| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | |||||||||||
| 苏黎世大学 | Switzerland | |||||||||||
| 蒙特利尔大学 | Canada | |||||||||||
| 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | |||||||||||
| 亚利桑那州立大学 | United States | |||||||||||
| 奥克兰理工大学 | New Zealand | |||||||||||
| 中央昆士兰大学 | Australia | |||||||||||
| 长庚大学 | Taiwan | |||||||||||
| 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | |||||||||||
| 戴尔豪斯大学 | Canada | |||||||||||
| 乔治城大学 | United States | |||||||||||
| 约旦科技大学 | Jordan | |||||||||||
| 肯特州立大学 | United States | |||||||||||
| 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | |||||||||||
| 威斯康星医学院 | United States | |||||||||||
| 国立成功大学 | Taiwan | |||||||||||
| 国立阳明交通大学 | Taiwan | |||||||||||
| 雅典大学 | Greece | |||||||||||
| 挪威科技大学 | Norway | |||||||||||
| 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 爱尔兰皇家外科医学院 | Ireland | |||||||||||
| 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||||||||
| 圣路易斯大学 | United States | |||||||||||
| 斯旺西大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 天普大学 | United States | |||||||||||
| 韩国加图立大学 | South Korea | |||||||||||
| 田纳西大学 | United States | |||||||||||
| 乌梅大学 | Sweden | |||||||||||
| 智利大学 | Chile | |||||||||||
| 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | |||||||||||
| 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Brazil | |||||||||||
| 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | |||||||||||
| 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | |||||||||||
| 巴塞罗那自治大学 | Spain | |||||||||||
| 瓦伦西亚大学 | Spain | |||||||||||
| 加州大学欧文分校 | United States | |||||||||||
| 辛辛那提大学 | United States | |||||||||||
| 哥德堡大学 | Sweden | |||||||||||
| 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 赫尔大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | |||||||||||
| 堪萨斯大学 | United States | |||||||||||
| 肯塔基大学 | United States | |||||||||||
| 洛桑大学 | Switzerland | |||||||||||
| 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | |||||||||||
| 南卡罗来纳大学 | United States | |||||||||||
| 丹麦南部大学 | Denmark | |||||||||||
| 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | |||||||||||
| 维罗纳大学 | Italy | |||||||||||
| 弗吉尼亚联邦大学 | United States |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序