排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=350 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 63.6 | 51.3 | 50.6 | 64.8 | 67.4 | 70.8 | ||||
=350 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 63.6 | 75.8 | 60.9 | 76.5 | 62.6 | 51.9 | ||||
=352 | 山东大学 | China (Mainland) | 63.5 | 51.2 | 82.3 | 82.8 | 59.2 | 49.9 | ||||
=352 | 孔波斯特拉大学 | Spain | 63.5 | 60.8 | 62.7 | 78.4 | 64.6 | 52.1 | ||||
=354 | 塞维利亚大学 | Spain | 63.4 | 66.4 | 60 | 74.5 | 64.6 | 53.6 | ||||
=354 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain | 63.4 | 60.8 | 66 | 81.4 | 58.6 | 59 | ||||
=354 | 哥德堡大学 | Sweden | 63.4 | 62.9 | 65.2 | 79.2 | 62.1 | 52.9 | ||||
=354 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | 63.4 | 59.7 | 69.6 | 81.3 | 57.3 | 59.3 | ||||
=354 | 列日大学 | Belgium | 63.4 | 68.9 | 67.1 | 80.9 | 60.6 | 50.5 | ||||
=354 | 早稻田大学 | Japan | 63.4 | 48.2 | 61.8 | 75.9 | 62.7 | 64.3 | ||||
=360 | 国立中央大学 | Taiwan | 63.3 | 53.5 | 59.5 | 74.4 | 65 | 59.3 | ||||
=360 | 东北大学 | United States | 63.3 | 55.6 | 72.2 | 81.2 | 58.2 | 57.4 | ||||
=360 | 帕维亚大学 | Italy | 63.3 | 68.6 | 66 | 80 | 60.5 | 51.6 | ||||
=363 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine | 63.2 | 54 | 53.1 | 65.4 | 64.1 | 71.9 | ||||
=363 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 63.2 | 51.6 | 58.5 | 70.7 | 67.4 | 58.6 | ||||
=365 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | 63.1 | 51.9 | 60.5 | 75.1 | 62.8 | 62.3 | ||||
=365 | 同济大学 | China (Mainland) | 63.1 | 48.1 | 82.6 | 82 | 59.7 | 48.4 | ||||
=365 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 63.1 | 44 | 59 | 69.4 | 68.2 | 60.7 | ||||
=368 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States | 63 | 30.6 | 65.2 | 70.8 | 71.6 | 54.7 | ||||
=368 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 63 | 57.6 | 67.1 | 75.1 | 62.4 | 54.5 | ||||
=370 | COMSATS信息技术研究所 | Pakistan | 62.9 | 73 | 69.2 | 80.7 | 53.5 | 58.6 | ||||
=370 | 萨里大学 | United Kingdom | 62.9 | 68 | 71.2 | 81.3 | 53.3 | 59.5 | ||||
=370 | 斯马尼亚大学 | Australia | 62.9 | 61.1 | 64.4 | 79.8 | 63.1 | 49.4 | ||||
=370 | 拉瓦尔大学 | Canada | 62.9 | 55.3 | 62.7 | 76.5 | 60.1 | 62.1 | ||||
=374 | 广岛大学 | Japan | 62.8 | 56.5 | 64 | 76.9 | 64.1 | 51.8 | ||||
=374 | 萨拉戈萨大学 | Spain | 62.8 | 60.9 | 66.7 | 82.6 | 61.9 | 47.8 | ||||
=374 | 迈阿密大学 | United States | 62.8 | 57.1 | 62.3 | 75.5 | 63.8 | 54.4 | ||||
=377 | 布达佩斯理工大学 | Hungary | 62.6 | 57.8 | 58 | 71.4 | 61.1 | 64.8 | ||||
=377 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 62.6 | 41.9 | 60.5 | 70.5 | 67.7 | 58.5 | ||||
=379 | 华东师范大学 | China (Mainland) | 62.5 | 56 | 79.1 | 87.1 | 56.5 | 46.7 | ||||
=379 | 全北国立大学 | South Korea | 62.5 | 48.8 | 64.8 | 77.1 | 62.2 | 57.1 | ||||
=379 | 卡塔尔大学 | Qatar | 62.5 | 60.2 | 67.1 | 74.6 | 58.5 | 58.9 | ||||
=379 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 62.5 | 45.7 | 87.8 | 86.2 | 57.6 | 43.8 | ||||
=379 | 多特蒙德工业大学 | Germany | 62.5 | 64 | 64 | 75.9 | 60 | 55.4 | ||||
=379 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina | 62.5 | 48.6 | 56.5 | 71.7 | 65.3 | 61.3 | ||||
385 | 梨花女子大学 | South Korea | 62.4 | 41 | 67.5 | 79.1 | 63.9 | 53.8 | ||||
=386 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | 62.3 | 59.2 | 66.3 | 80.7 | 57.8 | 56 | ||||
=386 | 托木斯克理工大学 | Russia | 62.3 | 57.7 | 54.8 | 65.3 | 61.7 | 69.3 | ||||
=386 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 62.3 | 46.7 | 62.7 | 74.6 | 64.1 | 57.1 | ||||
=386 | 斯温本科技大学 | Australia | 62.3 | 56.2 | 76.2 | 86.3 | 54.2 | 53.2 | ||||
=386 | 国立科技大学“MISIS” | Russia | 62.3 | 55.6 | 64.8 | 75 | 58.6 | 61.8 | ||||
=391 | 东京科技大学 | Japan | 62.2 | 46.2 | 61.8 | 74.2 | 62.8 | 60.1 | ||||
=391 | 新墨西哥大学 | United States | 62.2 | 64.7 | 69.2 | 81.5 | 56.4 | 52.8 | ||||
393 | 塔尔图大学 | Estonia | 62.1 | 56 | 64 | 74.1 | 60.9 | 56.9 | ||||
=394 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | 62 | 56.8 | 60 | 71.6 | 57.1 | 68.7 | ||||
=394 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Brazil | 62 | 38.8 | 60.9 | 73.8 | 61.8 | 66.2 | ||||
=394 | 特拉华大学 | United States | 62 | 58.9 | 72.2 | 84.9 | 55.5 | 51.6 | ||||
=397 | 格拉茨大学 | Austria | 61.9 | 51 | 64.4 | 76 | 63 | 52.6 | ||||
=397 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia | 61.9 | 63.2 | 47.1 | 63 | 62.7 | 69.7 | ||||
=399 | 田纳西大学 | United States | 61.8 | 58.4 | 82.6 | 88.8 | 54 | 43.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序