| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗吉尼亚大学 | United States | |||||||||||
| 因斯布鲁克大学 | Austria | |||||||||||
| 雅典国立科技大学 | Greece | |||||||||||
| 匈牙利罗兰大学 | Hungary | |||||||||||
| 喀山联邦大学 | Russia | |||||||||||
| 匹兹堡大学 | United States | |||||||||||
| 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | |||||||||||
| 犹他大学 | United States | |||||||||||
| 雷恩第一大学 | France | |||||||||||
| 捷克技术大学在布拉格 | Czech Republic | |||||||||||
| 国立阳明交通大学 | Taiwan | |||||||||||
| 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | |||||||||||
| 德翁大学 | Chile | |||||||||||
| 阿威罗大学 | Portugal | |||||||||||
| 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | |||||||||||
| 上海大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 维斯大学大学 | Spain | |||||||||||
| 华沙工业大学 | Poland | |||||||||||
| 鲁尔大学波鸿 | Germany | |||||||||||
| 圣母大学 | United States | |||||||||||
| 皇家墨尔本理工大学 | Australia | |||||||||||
| 纽卡斯尔大学 | Australia | |||||||||||
| 布鲁塞尔大学 | Belgium | |||||||||||
| 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | |||||||||||
| 基尔大学(德国) | Germany | |||||||||||
| 思克莱德大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 亚里士多德大学 | Greece | |||||||||||
| 维多利亚州立大学 | Germany | |||||||||||
| 安特卫普大学 | Belgium | |||||||||||
| 斯科拉国际博览中心(SISSA) | Italy | |||||||||||
| 特伦托大学 | Italy | |||||||||||
| 四川大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 不来梅大学 | Germany | |||||||||||
| 北京航空航天大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 戴尔豪斯大学 | Canada | |||||||||||
| 南方科技大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 庆熙大学 | South Korea | |||||||||||
| 卑尔根大学 | Norway | |||||||||||
| 波茨坦大学 | Germany | |||||||||||
| 乌拉尔联邦大学 | Russia | |||||||||||
| 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | |||||||||||
| 科英布拉大学 | Portugal | |||||||||||
| 华盛顿州立大学 | United States | |||||||||||
| 阿伯丁大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 莱比锡大学 | Germany | |||||||||||
| 哈西德佩大学 | Turkey | |||||||||||
| 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | |||||||||||
| 林雪平大学 | Sweden | |||||||||||
| 世宗大学 | South Korea | |||||||||||
| 德里大学 | India |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序