排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551-600 | 维多利亚大学 | Canada | - | 47 | 51.4 | 69.2 | 45.5 | 59.4 | ||||
551-600 | 弗罗茨瓦夫大学 | Poland | - | 55.2 | 51 | 75.4 | 50.3 | 39.5 | ||||
601-650 | 阿里格尔穆斯林大学 | India | - | 54.9 | 55.6 | 77.6 | 44.7 | 42.2 | ||||
601-650 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 61.2 | 56 | 76.2 | 43.8 | 41.8 | ||||
601-650 | 安徽大学 | China (Mainland) | - | 33.1 | 68.6 | 87.2 | 45.5 | 31.5 | ||||
601-650 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia | - | 20.9 | 20.8 | 38 | 60.2 | 81.4 | ||||
601-650 | 马什哈德菲尔多西大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 60.6 | 56.3 | 76.8 | 44.9 | 37.6 | ||||
601-650 | 佛林德斯大学 | Australia | - | 60.4 | 46.4 | 69.5 | 44.6 | 47.2 | ||||
601-650 | 乔治华盛顿大学 | United States | - | 34.5 | 47.9 | 65.9 | 50 | 55.5 | ||||
601-650 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | India | - | 31.1 | 56.3 | 76.9 | 46.3 | 46.5 | ||||
601-650 | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA) | France | - | 50.1 | 54.9 | 76.7 | 43 | 48.1 | ||||
601-650 | 伊斯兰阿萨德大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 89.1 | 73.9 | 77.3 | 34.9 | 30.9 | ||||
601-650 | 林茨大学 | Austria | - | 48 | 47.9 | 67.3 | 47.8 | 50 | ||||
601-650 | 贾佛大学 | Saudi Arabia | - | 34.5 | 44.4 | 62.8 | 58 | 41.4 | ||||
601-650 | 孔敬大学 | Thailand | - | 37.7 | 45.4 | 64 | 49.7 | 53.9 | ||||
601-650 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | - | 20.8 | 44.9 | 60.3 | 51.3 | 63.3 | ||||
601-650 | 罗兹技术大学 | Poland | - | 61 | 48.8 | 75.9 | 44 | 41.8 | ||||
601-650 | 马尼拉大学 | India | - | 42.8 | 48.8 | 67.9 | 44.8 | 57.2 | ||||
601-650 | 国立中央大学 | Taiwan | - | 33.6 | 44.9 | 69 | 48.5 | 55.7 | ||||
601-650 | 国立核研究院“MEPhI” | Russia | - | 48 | 36.4 | 61.1 | 46.8 | 67 | ||||
601-650 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia | - | 41.9 | 35.7 | 53.7 | 54.4 | 62.9 | ||||
601-650 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | Kazakhstan | - | 20.9 | 23.2 | 33.3 | 71.5 | 60.4 | ||||
601-650 | 西伯利亚联邦大学 | Russia | - | 44.9 | 42.1 | 63.8 | 48.8 | 54 | ||||
601-650 | 斯科尔科沃科学技术研究院 | Russia | - | 32.8 | 52.6 | 74.9 | 48.3 | 48.5 | ||||
601-650 | 南联邦大学 | Russia | - | 62.6 | 43.8 | 64 | 46.8 | 50.1 | ||||
601-650 | 天普大学 | United States | - | 42.7 | 57.3 | 82.6 | 39.9 | 51.7 | ||||
601-650 | 东京都大学 | Japan | - | 38.8 | 50.1 | 68.7 | 51.2 | 42.6 | ||||
601-650 | 杜兰大学 | United States | - | 47 | 48.8 | 70.4 | 46.7 | 51.8 | ||||
601-650 | 新莱昂自治大学(UANL) | Mexico | - | 30.4 | 44.9 | 61 | 47.9 | 66.8 | ||||
601-650 | 圣玛丽亚联邦大学 | Brazil | - | 50.1 | 52.6 | 74.5 | 48.8 | 35.3 | ||||
601-650 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | - | 38 | 42.1 | 65.2 | 51.2 | 54.4 | ||||
601-650 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | - | 16.6 | 30.1 | 44.4 | 61.9 | 67.3 | ||||
601-650 | 阿克伦大学 | United States | - | 40.6 | 54.5 | 80.9 | 44.3 | 48.5 | ||||
601-650 | 卡拉布里亚大学 | Italy | - | 63 | 53.4 | 78.3 | 42.1 | 41.9 | ||||
601-650 | 东芬兰大学 | Finland | - | 57 | 51 | 69.6 | 46.7 | 46.4 | ||||
601-650 | 圭尔夫大学 | Canada | - | 40.9 | 48.3 | 74.2 | 40.2 | 65.9 | ||||
601-650 | 赫尔大学 | United Kingdom | - | 55.9 | 49.7 | 66.1 | 48.8 | 45.7 | ||||
601-650 | 莱斯特大学 | United Kingdom | - | 49.5 | 51 | 69.6 | 45.5 | 53.4 | ||||
601-650 | 密西西比大学 | United States | - | 54 | 49.7 | 68.2 | 48.2 | 45.5 | ||||
601-650 | 奥卢大学 | Finland | - | 56.5 | 46.4 | 67.3 | 50.4 | 43.6 | ||||
601-650 | 巴勒莫大学 | Italy | - | 51.7 | 56.7 | 81.5 | 41.2 | 42.9 | ||||
601-650 | 首尔市立大学 | South Korea | - | 35.2 | 44.9 | 63.6 | 49.4 | 56 | ||||
601-650 | 沙迦大学 | United Arab Emirates | - | 42.1 | 40.4 | 61.3 | 49 | 61.8 | ||||
601-650 | University of South Africa | South Africa | - | 56 | 47.9 | 70.3 | 45.3 | 47.9 | ||||
601-650 | 南佛罗里达大学 | United States | - | 56.8 | 65.2 | 87.9 | 37.4 | 40.8 | ||||
601-650 | 萨格勒布大学 | Croatia | - | 69.9 | 53 | 72 | 43 | 42.9 | ||||
601-650 | 萨尔大学 | Germany | - | 68.2 | 57.7 | 80.5 | 47 | 26.6 | ||||
601-650 | 维也纳农业大学 | Austria | - | 62.6 | 51.4 | 74.1 | 46.4 | 41.5 | ||||
601-650 | 蔚蓝海岸大学 | France | - | 51 | 43.8 | 64 | 57.3 | 37.5 | ||||
601-650 | 弗里堡大学 | Switzerland | - | 41.7 | 53.8 | 75.2 | 51.6 | 34.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序