排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | 郑州大学 | China (Mainland) | - | 51.8 | 86.8 | 90.1 | 41.7 | 44 | ||||
451-500 | 亚洲大学 | South Korea | - | 29.9 | 57 | 77.4 | 52 | 54.9 | ||||
451-500 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | - | 47 | 32.7 | 42.6 | 65.9 | 65.3 | ||||
451-500 | 亚历山大大学 | Egypt | - | 64.9 | 51.4 | 74.9 | 47.6 | 60.7 | ||||
451-500 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | - | 38.7 | 46.4 | 59.4 | 54.4 | 68.5 | ||||
451-500 | 班纳拉斯印度大学 | India | - | 36.9 | 53.4 | 75.2 | 53.1 | 54.8 | ||||
451-500 | 清迈大学 | Thailand | - | 37.2 | 49.2 | 69.4 | 57.5 | 57.6 | ||||
451-500 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | - | 48.9 | 53.8 | 76.4 | 46.5 | 65.9 | ||||
451-500 | 湖南大学 | China (Mainland) | - | 37.2 | 89.1 | 96.6 | 45.1 | 35.5 | ||||
451-500 | 国立科学院院校里昂(INSA) | France | - | 63.4 | 53.8 | 76 | 46.6 | 59.1 | ||||
451-500 | 神户大学 | Japan | - | 44.8 | 51 | 75.2 | 50.7 | 56.6 | ||||
451-500 | 科什大学 | Turkey | - | 40 | 44.4 | 61.6 | 56 | 65.6 | ||||
451-500 | 乐卓博大学 | Australia | - | 48.7 | 58.3 | 76.6 | 50.8 | 52.8 | ||||
451-500 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | - | 53.1 | 54.9 | 78.7 | 46 | 59.1 | ||||
451-500 | 麦考瑞大学 | Australia | - | 42.7 | 56.3 | 79.8 | 49.1 | 54.1 | ||||
451-500 | 曼苏拉大学 | Egypt | - | 54 | 55.3 | 73.3 | 49 | 55.3 | ||||
451-500 | 梅西大学 | New Zealand | - | 48.3 | 48.8 | 66.2 | 54.1 | 61.1 | ||||
451-500 | 维也纳维吉尼亚大学 | Austria | - | 50.8 | 53 | 70.3 | 49.4 | 58.9 | ||||
451-500 | Osaka Metropolitan University | Japan | - | 46.9 | 58.7 | 76.8 | 54.4 | 49.5 | ||||
451-500 | 世宗大学 | South Korea | - | 51.8 | 57 | 89.2 | 45.7 | 55.7 | ||||
451-500 | 设拉子大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 68.7 | 56 | 76.9 | 49.1 | 45.9 | ||||
451-500 | 西江大学 | South Korea | - | 36.4 | 48.8 | 70.5 | 55.5 | 64.7 | ||||
451-500 | 国立科技大学“MISIS” | Russia | - | 65.8 | 54.2 | 73.1 | 43.3 | 62.7 | ||||
451-500 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States | - | 57.2 | 57.3 | 80 | 49.8 | 44.1 | ||||
451-500 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States | - | 41.3 | 56.3 | 77 | 57.7 | 41.3 | ||||
451-500 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates | - | 63.4 | 43.8 | 64.1 | 52.3 | 65.3 | ||||
451-500 | 自治城市大学(UAM) | Mexico | - | 41.1 | 48.3 | 70.9 | 53.4 | 62.3 | ||||
451-500 | 科尔多瓦国立大学 | Argentina | - | 38.3 | 44.9 | 65.2 | 58.4 | 64.3 | ||||
451-500 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | - | 35.7 | 39.7 | 53.7 | 58.3 | 75.3 | ||||
451-500 | 罗维拉-威尔吉利大学 | Spain | - | 58.4 | 69.9 | 89.5 | 49.3 | 30.6 | ||||
451-500 | 马来西亚彭亨大学 | Malaysia | - | 61.3 | 49.7 | 71 | 54.9 | 50.6 | ||||
451-500 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | - | 53 | 49.7 | 71.5 | 53.1 | 57.2 | ||||
451-500 | 加尔各答大学 | India | - | 46.7 | 55.6 | 75.3 | 54.7 | 50.3 | ||||
451-500 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | - | 39.3 | 45.9 | 62.5 | 54.7 | 66.4 | ||||
451-500 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | - | 53.9 | 54.5 | 72.1 | 48.1 | 56.5 | ||||
451-500 | 热那亚大学 | Italy | - | 60.2 | 53.8 | 83.6 | 45 | 52.8 | ||||
451-500 | 海得拉巴大学 | India | - | 49.6 | 52.6 | 75.7 | 59.3 | 41.9 | ||||
451-500 | 约翰内斯堡大学 | South Africa | - | 75.6 | 59.9 | 81.7 | 45.9 | 44.2 | ||||
451-500 | 约旦大学 | Jordan | - | 45.6 | 41.6 | 68.6 | 51.7 | 69.7 | ||||
451-500 | 卡拉奇大学 | Pakistan | - | 55.2 | 43.3 | 66.3 | 55.6 | 58.2 | ||||
451-500 | 新墨西哥大学 | United States | - | 41.4 | 59 | 82 | 48.6 | 56.8 | ||||
451-500 | 罗切斯特大学 | United States | - | 45.6 | 59 | 81.6 | 49.1 | 50.2 | ||||
451-500 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | - | 52.6 | 57.7 | 83.2 | 50.6 | 42.8 | ||||
451-500 | 丹麦南部大学 | Denmark | - | 49.6 | 56.7 | 76.2 | 51.6 | 51.1 | ||||
451-500 | 塞格德大学 | Hungary | - | 70.3 | 52.2 | 75.4 | 48.1 | 53.3 | ||||
451-500 | University of Tabriz | Iran, Islamic Republic of | - | 69.8 | 63.1 | 82.4 | 45.9 | 43.4 | ||||
451-500 | 斯马尼亚大学 | Australia | - | 50 | 55.6 | 76.2 | 53.5 | 52 | ||||
451-500 | 的里雅斯特大学 | Italy | - | 68 | 56 | 80.5 | 51.9 | 42 | ||||
451-500 | 图尔库大学 | Finland | - | 48.5 | 50.5 | 68.7 | 56.1 | 51.9 | ||||
451-500 | 因斯布鲁克大学 | Austria | - | 68.3 | 52.6 | 73.8 | 51.6 | 45.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序