排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | 里昂高等师范学院 | France | - | 63.2 | 80.4 | 91.5 | 63.2 | 69.5 | ||||
151-200 | 亚里士多德大学 | Greece | - | 67.2 | 78.4 | 84.1 | 62.1 | 58.2 | ||||
151-200 | 布朗大学 | United States | - | 44.6 | 74.8 | 88.3 | 69.6 | 61.7 | ||||
151-200 | China University of Geosciences (Beijing) | China (Mainland) | - | 47.7 | 85.7 | 82.8 | 70.5 | 41.3 | ||||
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | - | 59.8 | 78.1 | 85.3 | 64.3 | 64.6 | ||||
151-200 | 戴尔豪斯大学 | Canada | - | 40.2 | 75.6 | 87.1 | 70 | 59.7 | ||||
151-200 | 佛罗里达州立大学 | United States | - | 52.1 | 78.1 | 89.9 | 65.2 | 51.4 | ||||
151-200 | 印度理工学院孟买分校 | India | - | 48.8 | 75.3 | 83.7 | 68.3 | 78 | ||||
151-200 | 爱荷华州立大学 | United States | - | 55.4 | 78.1 | 89.8 | 55.7 | 73 | ||||
151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | - | 62.2 | 78.4 | 87.3 | 58.7 | 68.3 | ||||
151-200 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | - | 49.1 | 77.4 | 84.9 | 67.2 | 77.7 | ||||
151-200 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | - | 54.7 | 80.6 | 91.3 | 65.1 | 60.2 | ||||
151-200 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | - | 67.3 | 77.6 | 69 | 67.3 | 88.9 | ||||
151-200 | 台湾大学 | Taiwan | - | 46.7 | 74.2 | 80.6 | 75.4 | 77.1 | ||||
151-200 | 挪威科技大学 | Norway | - | 56.8 | 74.8 | 74.2 | 72.6 | 70.6 | ||||
151-200 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | - | 65.7 | 76.1 | 78.6 | 68 | 82.2 | ||||
151-200 | 上海交通大学 | China (Mainland) | - | 59.3 | 78.6 | 77.2 | 66.2 | 79 | ||||
151-200 | 柏林工业大学 | Germany | - | 56 | 77.6 | 85.5 | 67.4 | 70.4 | ||||
151-200 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | - | 36.9 | 81.4 | 93.2 | 61.2 | 76.1 | ||||
151-200 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | - | 43.4 | 83 | 89.5 | 64.9 | 68 | ||||
151-200 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | - | 56.8 | 77.2 | 88.9 | 61.7 | 61.3 | ||||
151-200 | 同济大学 | China (Mainland) | - | 49.7 | 83.8 | 79.2 | 70.9 | 44.8 | ||||
151-200 | 都柏林三一学院 | Ireland | - | 52.8 | 72.2 | 83.6 | 71.1 | 79.2 | ||||
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | - | 46.4 | 74.8 | 81.5 | 72.8 | 74.7 | ||||
151-200 | 德翁大学 | Chile | - | 62.5 | 78.4 | 88.8 | 66 | 62 | ||||
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | - | 64.3 | 78.4 | 89.1 | 60.7 | 67.8 | ||||
151-200 | 都柏林大学 | Ireland | - | 54.8 | 74.8 | 89.2 | 62.3 | 70.3 | ||||
151-200 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | - | 53.8 | 71.5 | 82.4 | 71.4 | 67.5 | ||||
151-200 | 波尔多大学 | France | - | 61.3 | 79.3 | 91.2 | 62.5 | 56.4 | ||||
151-200 | 加州大学河滨分校 | United States | - | 51.6 | 82.6 | 94.2 | 62.8 | 58 | ||||
151-200 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | - | 53.9 | 71.9 | 82.3 | 72.2 | 79.9 | ||||
151-200 | 佛罗伦萨大学 | Italy | - | 63.6 | 82.8 | 88.9 | 59.3 | 62.3 | ||||
151-200 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | - | 49.6 | 73.1 | 85.1 | 68.4 | 71.4 | ||||
151-200 | 格拉纳达大学 | Spain | - | 62 | 75.6 | 83.3 | 65.2 | 63.6 | ||||
151-200 | 格罗宁根大学 | Netherlands | - | 65.4 | 80.2 | 94.4 | 56.7 | 61.4 | ||||
151-200 | 里斯本大学 | Portugal | - | 78.2 | 86.2 | 85.3 | 55 | 53.8 | ||||
151-200 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | - | 70 | 79.3 | 83.8 | 63.8 | 63.2 | ||||
151-200 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | - | 61.5 | 75.9 | 89.9 | 61.9 | 64.6 | ||||
151-200 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | - | 55.3 | 79.3 | 88.9 | 57 | 75.7 | ||||
151-200 | 宾夕法尼亚大学 | United States | - | 44.3 | 73.7 | 90 | 62.2 | 77.8 | ||||
151-200 | 普利茅斯大学 | United Kingdom | - | 43.9 | 71.2 | 80.1 | 73 | 83.5 | ||||
151-200 | 犹他大学 | United States | - | 59 | 83 | 89.2 | 59.4 | 55.6 | ||||
151-200 | 维多利亚大学 | Canada | - | 56.5 | 83.2 | 92.8 | 60 | 64 | ||||
151-200 | 弗吉尼亚大学 | United States | - | 60 | 79.3 | 91.9 | 60.5 | 60.3 | ||||
151-200 | 滑铁卢大学 | Canada | - | 49.1 | 81.2 | 89 | 63.7 | 73.6 | ||||
151-200 | 伍伦贡大学 | Australia | - | 54 | 76.1 | 86.4 | 64 | 62.8 | ||||
151-200 | 里昂第一大学 | France | - | 68.4 | 81.8 | 90.7 | 60.3 | 60.8 | ||||
151-200 | 蔚蓝海岸大学 | France | - | 75.3 | 82.2 | 90.5 | 62.4 | 35.1 | ||||
151-200 | 列日大学 | Belgium | - | 68.6 | 80 | 87.4 | 62.5 | 51.1 | ||||
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | France | - | 71.3 | 79.5 | 88.1 | 60.7 | 67.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序