排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | - | 30 | 65.1 | 77.4 | 52.3 | 68.1 | ||||
351-400 | 约克大学 | Canada | - | 44.3 | 69.3 | 86.4 | 47.9 | 56.5 | ||||
401-450 | 波兰克拉科夫AGH科技大学 | Poland | - | 55.8 | 68.8 | 72.8 | 50.9 | 54.3 | ||||
401-450 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 81.1 | 75.3 | 82.3 | 43.1 | 39 | ||||
401-450 | 毕尔坎特大学 | Turkey | - | 32.1 | 55.8 | 66.6 | 54.5 | 69.8 | ||||
401-450 | 布尔诺工业大学 | Czech Republic | - | 66.2 | 62.1 | 71.6 | 52.3 | 48.9 | ||||
401-450 | Cankaya大学 | Turkey | - | 51.7 | 86.4 | 97.1 | 50.3 | 20.1 | ||||
401-450 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | - | 45.4 | 64 | 74.6 | 48.9 | 63.7 | ||||
401-450 | 大连理工大学 | China (Mainland) | - | 52.1 | 78.5 | 76.9 | 47.9 | 42.1 | ||||
401-450 | 哈西德佩大学 | Turkey | - | 47.8 | 60.8 | 68.4 | 48.9 | 64.7 | ||||
401-450 | 河内科技大学 | Vietnam | - | 55.2 | 58.1 | 66.7 | 57.3 | 52.5 | ||||
401-450 | 广岛大学 | Japan | - | 48.7 | 59.5 | 69.3 | 55.5 | 52.5 | ||||
401-450 | 伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学 | Saudi Arabia | - | 46.8 | 50.5 | 58.1 | 65.1 | 50.2 | ||||
401-450 | 蒙古特国王理工大学 | Thailand | - | 40.7 | 66.7 | 73.2 | 54.8 | 48.2 | ||||
401-450 | 神户大学 | Japan | - | 28 | 60.2 | 69.2 | 58.9 | 54.2 | ||||
401-450 | 科什大学 | Turkey | - | 32.7 | 60.2 | 67 | 53.6 | 67.6 | ||||
401-450 | 乐卓博大学 | Australia | - | 47.3 | 66.7 | 73.8 | 52.8 | 53.7 | ||||
401-450 | 南京航空航天大学 | China (Mainland) | - | 47 | 77.1 | 74.1 | 51.2 | 44.1 | ||||
401-450 | 托木斯克理工大学 | Russia | - | 54.5 | 52.3 | 62.9 | 55 | 62.7 | ||||
401-450 | 国立中山大学 | Taiwan | - | 22.7 | 51.4 | 67.7 | 59.1 | 61.8 | ||||
401-450 | 瓦尔帕莱索天主教大学 | Chile | - | 43.5 | 57.3 | 59.9 | 55.6 | 64.7 | ||||
401-450 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | - | 46.4 | 66.7 | 78.2 | 47.6 | 53.2 | ||||
401-450 | 中国人民大学 | China (Mainland) | - | 27.6 | 66.2 | 75.9 | 51.9 | 64.6 | ||||
401-450 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | - | 43.5 | 67.3 | 75.8 | 52.4 | 50.9 | ||||
401-450 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 43.5 | 67.3 | 79.5 | 56.3 | 45.6 | ||||
401-450 | 南方科技大学 | China (Mainland) | - | 38.9 | 70.7 | 79.9 | 62.1 | 32.4 | ||||
401-450 | 多特蒙德工业大学 | Germany | - | 58.4 | 67.8 | 77.1 | 48.8 | 51.9 | ||||
401-450 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine | - | 34.3 | 50.5 | 56.9 | 58.8 | 68.5 | ||||
401-450 | 佐治亚大学 | United States | - | 35.8 | 69.7 | 80.7 | 49.7 | 55.2 | ||||
401-450 | 科尔多瓦国立大学 | Argentina | - | 30.4 | 60.8 | 66.7 | 56.5 | 59.4 | ||||
401-450 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 | Chile | - | 52.9 | 55.8 | 69.6 | 55.2 | 56.3 | ||||
401-450 | 新里斯本大学 | Portugal | - | 51.3 | 58.1 | 68.2 | 51.7 | 57.1 | ||||
401-450 | 瓦伦西亚大学 | Spain | - | 59 | 65.1 | 75.9 | 52.8 | 48.4 | ||||
401-450 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | - | 35.5 | 70.7 | 80.7 | 46.9 | 59.6 | ||||
401-450 | 伯尔尼大学 | Switzerland | - | 50.3 | 66.7 | 73.7 | 49.4 | 52.7 | ||||
401-450 | 布加勒斯特大学 | Romania | - | 46.6 | 62.8 | 68.3 | 55.8 | 54.5 | ||||
401-450 | 开普敦大学 | South Africa | - | 43.9 | 53.2 | 65.6 | 56.8 | 60.7 | ||||
401-450 | 特拉华大学 | United States | - | 42.6 | 65.7 | 79.3 | 48.5 | 54.6 | ||||
401-450 | University of Iowa | United States | - | 42.1 | 69.3 | 80.1 | 49.7 | 49.5 | ||||
401-450 | 卢森堡大学 | Luxembourg | - | 61.3 | 70.2 | 82.8 | 45.2 | 46 | ||||
401-450 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | - | 66.6 | 62.8 | 74 | 49 | 54.3 | ||||
401-450 | 罗切斯特大学 | United States | - | 36.8 | 70.2 | 82.4 | 46.1 | 63.7 | ||||
401-450 | 北京科技大学 | China (Mainland) | - | 51.8 | 71.6 | 75.4 | 53.3 | 43.3 | ||||
401-450 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 60.4 | 74.5 | 81.9 | 47.8 | 44.6 | ||||
401-450 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | - | 71.7 | 64.5 | 71.7 | 47.3 | 54.2 | ||||
401-450 | 博科尼大学 | Italy | - | 26.8 | 51.4 | 55.7 | 56.9 | 77.3 | ||||
401-450 | 耶拿大学 | Germany | - | 52.9 | 65.1 | 81.1 | 50.7 | 43.2 | ||||
401-450 | 莱比锡大学 | Germany | - | 51.1 | 60.8 | 74.6 | 57.9 | 42.9 | ||||
401-450 | 萨尔大学 | Germany | - | 48.7 | 65.1 | 75 | 59.1 | 34.5 | ||||
401-450 | 拉瓦尔大学 | Canada | - | 41.7 | 64 | 74.5 | 49.1 | 63.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序