排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-550 | 横滨国立大学 | Japan | - | 34.5 | 60.4 | 74.6 | 49.6 | 55.5 | ||||
551-600 | 奥尔堡大学 | Denmark | - | 52.4 | 51.7 | 69 | 48.8 | 48.9 | ||||
551-600 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt | - | 58.9 | 54.8 | 68 | 43.3 | 54.7 | ||||
551-600 | 亚洲大学 | South Korea | - | 22.1 | 52.8 | 66.3 | 52.1 | 53.4 | ||||
551-600 | 宝贝博爱大学 | Romania | - | 55.5 | 56.9 | 69.6 | 43.7 | 47.7 | ||||
551-600 | 万隆理工学院 | Indonesia | - | 31.4 | 49.4 | 55 | 57.2 | 53.4 | ||||
551-600 | 北京交通大学 | China (Mainland) | - | 37.5 | 62.6 | 69.5 | 50.2 | 43.1 | ||||
551-600 | 布兰迪斯大学 | United States | - | 40.6 | 63.1 | 75.4 | 46.7 | 45.4 | ||||
551-600 | 清迈大学 | Thailand | - | 38.1 | 48.2 | 61.3 | 52.9 | 50.5 | ||||
551-600 | 重庆大学 | China (Mainland) | - | 45.2 | 73.5 | 76.4 | 44.4 | 37.1 | ||||
551-600 | 科米诺斯大学在布拉迪斯拉发 | Slovakia | - | 55.1 | 56.6 | 67.4 | 47.8 | 47 | ||||
551-600 | 梨花女子大学 | South Korea | - | 45 | 62.2 | 74.7 | 44.9 | 48.2 | ||||
551-600 | 佛罗里达国际大学 | United States | - | 68.7 | 58.9 | 71.8 | 40.1 | 47.5 | ||||
551-600 | 哈尔滨工程大学 | China (Mainland) | - | 51.9 | 64.8 | 70.8 | 42.1 | 50.9 | ||||
551-600 | 印度理工学院印多尔校区 | India | - | 43.8 | 55.4 | 69.4 | 48.1 | 48.2 | ||||
551-600 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | Japan | - | 23.9 | 38.5 | 51.2 | 65.9 | 49.5 | ||||
551-600 | 林茨大学 | Austria | - | 50.3 | 58.6 | 75.2 | 44.9 | 48.1 | ||||
551-600 | 玛希隆大学 | Thailand | - | 37.8 | 48.6 | 64 | 53.8 | 53 | ||||
551-600 | 乌克兰国立技术大学“基辅理工学院” | Ukraine | - | 35.6 | 39.2 | 51.3 | 56.3 | 60.6 | ||||
551-600 | 新西伯利亚州立技术大学 | Russia | - | 44.7 | 49 | 51.4 | 49.9 | 61.8 | ||||
551-600 | 俄勒冈州立大学 | United States | - | 47.6 | 60.2 | 79.8 | 44.4 | 40.5 | ||||
551-600 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | - | 46.2 | 54.1 | 69.1 | 49.3 | 45.9 | ||||
551-600 | 中国人民大学 | China (Mainland) | - | 22.2 | 65.9 | 80.2 | 40.4 | 60.2 | ||||
551-600 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | - | 36.3 | 65.5 | 78 | 41 | 53.1 | ||||
551-600 | 索非亚大学“圣克拉门特奥尔希斯基” | Bulgaria | - | 65.5 | 60.9 | 74.4 | 34.7 | 57.2 | ||||
551-600 | 阿拉巴马大学 | United States | - | 49 | 68.4 | 83.2 | 41.8 | 40.3 | ||||
551-600 | 东海大学(日本) | Japan | - | 31.8 | 58.3 | 66.6 | 49.9 | 49.6 | ||||
551-600 | 安德烈斯·贝洛大学 - UNAB | Chile | - | 50.1 | 56.3 | 72.4 | 42.4 | 52 | ||||
551-600 | 瓜达拉哈拉大学(UDG) | Mexico | - | 50.9 | 51.7 | 62.2 | 44.9 | 59.3 | ||||
551-600 | 瓜纳华托大学 | Mexico | - | 45.7 | 59.9 | 70.5 | 48.6 | 43.9 | ||||
551-600 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Brazil | - | 39.1 | 55.1 | 71.7 | 45.7 | 52.3 | ||||
551-600 | 玛拉工艺大学 | Malaysia | - | 37.7 | 49.8 | 59.6 | 54.8 | 47.5 | ||||
551-600 | 杜塞尔多夫大学 | Germany | - | 55 | 62.6 | 77.3 | 48.7 | 34.4 | ||||
551-600 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | - | 42.9 | 55.4 | 65.4 | 48.8 | 52.9 | ||||
551-600 | 拜罗伊特大学 | Germany | - | 50.6 | 56.9 | 70.2 | 45.5 | 46.3 | ||||
551-600 | 卑尔根大学 | Norway | - | 45.6 | 55.7 | 67.6 | 44.9 | 54.2 | ||||
551-600 | 布加勒斯特大学 | Romania | - | 51.7 | 51 | 67.6 | 46.2 | 54.5 | ||||
551-600 | 墨西拿大学 | Italy | - | 53 | 56.6 | 72.1 | 50.9 | 39 | ||||
551-600 | 内布拉斯加大学 | United States | - | 48.1 | 63.8 | 82.9 | 43.6 | 38.8 | ||||
551-600 | 新罕布什尔大学 | United States | - | 47.7 | 64.4 | 78.1 | 41.9 | 43.4 | ||||
551-600 | 帕特雷大学 | Greece | - | 53.5 | 57.2 | 75.7 | 44.2 | 47.7 | ||||
551-600 | 比勒陀利亚大学 | South Africa | - | 72.5 | 50.2 | 64 | 45.8 | 49.5 | ||||
551-600 | 萨拉曼卡大学 | Spain | - | 57.3 | 63.3 | 77.9 | 47 | 34.2 | ||||
551-600 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | - | 55.4 | 58.3 | 75.1 | 41.7 | 46.9 | ||||
551-600 | 首尔市立大学 | South Korea | - | 42.1 | 51.7 | 66 | 48.6 | 54.6 | ||||
551-600 | University of South Africa | South Africa | - | 72.4 | 57.2 | 70.9 | 42.8 | 42.9 | ||||
551-600 | 南佛罗里达大学 | United States | - | 44.5 | 59.9 | 77.6 | 39.1 | 54 | ||||
551-600 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | United States | - | 48 | 64.2 | 79.8 | 41.2 | 45.9 | ||||
551-600 | 菲律宾大学 | Philippines | - | 18.1 | 43.1 | 51.7 | 60.7 | 56.2 | ||||
551-600 | 萨维耶大学,尚贝里,阿讷西 | France | - | 73.2 | 73.5 | 88.2 | 43.9 | 18.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序