排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=100 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 77.4 | 46.4 | 88.2 | 95 | 67.9 | 67.3 | ||||
=100 | 印度理工学院德里分校 | India | 77.4 | 40.3 | 76.7 | 89.7 | 76.2 | 74.9 | ||||
=100 | 亚琛工业大学 | Germany | 77.4 | 63.5 | 80.2 | 92.5 | 69.5 | 75.4 | ||||
=100 | 索邦大学 | France | 77.4 | 85.6 | 80.6 | 87.4 | 68.9 | 77.2 | ||||
=100 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 77.4 | 70.1 | 83.5 | 92.9 | 67.5 | 71.7 | ||||
105 | 挪威科技大学 | Norway | 77.3 | 64.4 | 80.4 | 90 | 72.6 | 66.5 | ||||
106 | 延世大学 | South Korea | 77.2 | 51.1 | 78.5 | 90.8 | 71.9 | 77.5 | ||||
107 | 印度理工学院孟买分校 | India | 77 | 44.6 | 75.5 | 87.1 | 75.4 | 79.8 | ||||
=108 | 亚利桑那大学 | United States | 76.9 | 60.2 | 83.8 | 92.3 | 70.1 | 61.8 | ||||
=108 | 维也纳农业大学 | Austria | 76.9 | 73.3 | 80.6 | 90.7 | 75.6 | 44.5 | ||||
=110 | 北海道大学 | Japan | 76.8 | 62.5 | 76.9 | 86.1 | 75.2 | 68.9 | ||||
=110 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 76.8 | 45.6 | 82.2 | 94 | 69 | 72.9 | ||||
=110 | 智利大学 | Chile | 76.8 | 44.2 | 70 | 82.7 | 80 | 82.6 | ||||
=113 | 卡内基梅隆大学 | United States | 76.7 | 50.2 | 70.7 | 94.1 | 74.7 | 72.4 | ||||
=113 | 奥克兰大学 | New Zealand | 76.7 | 62.8 | 78.1 | 88.8 | 71.4 | 74.6 | ||||
=113 | 维也纳大学 | Austria | 76.7 | 68.5 | 76.5 | 89.3 | 73.8 | 64.5 | ||||
=116 | 都灵理工大学 | Italy | 76.6 | 51.5 | 77.6 | 86.5 | 74 | 75.3 | ||||
=116 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 76.6 | 66.2 | 80.4 | 89.8 | 72.5 | 60.4 | ||||
=116 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 76.6 | 78.5 | 79.2 | 90.1 | 70.4 | 64.2 | ||||
=116 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 76.6 | 59.8 | 86.1 | 93.8 | 65.4 | 69.9 | ||||
=116 | 滑铁卢大学 | Canada | 76.6 | 60.9 | 82.2 | 90.2 | 67.7 | 77 | ||||
=121 | 汉阳大学 | South Korea | 76.5 | 47.5 | 82.6 | 94.3 | 68.1 | 70.9 | ||||
=121 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 76.5 | 34.5 | 71 | 94 | 74.3 | 78.8 | ||||
=121 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 76.5 | 66.5 | 88.7 | 97.2 | 61.1 | 69.5 | ||||
124 | 武汉大学 | China (Mainland) | 76.4 | 53.3 | 90.9 | 92.6 | 64 | 68.3 | ||||
125 | 西澳大学(UWA) | Australia | 76.3 | 69.5 | 79.4 | 87.6 | 70.1 | 71.9 | ||||
=126 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 76.2 | 33.1 | 67.6 | 80 | 82.4 | 84 | ||||
=126 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 76.2 | 84.9 | 85.7 | 90.2 | 61 | 79.5 | ||||
=128 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | 76.1 | 68.2 | 82.2 | 91.8 | 68.1 | 62.7 | ||||
=128 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 76.1 | 68.1 | 80.6 | 90.1 | 69.2 | 65.9 | ||||
=130 | 复旦大学 | China (Mainland) | 76 | 42.5 | 86.8 | 94.5 | 63.3 | 77.2 | ||||
=130 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 76 | 51 | 80.6 | 92.8 | 70.3 | 63.2 | ||||
=130 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 76 | 43.5 | 87.4 | 98.4 | 63.6 | 66 | ||||
133 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 75.8 | 44.9 | 66.2 | 79.3 | 81.7 | 81.7 | ||||
=134 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | 75.7 | 59.6 | 79.2 | 90.7 | 70.4 | 63.7 | ||||
=134 | 俄亥俄州立大学 | United States | 75.7 | 64.2 | 84.5 | 90.8 | 64.9 | 70.8 | ||||
=134 | 开普敦大学 | South Africa | 75.7 | 69.1 | 76 | 87.4 | 72.1 | 66 | ||||
=134 | 蒙特利尔大学 | Canada | 75.7 | 44 | 77.9 | 88.2 | 71.6 | 74.9 | ||||
138 | 博洛尼亚大学 | Italy | 75.6 | 61.8 | 77.4 | 86 | 70.7 | 75.1 | ||||
139 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 75.5 | 57.6 | 81.6 | 95 | 63.6 | 74.3 | ||||
=140 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 75.4 | 57 | 93.3 | 93.3 | 61.9 | 57.8 | ||||
=140 | 金边大学 | Brazil | 75.4 | 48.2 | 76.7 | 84.9 | 73.5 | 72 | ||||
=142 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 75.3 | 64.9 | 83.7 | 91.6 | 64.3 | 69 | ||||
=142 | 巴黎萨克雷大学 | France | 75.3 | 68.5 | 81.2 | 88.2 | 63.6 | 82.7 | ||||
=144 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 75.2 | 46.2 | 79.2 | 96.8 | 66.2 | 67.7 | ||||
=144 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 75.2 | 64.2 | 80.2 | 93.4 | 66.2 | 64.5 | ||||
146 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 75.1 | 52.1 | 76 | 93.8 | 68.4 | 69.1 | ||||
=147 | 东京工业大学 | Japan | 75 | 42.5 | 71.6 | 86.4 | 74.6 | 75.2 | ||||
=147 | 加州大学欧文分校 | United States | 75 | 51.1 | 82 | 94.8 | 67.5 | 56.5 | ||||
=147 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 75 | 54.4 | 80.2 | 92 | 68.4 | 61.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序