排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 延世大学 | South Korea | 77.6 | 47.8 | 76.8 | 83.2 | 82.1 | 73.7 | ||||
51 | 蒙纳士大学 | Australia | 77.5 | 68.8 | 86.3 | 84.8 | 79.4 | 71.6 | ||||
=52 | 高丽大学 | South Korea | 77.3 | 49.4 | 82 | 85.6 | 81.4 | 72 | ||||
=52 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 77.3 | 32 | 58.3 | 63.1 | 82.5 | 84.4 | ||||
=54 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 77.2 | 74 | 89.6 | 91.3 | 70.4 | 82.5 | ||||
=54 | 巴黎第一大学 | France | 77.2 | 65.3 | 70.9 | 76.1 | 79.8 | 76.7 | ||||
56 | 复旦大学 | China (Mainland) | 76.9 | 47.5 | 82 | 86.4 | 78.6 | 75.4 | ||||
57 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 76.6 | 73 | 88.8 | 86.6 | 78.3 | 68.8 | ||||
58 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 76.4 | 47.9 | 83.3 | 86 | 82.3 | 67.3 | ||||
59 | 鲁汶大学 | Belgium | 76.1 | 88.1 | 84.2 | 85.4 | 76.9 | 68.3 | ||||
=60 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 76 | 36.8 | 80.9 | 91.2 | 82.1 | 67.4 | ||||
=60 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 76 | 41.3 | 60.6 | 76.2 | 80.3 | 78.4 | ||||
62 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 75.8 | 78.1 | 83.9 | 89.9 | 74.6 | 72 | ||||
63 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 75.7 | 48.9 | 88.8 | 88.6 | 74.9 | 74.9 | ||||
64 | 博洛尼亚大学 | Italy | 75.5 | 63.1 | 78 | 79.2 | 77.4 | 73 | ||||
=65 | 波士顿大学 | United States | 75.4 | 59.5 | 86 | 90.7 | 74.6 | 73 | ||||
=65 | 智利大学 | Chile | 75.4 | 44.6 | 68.8 | 74.9 | 78.3 | 77.6 | ||||
=65 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 75.4 | 68.8 | 81.6 | 83 | 77.8 | 69.1 | ||||
=65 | 纳瓦拉大学 | Spain | 75.4 | 57.9 | 70.4 | 82.7 | 78.1 | 73.3 | ||||
=69 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 75.3 | 70.6 | 86 | 83.7 | 75.8 | 70.5 | ||||
=69 | 奥克兰大学 | New Zealand | 75.3 | 61 | 83 | 86.6 | 77.5 | 69.1 | ||||
71 | 哥本哈根商学院 | Denmark | 75.1 | 50.4 | 80.2 | 88.5 | 84.1 | 59.7 | ||||
=72 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 75 | 72.8 | 68.3 | 72.1 | 73.3 | 80.6 | ||||
=72 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 75 | 59.7 | 54.9 | 59.4 | 72.3 | 90.9 | ||||
74 | 密歇根州立大学 | United States | 74.7 | 80.8 | 86 | 86.1 | 74.3 | 68.6 | ||||
=75 | 台湾大学 | Taiwan | 74.6 | 46.3 | 78 | 83.7 | 77.4 | 71.5 | ||||
=75 | 浙江大学 | China (Mainland) | 74.6 | 58.5 | 88.5 | 87.6 | 71.3 | 76.1 | ||||
77 | 柏林洪堡大学 | Germany | 74.2 | 70 | 77.2 | 85.1 | 79.2 | 63.1 | ||||
78 | 华盛顿大学 | United States | 74.1 | 64.5 | 92 | 88.5 | 73.1 | 69.2 | ||||
=79 | 京都大学 | Japan | 73.9 | 57.8 | 70.4 | 78.2 | 76.1 | 72.7 | ||||
=79 | 巴黎政治学院 | France | 73.9 | 36.3 | 68.3 | 81.1 | 82 | 66.3 | ||||
=79 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 73.9 | 55.1 | 93.3 | 92 | 77.4 | 61.7 | ||||
=82 | 卡内基梅隆大学 | United States | 73.8 | 60.7 | 83 | 94 | 70.4 | 74.3 | ||||
=82 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 73.8 | 64.8 | 84.8 | 88.2 | 76 | 65.3 | ||||
84 | 利兹大学 | United Kingdom | 73.7 | 81 | 86.3 | 86 | 72.1 | 68.9 | ||||
85 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 73.5 | 84.3 | 78 | 80.1 | 71.3 | 72.6 | ||||
=86 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 73.4 | 64.2 | 85.1 | 85.1 | 72.5 | 70.6 | ||||
=86 | 南加州大学 | United States | 73.4 | 61.7 | 88 | 88.8 | 74.9 | 65.5 | ||||
=88 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | 73.1 | 59 | 78.4 | 86.8 | 80.6 | 58.1 | ||||
=88 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 73.1 | 74.1 | 84.8 | 91 | 71.3 | 68.5 | ||||
=90 | 杜伦大学 | United Kingdom | 73 | 81.1 | 76.8 | 84.5 | 73 | 67.7 | ||||
=90 | 意大利国际社会科学自由大学 | Italy | 73 | 33 | 62.7 | 77.4 | 74.5 | 78.6 | ||||
=90 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 73 | 69.1 | 76.8 | 81.7 | 74.5 | 68.1 | ||||
=93 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 72.8 | 60.8 | 81.6 | 87.7 | 77.1 | 61.7 | ||||
=93 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 72.8 | 65.3 | 83 | 85.3 | 74.5 | 65.4 | ||||
=93 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 72.8 | 75.1 | 90.1 | 90.1 | 73.4 | 62.6 | ||||
=96 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 72.7 | 30.6 | 75.1 | 87.9 | 73 | 74.7 | ||||
=96 | 俄亥俄州立大学 | United States | 72.7 | 62.6 | 88.5 | 86.9 | 72.9 | 66.5 | ||||
=96 | 明尼苏达大学 | United States | 72.7 | 69 | 88.2 | 87.9 | 74.3 | 63 | ||||
99 | 早稻田大学 | Japan | 72.6 | 43.5 | 61.3 | 75.3 | 78.4 | 69.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序