排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | China (Mainland) | |||||||||||
扎耶德大学 | United Arab Emirates | |||||||||||
艾因科技大学 | United Arab Emirates | |||||||||||
北京理工大学 | China (Mainland) | |||||||||||
北京师范大学 | China (Mainland) | |||||||||||
Bogaziçi大学 | Turkey | |||||||||||
杨百翰大学 | United States | |||||||||||
布鲁内尔大学 | United Kingdom | |||||||||||
COMSATS信息技术研究所 | Pakistan | |||||||||||
纽约市立大学 | United States | |||||||||||
海湾大学科技(GUST) | Kuwait | |||||||||||
卡斯里克的圣灵大学 | Lebanon | |||||||||||
香港浸会大学 | Hong Kong SAR | |||||||||||
印度商学院 | India | |||||||||||
沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | |||||||||||
中东技术大学 | Turkey | |||||||||||
南开大学 | China (Mainland) | |||||||||||
国立中山大学 | Taiwan | |||||||||||
国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | |||||||||||
里约热内卢天主大学 | Brazil | |||||||||||
亚琛工业大学 | Germany | |||||||||||
萨班斯大学 | Turkey | |||||||||||
西江大学 | South Korea | |||||||||||
苏丹卡布斯大学 | Oman | |||||||||||
斯旺西大学 | United Kingdom | |||||||||||
柏林工业大学 | Germany | |||||||||||
特拉维夫大学 | Israel | |||||||||||
天普大学 | United States | |||||||||||
阿拉巴马大学 | United States | |||||||||||
塞维利亚大学 | Spain | |||||||||||
德巴西利亚大学 | Brazil | |||||||||||
布拉维亚大学 | Indonesia | |||||||||||
马凯特大学 | Indonesia | |||||||||||
科罗拉多大学博尔德分校 | United States | |||||||||||
达卡大学 | Bangladesh | |||||||||||
哥德堡大学 | Sweden | |||||||||||
休斯敦大学 | United States | |||||||||||
University of Iowa | United States | |||||||||||
肯特大学 | United Kingdom | |||||||||||
里斯本大学 | Portugal | |||||||||||
密苏里大学 | United States | |||||||||||
匹兹堡大学 | United States | |||||||||||
波尔图大学 | Portugal | |||||||||||
朴茨茅斯大学 | United Kingdom | |||||||||||
罗马第二大学 | Italy | |||||||||||
萨里大学 | United Kingdom | |||||||||||
犹他大学 | United States | |||||||||||
华沙大学 | Poland | |||||||||||
约克大学 | United Kingdom | |||||||||||
因斯布鲁克大学 | Austria |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序