排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=49 | 约旦大学 | Jordan | 68.7 | 76 | 64.3 | 65.8 | 91.7 | |||||
51-70 | 亚历山大大学 | Egypt | - | 54 | 78 | 63.3 | 82.5 | |||||
51-70 | 亚利桑那州立大学 | United States | - | 82.4 | 83.4 | 63.6 | 68.4 | |||||
51-70 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | - | 71.3 | 77.4 | 63.1 | 60.9 | |||||
51-70 | 复旦大学 | China (Mainland) | - | 76 | 81.2 | 62.5 | 70.2 | |||||
51-70 | 柏林洪堡大学 | Germany | - | 71.3 | 69.4 | 66.5 | 76.5 | |||||
51-70 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | - | 87.8 | 87.1 | 60.9 | 65.2 | |||||
51-70 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | - | 81.2 | 81.4 | 62 | 73 | |||||
51-70 | 上海交通大学 | China (Mainland) | - | 81.2 | 84.1 | 64.2 | 65 | |||||
51-70 | 苏丹卡布斯大学 | Oman | - | 65.9 | 63.8 | 69.4 | 66.7 | |||||
51-70 | 成均馆大学 | South Korea | - | 72.9 | 72 | 65.3 | 60.2 | |||||
51-70 | 墨尔本大学 | Australia | - | 83.6 | 90.5 | 56.5 | 89.1 | |||||
51-70 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | - | 86.8 | 81.2 | 61 | 72.8 | |||||
51-70 | 圣保罗大学 | Brazil | - | 72.9 | 85.1 | 59.2 | 90 | |||||
51-70 | University College of Boras | Sweden | - | 80 | 69.2 | 72.8 | 0 | |||||
51-70 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | - | 80 | 78.7 | 61.9 | 72 | |||||
51-70 | 渥太华大学 | Canada | - | 72.9 | 77 | 60.6 | 82.1 | |||||
51-70 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | - | 81.2 | 89.5 | 62.9 | 55.1 | |||||
51-70 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | - | 90.7 | 92.5 | 60.7 | 60.8 | |||||
51-70 | 旁遮普大学 | Pakistan | - | 88.8 | 88.3 | 59.4 | 65.1 | |||||
51-70 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | - | 74.5 | 70.2 | 63.5 | 73.8 | |||||
谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||||||||
北卡罗来纳大学教堂山 | United States | |||||||||||
华盛顿大学 | United States | |||||||||||
密歇根大学 | United States | |||||||||||
伊利诺伊大学香槟分校 | United States | |||||||||||
麦吉尔大学 | Canada | |||||||||||
南洋理工大学 | Singapore | |||||||||||
不列颠哥伦比亚大学 | Canada | |||||||||||
马里兰大学,学院公园 | United States | |||||||||||
德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | |||||||||||
印第安纳大学伯明顿分校 | United States | |||||||||||
蒙特利尔大学 | Canada | |||||||||||
多伦多大学 | Canada | |||||||||||
加州大学伯克利分校 | United States | |||||||||||
罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | |||||||||||
伦敦大学学院 | United Kingdom | |||||||||||
匹兹堡大学 | United States | |||||||||||
雪城大学 | United States | |||||||||||
武汉大学 | China (Mainland) | |||||||||||
阿姆斯特丹大学 | Netherlands | |||||||||||
坦佩雷大学 | Finland | |||||||||||
拉夫堡大学 | United Kingdom | |||||||||||
曼彻斯特大学 | United Kingdom | |||||||||||
思克莱德大学 | United Kingdom | |||||||||||
悉尼大学 | Australia | |||||||||||
延世大学 | South Korea | |||||||||||
都柏林大学 | Ireland | |||||||||||
马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||||||||
康奈尔大学 | United States |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序