排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西澳大学(UWA) | Australia | |||||||||||
布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | |||||||||||
塞维利亚大学 | Spain | |||||||||||
都柏林大学 | Ireland | |||||||||||
加州大学欧文分校 | United States | |||||||||||
加州大学圣地亚哥分校 | United States | |||||||||||
科罗拉多大学博尔德分校 | United States | |||||||||||
佛罗里达大学 | United States | |||||||||||
哥德堡大学 | Sweden | |||||||||||
格拉纳达大学 | Spain | |||||||||||
利默里克大学 | Ireland | |||||||||||
马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | |||||||||||
北卡罗来纳大学教堂山 | United States | |||||||||||
匹兹堡大学 | United States | |||||||||||
南加州大学 | United States | |||||||||||
悉尼科技大学(UTS) | Australia | |||||||||||
特温特大学 | Netherlands | |||||||||||
维也纳大学 | Austria | |||||||||||
蒙特利尔大学 | Canada | |||||||||||
华盛顿州立大学 | United States | |||||||||||
延世大学 | South Korea | |||||||||||
阿尔托大学 | Finland | |||||||||||
弗莱堡大学 | Germany | |||||||||||
博洛尼亚大学 | Italy | |||||||||||
纽约市立大学 | United States | |||||||||||
科廷大学 | Australia | |||||||||||
都柏林城市大学 | Ireland | |||||||||||
埃因霍芬理工大学 | Netherlands | |||||||||||
梨花女子大学 | South Korea | |||||||||||
柏林自由大学 | Germany | |||||||||||
复旦大学 | China (Mainland) | |||||||||||
乔治华盛顿大学 | United States | |||||||||||
乔治城大学 | United States | |||||||||||
格里菲斯大学 | Australia | |||||||||||
阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | |||||||||||
乐卓博大学 | Australia | |||||||||||
莫斯科城市大学 | Russia | |||||||||||
莫斯科国立师范大学 | Russia | |||||||||||
国立成功大学 | Taiwan | |||||||||||
北卡罗来纳州立大学 | United States | |||||||||||
贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | |||||||||||
俄罗斯人民友谊大学 | Russia | |||||||||||
鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | |||||||||||
罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | |||||||||||
斯德哥尔摩大学 | Sweden | |||||||||||
德州农工大学 | United States | |||||||||||
开放大学 | United Kingdom | |||||||||||
亚利桑那大学 | United States | |||||||||||
埃克塞特大学 | United Kingdom | |||||||||||
华威大学 | United Kingdom |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序