| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-300 | 巴黎楠泰尔大学 | France | - | 57.7 | 62.8 | 59.8 | 42.4 | |||||
| 301-350 | 奥尔堡大学 | Denmark | - | 68.9 | 74.6 | 54.5 | 47.8 | |||||
| 301-350 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | - | 46 | 49.3 | 57.8 | 74.1 | |||||
| 301-350 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | - | 58.7 | 58.7 | 54.5 | 69.9 | |||||
| 301-350 | 亚里士多德大学 | Greece | - | 68.3 | 70.7 | 51.9 | 52.4 | |||||
| 301-350 | 卡尔顿大学 | Canada | - | 70.8 | 75.8 | 48.9 | 65.2 | |||||
| 301-350 | 华东师范大学 | China (Mainland) | - | 63.2 | 77.4 | 52.3 | 54.9 | |||||
| 301-350 | European University at St Petersburg | Russia | - | 47.6 | 49.5 | 59.3 | 39.7 | |||||
| 301-350 | 格图利·巴尔加斯基金会 | Brazil | - | 61.5 | 69.9 | 50.8 | 65.8 | |||||
| 301-350 | 乔治·梅森大学 | United States | - | 71.9 | 79 | 50.3 | 51.7 | |||||
| 301-350 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | - | 70.8 | 78.4 | 48.7 | 65.9 | |||||
| 301-350 | ISCTE-IUL | Portugal | - | 69.5 | 75.5 | 55.6 | 33.7 | |||||
| 301-350 | 印度理工学院德里分校 | India | - | 42.3 | 52.1 | 58.8 | 71.2 | |||||
| 301-350 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | - | 32.7 | 50.7 | 58.6 | 70.5 | |||||
| 301-350 | 九州大学 | Japan | - | 47.6 | 50.6 | 58.4 | 54.2 | |||||
| 301-350 | 梅西大学 | New Zealand | - | 59.7 | 74 | 53 | 65.5 | |||||
| 301-350 | 国立阳明交通大学 | Taiwan | - | 40.3 | 46.8 | 59.9 | 66.8 | |||||
| 301-350 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | - | 70.8 | 81.3 | 49.8 | 53.4 | |||||
| 301-350 | 东北大学 | United States | - | 75.1 | 88.2 | 48 | 58.4 | |||||
| 301-350 | 挪威科技大学 | Norway | - | 75.1 | 81.9 | 52.9 | 27.1 | |||||
| 301-350 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | - | 59.7 | 65 | 52.8 | 76.6 | |||||
| 301-350 | 波恩大学 | Germany | - | 66.2 | 75.8 | 51.8 | 56.4 | |||||
| 301-350 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | - | 74.1 | 78.2 | 50.2 | 59.6 | |||||
| 301-350 | 成均馆大学 | South Korea | - | 57.7 | 65.7 | 53.5 | 75.7 | |||||
| 301-350 | 慕尼黑工业大学 | Germany | - | 58.7 | 69.2 | 53.9 | 60.9 | |||||
| 301-350 | 开罗美国大学 | Egypt | - | 50.5 | 47.7 | 55 | 75.6 | |||||
| 301-350 | 伊比利亚美洲大学 | Mexico | - | 42.3 | 43.9 | 58 | 70.4 | |||||
| 301-350 | 圣马丁全国大学(UNSAM) | Argentina | - | 40.3 | 44.1 | 61.7 | 52.4 | |||||
| 301-350 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Brazil | - | 57.7 | 68.6 | 56.3 | 56.3 | |||||
| 301-350 | 里约热内卢州立大学 (UERJ) | Brazil | - | 51.9 | 56 | 56.7 | 51.5 | |||||
| 301-350 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | - | 68.9 | 77 | 53 | 58.6 | |||||
| 301-350 | 卡尔加里大学 | Canada | - | 71.9 | 79.6 | 50.1 | 70.1 | |||||
| 301-350 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | - | 65.5 | 73.7 | 49.6 | 69.7 | |||||
| 301-350 | 辛辛那提大学 | United States | - | 68.9 | 81.5 | 51 | 53.4 | |||||
| 301-350 | 格拉纳达大学 | Spain | - | 64 | 68.3 | 53.2 | 60.2 | |||||
| 301-350 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | - | 74.1 | 84.4 | 50.4 | 60.4 | |||||
| 301-350 | 哈德斯菲尔德大学 | United Kingdom | - | 71.9 | 80.3 | 50.8 | 49.3 | |||||
| 301-350 | 于韦斯屈莱大学 | Finland | - | 68.9 | 78.9 | 53.8 | 51.2 | |||||
| 301-350 | 肯塔基大学 | United States | - | 79.1 | 85.8 | 47.3 | 60 | |||||
| 301-350 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | - | 61.5 | 70.8 | 52.1 | 56.2 | |||||
| 301-350 | 澳门大学 | Macau SAR | - | 53.2 | 69.2 | 56.7 | 43.1 | |||||
| 301-350 | 波尔图大学 | Portugal | - | 63.2 | 71.7 | 54.3 | 41.2 | |||||
| 301-350 | 斯特灵大学 | United Kingdom | - | 76.5 | 85 | 50.3 | 58.4 | |||||
| 301-350 | 思克莱德大学 | United Kingdom | - | 77.4 | 83.8 | 49.9 | 43.3 | |||||
| 301-350 | 塔尔图大学 | Estonia | - | 58.7 | 66.2 | 57.2 | 50.2 | |||||
| 301-350 | 维多利亚大学 | Canada | - | 70.2 | 76.8 | 52.9 | 51.5 | |||||
| 301-350 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | - | 70.2 | 71.9 | 53.2 | 46.9 | |||||
| 301-350 | 伍伦贡大学 | Australia | - | 71.9 | 82.5 | 50 | 61.1 | |||||
| 301-350 | 莱比锡大学 | Germany | - | 68.3 | 85.6 | 53.6 | 50.9 | |||||
| 301-350 | 巴黎萨克雷大学 | France | - | 67.6 | 69.7 | 51.4 | 65.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序