排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=150 | 新里斯本大学 | Portugal | 67.5 | 71 | 83.7 | 61.4 | 60.2 | |||||
=150 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 67.5 | 76.8 | 86.2 | 56 | 62.5 | |||||
=150 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 67.5 | 73.3 | 83.6 | 55.9 | 68.6 | |||||
151-200 | 阿尔托大学 | Finland | - | 72.5 | 84.5 | 58.2 | 55.8 | |||||
151-200 | 艾尔朗加大学 | Indonesia | - | 56 | 69.1 | 64.9 | 71.5 | |||||
151-200 | 亚利桑那州立大学 | United States | - | 81.2 | 86.3 | 48.3 | 64.2 | |||||
151-200 | 威尼斯大学 | Italy | - | 71 | 83.6 | 57.9 | 59.6 | |||||
151-200 | 中欧大学 | Hungary | - | 67.9 | 82.8 | 58.6 | 60.7 | |||||
151-200 | 朱拉隆功大学 | Thailand | - | 61.1 | 76.7 | 61.7 | 64.9 | |||||
151-200 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | - | 71 | 80.6 | 59.4 | 61.3 | |||||
151-200 | 杜伦大学 | United Kingdom | - | 70 | 79.6 | 55.4 | 72.9 | |||||
151-200 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | - | 79.1 | 85.4 | 59 | 47 | |||||
151-200 | 欧洲大学学院 | Italy | - | 71.9 | 81.7 | 63.3 | 45.2 | |||||
151-200 | 俄罗斯联邦政府金融大学 | Russia | - | 67.5 | 72.5 | 59.9 | 67.2 | |||||
151-200 | 柏林自由大学 | Germany | - | 69 | 81.5 | 59.4 | 63.4 | |||||
151-200 | 乔治华盛顿大学 | United States | - | 74.9 | 85.9 | 55.2 | 62.6 | |||||
151-200 | 法兰克福大学 | Germany | - | 74.9 | 82.5 | 59 | 61.4 | |||||
151-200 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | - | 77.5 | 87.5 | 53.9 | 57.9 | |||||
151-200 | 墨西哥自治大学(ITAM) | Mexico | - | 58.7 | 72.6 | 66.1 | 70.6 | |||||
151-200 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | - | 67.9 | 83.6 | 59.1 | 67.3 | |||||
151-200 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | Russia | - | 65.9 | 75 | 63.6 | 68.6 | |||||
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | - | 75.1 | 82.1 | 51.9 | 65.7 | |||||
151-200 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | - | 71 | 81.8 | 56.3 | 64.5 | |||||
151-200 | 成均馆大学 | South Korea | - | 67.5 | 79.5 | 57.9 | 69.3 | |||||
151-200 | 泰莱大学 | Malaysia | - | 67.1 | 79.1 | 55.9 | 68.1 | |||||
151-200 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | - | 73 | 84.4 | 55.9 | 65.8 | |||||
151-200 | 阿德莱德大学 | Australia | - | 71 | 78.5 | 59.7 | 66.5 | |||||
151-200 | 西澳大学(UWA) | Australia | - | 73.3 | 81.9 | 57.6 | 64.7 | |||||
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | - | 58.7 | 69.2 | 61.6 | 81.7 | |||||
151-200 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | - | 57.4 | 65.9 | 64.4 | 72.6 | |||||
151-200 | 巴塞罗那大学 | Spain | - | 68.6 | 77.5 | 57.9 | 67.3 | |||||
151-200 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | - | 65.5 | 73.2 | 63.2 | 63.5 | |||||
151-200 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | - | 69.3 | 79.1 | 56.9 | 64.1 | |||||
151-200 | 都柏林大学 | Ireland | - | 67.9 | 79.1 | 55.4 | 66.8 | |||||
151-200 | 阿尔伯塔大学 | Canada | - | 71.6 | 83.8 | 52 | 65.5 | |||||
151-200 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | - | 76.8 | 89.8 | 53.4 | 61 | |||||
151-200 | 科隆大学 | Germany | - | 71.6 | 84.3 | 56.9 | 58.6 | |||||
151-200 | 德里大学 | India | - | 64.6 | 72.6 | 66.8 | 65.2 | |||||
151-200 | 日内瓦大学 | Switzerland | - | 71.3 | 85.3 | 60 | 59.6 | |||||
151-200 | 利兹大学 | United Kingdom | - | 70.3 | 80.1 | 54 | 70 | |||||
151-200 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | - | 71 | 82.7 | 56.8 | 63.9 | |||||
151-200 | 纳瓦拉大学 | Spain | - | 70.6 | 83.7 | 54.3 | 73 | |||||
151-200 | 奥斯陆大学 | Norway | - | 75.1 | 84.4 | 59.9 | 51.1 | |||||
151-200 | 雷丁大学 | United Kingdom | - | 73.6 | 81.3 | 57.8 | 66 | |||||
151-200 | 罗马第二大学 | Italy | - | 71.6 | 80.3 | 60.1 | 61.8 | |||||
151-200 | 南安普敦大学 | United Kingdom | - | 75.6 | 84.3 | 55.7 | 64.6 | |||||
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | - | 71 | 84.1 | 51.7 | 69.2 | |||||
151-200 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | - | 76.6 | 84.4 | 60.4 | 52.7 | |||||
151-200 | 弗吉尼亚大学 | United States | - | 77.5 | 86.5 | 51.5 | 63.2 | |||||
151-200 | 约克大学 | United Kingdom | - | 73.8 | 81 | 58.6 | 61.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序