排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | 蔚蓝海岸大学 | France | - | 68.6 | 79.2 | 45.3 | 42.1 | |||||
401-450 | 魁北克大学 | Canada | - | 66.3 | 77.7 | 40.6 | 57.1 | |||||
401-450 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | - | 61.1 | 74.1 | 46.2 | 55.8 | |||||
401-450 | 华盛顿州立大学 | United States | - | 65 | 80.2 | 38.4 | 58.4 | |||||
451-500 | 西悉尼大学 | Australia | - | 63.6 | 77.2 | 41.8 | 53.3 | |||||
451-500 | 奥尔堡大学 | Denmark | - | 65.9 | 76.3 | 41.6 | 52.6 | |||||
451-500 | 宝贝博爱大学 | Romania | - | 65.9 | 76 | 37.4 | 56.9 | |||||
451-500 | 清迈大学 | Thailand | - | 49.9 | 63.9 | 54 | 56.8 | |||||
451-500 | 康考迪亚大学 | Canada | - | 68.6 | 82.4 | 34.2 | 57.5 | |||||
451-500 | 克兰菲尔德大学 | United Kingdom | - | 60 | 75.4 | 40.2 | 61.9 | |||||
451-500 | 蒂波尼格罗大学 | Indonesia | - | 49.9 | 66.2 | 48.7 | 62 | |||||
451-500 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | France | - | 84.8 | 84.4 | 41.4 | 27.2 | |||||
451-500 | 佛罗里达国际大学 | United States | - | 64.6 | 77.6 | 37.7 | 55.4 | |||||
451-500 | 北海道大学 | Japan | - | 50.9 | 62.6 | 51 | 63.3 | |||||
451-500 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | - | 58.7 | 74.8 | 39.3 | 62.2 | |||||
451-500 | 印度商学院 | India | - | 54.5 | 72.7 | 48.7 | 52.3 | |||||
451-500 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | - | 57.4 | 70 | 43.1 | 61.8 | |||||
451-500 | 吉林大学 | China (Mainland) | - | 67.5 | 79.6 | 32 | 63.1 | |||||
451-500 | 暨南大学 | China (Mainland) | - | 73.8 | 85.3 | 45.1 | 28.5 | |||||
451-500 | 金斯顿大学 | United Kingdom | - | 61.6 | 74 | 38.9 | 60 | |||||
451-500 | 林雪平大学 | Sweden | - | 67.9 | 81.5 | 36.7 | 50.3 | |||||
451-500 | 雅典大学 | Greece | - | 59.4 | 72.7 | 40.9 | 60.7 | |||||
451-500 | 南北大学 | Bangladesh | - | 53.7 | 65.6 | 44.9 | 64.2 | |||||
451-500 | 俄克拉荷马州立大学 | United States | - | 66.7 | 80.5 | 39.2 | 51.4 | |||||
451-500 | 立命馆大学 | Japan | - | 49.9 | 64.7 | 50.7 | 62.9 | |||||
451-500 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | - | 70 | 83 | 36.8 | 48.4 | |||||
451-500 | 南乌拉尔国立大学 | Russia | - | 63.6 | 78 | 42.3 | 51.4 | |||||
451-500 | 苏丹卡布斯大学 | Oman | - | 65.5 | 79 | 36.3 | 57.2 | |||||
451-500 | 德累斯顿工业大学 | Germany | - | 64.6 | 78.5 | 38.4 | 53.3 | |||||
451-500 | 德克萨斯理工大学 | United States | - | 65.5 | 77.9 | 38.1 | 54.7 | |||||
451-500 | 圣保罗州立大学 | Brazil | - | 53.7 | 69.9 | 44.8 | 66.4 | |||||
451-500 | EAFIT大学 | Colombia | - | 51.9 | 62.7 | 49.4 | 65.5 | |||||
451-500 | 塞维利亚大学 | Spain | - | 65 | 78 | 39.1 | 52.1 | |||||
451-500 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | - | 60.5 | 81.3 | 41.8 | 50.3 | |||||
451-500 | 布拉维亚大学 | Indonesia | - | 50.9 | 64.1 | 51.2 | 62 | |||||
451-500 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | - | 59.4 | 71 | 41.9 | 61.4 | |||||
451-500 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain | - | 62.7 | 74.8 | 41.2 | 55.3 | |||||
451-500 | 阿利坎特大学 | Spain | - | 58.7 | 73.3 | 50.1 | 42.3 | |||||
451-500 | 中佛罗里达大学 | United States | - | 65.5 | 77.9 | 37.6 | 55.1 | |||||
451-500 | 佛罗伦萨大学 | Italy | - | 65.5 | 77.3 | 43.7 | 49.4 | |||||
451-500 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | - | 60 | 75.4 | 40.8 | 61.7 | |||||
451-500 | 圭尔夫大学 | Canada | - | 64.1 | 80.3 | 40.9 | 52.8 | |||||
451-500 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | - | 63.2 | 76.4 | 33.4 | 70.3 | |||||
451-500 | University of Piraeus | Greece | - | 64.1 | 78.2 | 40 | 52.2 | |||||
451-500 | 锡耶纳大学 | Italy | - | 61.6 | 75.2 | 50 | 37.4 | |||||
451-500 | 里尔大学 | France | - | 70.6 | 79.2 | 40.9 | 44.4 | |||||
451-500 | 胡志明市国家大学 | Vietnam | - | 49.9 | 68.7 | 50.9 | 57.8 | |||||
451-500 | 越南河内国家大学 | Vietnam | - | 58.1 | 74.2 | 44 | 54.6 | |||||
451-500 | 维尔纽斯Gediminas技术大学 | Lithuania | - | 70 | 82.2 | 38.1 | 51.2 | |||||
451-500 | 西弗吉尼亚大学 | United States | - | 66.7 | 78.5 | 39.4 | 49.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序