| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-500 | 突尼斯-萨尔瓦多马纳尔大学 (UTM) | 🇹🇳 突尼斯 | - | 45.2 | 44.8 |
| 451-500 | 里昂商学院 | 🇫🇷 法国 | - | 42.6 | 58.0 |
| 501-550 | 弗莱堡大学 | 🇩🇪 德国 | - | 46.7 | 50.0 |
| 501-550 | 亚洲理工学院 (AIT) | 🇹🇭 泰国 | - | 56.1 | 52.0 |
| 501-550 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 (BMSTU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 45.1 | 71.0 |
| 501-550 | 查尔摩斯工学院 | 🇸🇪 瑞典 | - | 39.9 | 53.0 |
| 501-550 | 科罗拉多州立大学 (CSU) | 🇺🇸 美国 | - | 39.7 | 49.0 |
| 501-550 | 大连理工大学 (DUT) | 🇨🇳 中国 | - | 34.6 | 46.6 |
| 501-550 | 蒂博尼哥罗大学 (UNDIP) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 48.2 | 57.8 |
| 501-550 | 东地中海大学 (DAU) | 🇨🇾 塞浦路斯 | - | 40.6 | 45.5 |
| 501-550 | 蒂宾根大学 | 🇩🇪 德国 | - | 45.5 | 49.0 |
| 501-550 | École des hautes études en sciences sociales | 🇫🇷 法国 | - | 42.4 | 26.0 |
| 501-550 | 印度理工学院古瓦哈蒂校区 (IITG) | 🇮🇳 印度 | - | 42.6 | 74.8 |
| 501-550 | 印度理工學院海得拉巴校区 (IITH) | 🇮🇳 印度 | - | 42.8 | 53.4 |
| 501-550 | 印度理工學院鲁尔基校区 (IITR) | 🇮🇳 印度 | - | 41.6 | 64.9 |
| 501-550 | 印度商学院 (ISB) | 🇮🇳 印度 | - | 48.4 | 51.4 |
| 501-550 | 吉林大学 | 🇨🇳 中国 | - | 36.3 | 44.1 |
| 501-550 | 泰国农业大学 | 🇹🇭 泰国 | - | 50.3 | 51.4 |
| 501-550 | 金斯顿大学 (KUL) | 🇬🇧 英国 | - | 42.6 | 60.8 |
| 501-550 | 莫斯科国立国际关系学院 (MGIMO) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 45.5 | 63.6 |
| 501-550 | 玛希隆大学 (MU) | 🇹🇭 泰国 | - | 48.6 | 54.7 |
| 501-550 | 上海对外经贸大学 (SUIBE) | 🇨🇳 中国 | - | 45.3 | 43.1 |
| 501-550 | 南乌拉尔国立大学 (SUSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 32.1 | 45.0 |
| 501-550 | 南方卫理公会大学 (SMU) | 🇺🇸 美国 | - | 47.0 | 45.0 |
| 501-550 | 苏梅州立大学 (SSU) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 45.5 | 42.7 |
| 501-550 | 斯威本科技大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 36.7 | 50.7 |
| 501-550 | 基辅国立大学 (KNU) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 43.8 | 61.9 |
| 501-550 | 丹麦技术大学 (DTU) | 🇩🇰 丹麦 | - | 39.2 | 57.8 |
| 501-550 | Tilburg School of Economics and Management | 🇳🇱 荷兰 | - | 52.7 | 37.9 |
| 501-550 | 杜兰大学 | 🇺🇸 美国 | - | 43.3 | 44.5 |
| 501-550 | 圣保罗州立大学 (UNESP) | 🇧🇷 巴西 | - | 47.2 | 60.8 |
| 501-550 | 智利圣地亚哥大学 | 🇨🇱 智利 | - | 45.4 | 63.8 |
| 501-550 | 南大河联邦大学 (UFRGS) | 🇧🇷 巴西 | - | 43.9 | 45.5 |
| 501-550 | 贝尔格莱德大学 | 🇷🇸 塞尔维亚 | - | 46.7 | 43.1 |
| 501-550 | 波尔多大学 | 🇫🇷 法国 | - | 43.2 | 44.8 |
| 501-550 | 中佛罗里达大学 (UCF) | 🇺🇸 美国 | - | 41.9 | 58.8 |
| 501-550 | 康涅狄格大学 | 🇺🇸 美国 | - | 38.9 | 47.4 |
| 501-550 | 贵湖大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 41.6 | 51.6 |
| 501-550 | 海得拉巴大学 (UoH) | 🇮🇳 印度 | - | 48.3 | 38.1 |
| 501-550 | 爱荷华大学 (UI) | 🇺🇸 美国 | - | 48.1 | 46.7 |
| 501-550 | 卡拉奇大学 (KU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 49.4 | 47.3 |
| 501-550 | 肯塔基大学 | 🇺🇸 美国 | - | 39.3 | 45.4 |
| 501-550 | 卢森堡大学 | 🇱🇺 卢森堡 | - | 44.8 | 39.0 |
| 501-550 | 朴茨茅斯大学 | 🇬🇧 英国 | - | 37.0 | 46.0 |
| 501-550 | 筑波大学 | 🇯🇵 日本 | - | 51.6 | 58.5 |
| 501-550 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 🇩🇪 德国 | - | 44.9 | 39.3 |
| 501-550 | 拉瓦尔大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 44.5 | 45.4 |
| 501-550 | 里尔大学 (UDL) | 🇫🇷 法国 | - | 40.5 | 41.7 |
| 501-550 | 魁北克大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 41.5 | 47.1 |
| 501-550 | 布鲁塞尔自由大学 (荷语区) (VUB) | 🇧🇪 比利时 | - | 44.1 | 53.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序