| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-100 | 巴黎-萨克雷大学 | 🇫🇷 法国 | - | 61.0 | 63.1 |
| 101-150 | 贝鲁特美国大学 (AUB) | 🇱🇧 黎巴嫩 | - | 57.0 | 81.8 |
| 101-150 | 亚洲理工学院 (AIT) | 🇹🇭 泰国 | - | 60.0 | 54.4 |
| 101-150 | 北京师范大学 (BNU) | 🇨🇳 中国 | - | 48.0 | 63.6 |
| 101-150 | 博科尼大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 54.5 | 79.3 |
| 101-150 | 中国农业大学(烟台) | 🇨🇳 中国 | - | 51.3 | 37.8 |
| 101-150 | 克拉克大学 | 🇺🇸 美国 | - | 56.3 | 34.3 |
| 101-150 | 戴尔豪斯大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 55.5 | 60.7 |
| 101-150 | 迪肯大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 50.6 | 58.7 |
| 101-150 | 埃克塞斯大学 | 🇬🇧 英国 | - | 59.4 | 43.7 |
| 101-150 | 复旦大学 | 🇨🇳 中国 | - | 47.3 | 68.1 |
| 101-150 | 乔治城大学 | 🇺🇸 美国 | - | 49.1 | 79.9 |
| 101-150 | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | - | 55.1 | 46.7 |
| 101-150 | 伦敦帝国学院 | 🇬🇧 英国 | - | 53.6 | 80.7 |
| 101-150 | 鲁汶天主教大学 (荷兰语) (KUL) | 🇧🇪 比利时 | - | 47.1 | 70.3 |
| 101-150 | 高丽大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 51.5 | 75.3 |
| 101-150 | 马斯特里赫特大学 (UM) | 🇳🇱 荷兰 | - | 53.6 | 72.8 |
| 101-150 | 玛希隆大学 (MU) | 🇹🇭 泰国 | - | 53.3 | 62.6 |
| 101-150 | 密歇根州立大学 (MSU) | 🇺🇸 美国 | - | 47.3 | 55.4 |
| 101-150 | 名古屋大学 | 🇯🇵 日本 | - | 61.4 | 59.0 |
| 101-150 | 巴黎经济学院 (PSE) | 🇫🇷 法国 | - | 58.5 | 58.9 |
| 101-150 | 波鸿大学 (RUB) | 🇩🇪 德国 | - | 59.7 | 41.3 |
| 101-150 | 斯泰伦博斯大学 (SU) | 🇿🇦 南非 | - | 52.1 | 60.3 |
| 101-150 | 开罗美国大学 (AUC) | 🇪🇬 埃及 | - | 59.6 | 77.9 |
| 101-150 | 香港中文大學 (CUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | - | 48.8 | 78.0 |
| 101-150 | 香港理工大學 (HKPU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | - | 41.9 | 69.8 |
| 101-150 | 新学院大学 | 🇺🇸 美国 | - | 61.7 | 66.1 |
| 101-150 | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | - | 52.6 | 57.3 |
| 101-150 | 开放大学 (OU) | 🇬🇧 英国 | - | 55.2 | 38.8 |
| 101-150 | 奥克兰大学 (UoA) | 🇳🇿 新西兰 | - | 54.3 | 70.4 |
| 101-150 | 西澳大利亚大学 (UWA) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 52.5 | 63.0 |
| 101-150 | 印度尼西亚大学 (UI) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 53.8 | 69.1 |
| 101-150 | 巴塞罗那大学 (UB) | 🇪🇸 西班牙 | - | 57.0 | 58.3 |
| 101-150 | 德里大学 | 🇮🇳 印度 | - | 54.2 | 63.5 |
| 101-150 | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | - | 51.0 | 60.8 |
| 101-150 | 哥特堡大学 | 🇸🇪 瑞典 | - | 52.8 | 53.3 |
| 101-150 | 贵湖大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 51.4 | 57.9 |
| 101-150 | 里斯本大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 52.0 | 49.7 |
| 101-150 | 明尼苏达大学 | 🇺🇸 美国 | - | 52.7 | 45.3 |
| 101-150 | 内罗毕大学 (UON) | 🇰🇪 肯尼亚 | - | 56.9 | 44.6 |
| 101-150 | 渥太华大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 53.0 | 58.7 |
| 101-150 | 萨拉曼卡大学 (USAL) | 🇪🇸 西班牙 | - | 49.9 | 50.6 |
| 101-150 | 犹他大学 (UU) | 🇺🇸 美国 | - | 54.7 | 35.4 |
| 101-150 | 滑铁卢大学 (UW) | 🇨🇦 加拿大 | - | 46.0 | 60.2 |
| 101-150 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | - | 54.4 | 42.4 |
| 101-150 | 西开普大学 (UWC) | 🇿🇦 南非 | - | 54.0 | 49.5 |
| 101-150 | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | - | 49.7 | 66.6 |
| 101-150 | 鲁汶天主教大学 (法语) | 🇧🇪 比利时 | - | 53.0 | 61.9 |
| 101-150 | 西悉尼大学 (UWS) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 54.3 | 59.5 |
| 101-150 | 浙江大学 (ZJU) | 🇨🇳 中国 | - | 46.3 | 69.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序