| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 96.8 | 100.0 | 70.8 |
| 2 | 南洋理工大学 (NTU) | 🇸🇬 新加坡 | 91.1 | 90.7 | 82.7 |
| 3 | 哈佛大学 | 🇺🇸 美国 | 89.0 | 90.8 | 100.0 |
| 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 🇺🇸 美国 | 88.4 | 91.0 | 72.0 |
| 5 | 斯坦福大学 (SU) | 🇺🇸 美国 | 88.1 | 89.1 | 94.9 |
| 6 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 🇬🇧 英国 | 87.5 | 87.7 | 84.7 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | 🇺🇸 美国 | 86.5 | 85.8 | 82.0 |
| 8 | 南加州大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | 86.4 | 91.8 | 64.3 |
| 9 | 哥伦比亚大学 (CU) | 🇺🇸 美国 | 85.7 | 87.8 | 84.3 |
| 10 = | 新加坡国立大学 (NUS) | 🇸🇬 新加坡 | 85.1 | 86.8 | 87.4 |
| 10 = | 纽约大学 (NYU) | 🇺🇸 美国 | 85.1 | 90.0 | 82.2 |
| 12 | 剑桥大学 | 🇬🇧 英国 | 84.9 | 89.8 | 96.2 |
| 13 | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 84.7 | 82.8 | 58.5 |
| 14 | 加州大学伯克利分校 (UCB) | 🇺🇸 美国 | 84.1 | 88.6 | 86.1 |
| 15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | 83.7 | 85.2 | 56.4 |
| 16 | 香港中文大學 (CUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 83.2 | 83.2 | 71.5 |
| 17 | 康奈尔大学 (CU) | 🇺🇸 美国 | 83.1 | 79.7 | 80.1 |
| 18 | 伦敦大学金匠学院 | 🇬🇧 英国 | 82.8 | 90.4 | 47.6 |
| 19 = | 伦敦国王学院 (KCL) | 🇬🇧 英国 | 82.7 | 84.4 | 77.1 |
| 19 = | 昆士兰科技大学 (QUT) | 🇦🇺 澳大利亚 | 82.7 | 79.5 | 58.1 |
| 21 | 多伦多大学 | 🇨🇦 加拿大 | 82.6 | 82.5 | 83.3 |
| 22 | 墨尔本大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 82.5 | 82.9 | 79.3 |
| 23 | 密歇根州立大学 (MSU) | 🇺🇸 美国 | 82.2 | 79.9 | 60.9 |
| 24 | 慕尼黑大学 (LMU) | 🇩🇪 德国 | 82.1 | 78.1 | 70.0 |
| 25 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 🇺🇸 美国 | 81.7 | 86.8 | 83.2 |
| 26 | 西北大学 (NU) | 🇺🇸 美国 | 81.5 | 76.8 | 71.7 |
| 27 | 苏黎世大学 (UZH) | 🇨🇭 瑞士 | 81.4 | 74.4 | 63.9 |
| 28 | 悉尼大学 (USYD) | 🇦🇺 澳大利亚 | 81.3 | 80.2 | 76.4 |
| 29 | 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) | 🇺🇸 美国 | 81.1 | 77.3 | 70.6 |
| 30 = | 柏林自由大学 | 🇩🇪 德国 | 80.9 | 82.6 | 61.9 |
| 30 = | 耶鲁大学 | 🇺🇸 美国 | 80.9 | 84.9 | 90.2 |
| 32 = | 麻省理工学院 (MIT) | 🇺🇸 美国 | 80.8 | 78.2 | 94.8 |
| 32 = | 密歇根大学 (UM) | 🇺🇸 美国 | 80.8 | 79.0 | 70.6 |
| 34 | 利兹大学 | 🇬🇧 英国 | 80.6 | 83.1 | 70.9 |
| 35 | 伦敦大学学院 (UCL) | 🇬🇧 英国 | 80.4 | 79.1 | 80.8 |
| 36 | 爱丁堡大学 | 🇬🇧 英国 | 79.9 | 81.6 | 77.4 |
| 37 | 卡迪夫大学 | 🇬🇧 英国 | 79.8 | 78.9 | 62.5 |
| 38 = | 首尔大学 (SNU) | 🇰🇷 韩国 | 79.2 | 78.8 | 77.8 |
| 38 = | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) | 🇺🇸 美国 | 79.2 | 77.3 | 65.8 |
| 40 | 蒙纳士大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 79.0 | 75.9 | 75.0 |
| 41 | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 78.9 | 75.0 | 59.7 |
| 42 | 不列颠哥伦比亚大学 (UBC) | 🇨🇦 加拿大 | 78.4 | 76.1 | 80.5 |
| 43 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 🇺🇸 美国 | 78.3 | 79.5 | 54.2 |
| 44 | 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) | 🇺🇸 美国 | 78.1 | 75.5 | 62.8 |
| 45 | 马德里康普顿斯大学 (UCM) | 🇪🇸 西班牙 | 78.0 | 79.6 | 69.1 |
| 46 | 延世大学 | 🇰🇷 韩国 | 77.8 | 78.5 | 73.5 |
| 47 | 北京大学 (PKU) | 🇨🇳 中国 | 77.7 | 75.5 | 83.8 |
| 48 | 香港浸会大学 (HKBU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 77.5 | 76.1 | 54.0 |
| 49 = | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 77.4 | 74.4 | 66.8 |
| 49 = | 智利天主教大学 (PUC) | 🇨🇱 智利 | 77.4 | 76.8 | 79.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序