| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 悉尼科技大学 (UTS) | 🇦🇺 澳大利亚 | 72.3 | 70.8 | 66.7 |
| 102 = | 密歇根州立大学 (MSU) | 🇺🇸 美国 | 72.2 | 75.0 | 59.5 |
| 102 = | 南加州大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | 72.2 | 76.4 | 60.8 |
| 104 | 斯德哥尔摩经济学院 (HHS) | 🇸🇪 瑞典 | 72.1 | 82.4 | 58.7 |
| 105 = | 北京师范大学 (BNU) | 🇨🇳 中国 | 72.0 | 69.7 | 68.1 |
| 105 = | 印度理工学院孟买校区 (IITB) | 🇮🇳 印度 | 72.0 | 65.7 | 85.9 |
| 105 = | 秘鲁天主教大学 (PUCP) | 🇵🇪 秘鲁 | 72.0 | 77.6 | 69.0 |
| 105 = | 哥本哈根大学 (UCPH) | 🇩🇰 丹麦 | 72.0 | 75.5 | 59.6 |
| 105 = | 苏黎世大学 (UZH) | 🇨🇭 瑞士 | 72.0 | 74.5 | 62.9 |
| 105 = | 曼海姆大学 (UMA) | 🇩🇪 德国 | 72.0 | 83.1 | 55.2 |
| 105 = | 西安大略大学 (UWO) | 🇨🇦 加拿大 | 72.0 | 72.5 | 67.9 |
| 112 = | 庞佩乌·法布拉·大学 (UPF) | 🇪🇸 西班牙 | 71.9 | 81.3 | 56.7 |
| 112 = | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 71.9 | 71.6 | 66.1 |
| 112 = | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | 71.9 | 72.1 | 67.1 |
| 116 = | 马德里卡洛斯三世大学 (UC3M) | 🇪🇸 西班牙 | 71.8 | 79.6 | 63.0 |
| 116 = | 巴塞罗那大学 (UB) | 🇪🇸 西班牙 | 71.8 | 73.4 | 67.3 |
| 118 = | 牛津布鲁克斯大学 (OBU) | 🇬🇧 英国 | 71.7 | 69.4 | 77.4 |
| 118 = | 华盛顿大学 (UW) | 🇺🇸 美国 | 71.7 | 72.8 | 62.4 |
| 120 = | 莱顿大学 | 🇳🇱 荷兰 | 71.5 | 75.1 | 61.2 |
| 120 = | 米兰理工大学 | 🇮🇹 意大利 | 71.5 | 67.1 | 75.2 |
| 122 | 诺丁汉大学 | 🇬🇧 英国 | 71.4 | 71.2 | 65.3 |
| 123 | 巴斯大学 | 🇬🇧 英国 | 71.3 | 70.2 | 67.4 |
| 124 = | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 🇺🇸 美国 | 71.2 | 71.0 | 66.8 |
| 124 = | 柏林自由大学 | 🇩🇪 德国 | 71.2 | 78.1 | 57.8 |
| 124 = | IE大学 | 🇪🇸 西班牙 | 71.2 | 76.9 | 70.2 |
| 127 = | 国立高等经济学院 (HSE) | 🇷🇺 俄罗斯 | 70.9 | 71.3 | 69.8 |
| 127 = | 兰卡斯特大学 | 🇬🇧 英国 | 70.9 | 74.4 | 59.4 |
| 127 = | 北卡罗来纳大学查珀尔希尔校区 (UNC) | 🇺🇸 美国 | 70.9 | 75.6 | 58.0 |
| 130 | 蒂尔堡大学 (TiU) | 🇳🇱 荷兰 | 70.8 | 79.9 | 52.7 |
| 131 = | 布朗大学 | 🇺🇸 美国 | 70.7 | 70.0 | 68.5 |
| 131 = | 热图利奥·瓦加斯基金会 (FGV ) | 🇧🇷 巴西 | 70.7 | 79.1 | 61.3 |
| 133 = | 约翰·霍普金斯大学 (JHU) | 🇺🇸 美国 | 70.6 | 67.6 | 67.9 |
| 133 = | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | 70.6 | 74.3 | 56.5 |
| 133 = | 慕尼黑工业大学 (TUM) | 🇩🇪 德国 | 70.6 | 68.8 | 67.0 |
| 133 = | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 70.6 | 69.3 | 64.1 |
| 133 = | 巴塞罗那自治大学 (UAB) | 🇪🇸 西班牙 | 70.6 | 75.3 | 57.5 |
| 138 = | 南京大学 (NJU) | 🇨🇳 中国 | 70.5 | 68.2 | 68.1 |
| 138 = | 罗马大学 | 🇮🇹 意大利 | 70.5 | 69.8 | 67.5 |
| 138 = | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 70.5 | 72.2 | 63.3 |
| 141 = | 朱拉隆功大学 (CU) | 🇹🇭 泰国 | 70.3 | 76.5 | 60.9 |
| 141 = | 马德里康普顿斯大学 (UCM) | 🇪🇸 西班牙 | 70.3 | 73.4 | 65.9 |
| 141 = | 皇后大学 | 🇨🇦 加拿大 | 70.3 | 68.2 | 74.1 |
| 141 = | 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) | 🇺🇸 美国 | 70.3 | 71.4 | 62.7 |
| 145 | 马德里自治大学 (UAM) | 🇪🇸 西班牙 | 70.2 | 71.6 | 64.9 |
| 146 = | 印度尼西亚大学 (UI) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 70.1 | 77.2 | 65.7 |
| 146 = | 马来西亚国民大学 (NUM) | 🇲🇾 马来西亚 | 70.1 | 75.3 | 59.1 |
| 146 = | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 70.1 | 75.6 | 56.6 |
| 149 = | 皇家墨尔本理工大学 (RMIT) | 🇦🇺 澳大利亚 | 70.0 | 68.2 | 66.1 |
| 149 = | 得克萨斯农工大学 (TAMU) | 🇺🇸 美国 | 70.0 | 68.1 | 65.2 |
| 149 = | 西澳大利亚大学 (UWA) | 🇦🇺 澳大利亚 | 70.0 | 71.3 | 62.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序