| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-500 | 安卡拉大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 62.5 | 58.1 |
| 451-500 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 🇬🇷 希腊 | - | 59.1 | 54.2 |
| 451-500 | 亚太科技大学 (APU) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 67.2 | 60.1 |
| 451-500 | 亚洲理工学院 (AIT) | 🇹🇭 泰国 | - | 63.6 | 52.5 |
| 451-500 | 清迈大学 (CMU) | 🇹🇭 泰国 | - | 63.9 | 52.3 |
| 451-500 | 科米利亚斯主教大学 (CIHS) | 🇪🇸 西班牙 | - | 61.4 | 62.4 |
| 451-500 | 蒂博尼哥罗大学 (UNDIP) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 65.4 | 54.9 |
| 451-500 | 伊迪丝·考恩大学 (ECU) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 59.1 | 48.9 |
| 451-500 | Escuela Superior Politecnica del Litoral (ESPOL) | 🇪🇨 厄瓜多尔 | - | 61.1 | 65.3 |
| 451-500 | 乔治亚州大学艺术与科学学院 (GSU) | 🇺🇸 美国 | - | 59.3 | 53.4 |
| 451-500 | 格勒诺布尔高等商学院 (GEM) | 🇫🇷 法国 | - | 67.6 | 50.3 |
| 451-500 | 哈尔滨工业大学 (HIT) | 🇨🇳 中国 | - | 51.1 | 63.3 |
| 451-500 | 洛桑国际管理發展学院 (IMD) | 🇨🇭 瑞士 | - | 66.2 | 61.3 |
| 451-500 | 印度理工学院古瓦哈蒂校区 (IITG) | 🇮🇳 印度 | - | 46.9 | 80.3 |
| 451-500 | 卡拉奇工商管理学院 (IBA) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 62.2 | 57.8 |
| 451-500 | 马来西亚国际伊斯兰大学 (IIUM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 66.0 | 51.2 |
| 451-500 | Kedge Business School | 🇫🇷 法国 | - | 65.8 | 46.2 |
| 451-500 | 皇家工学院 (KTH) | 🇸🇪 瑞典 | - | 54.4 | 59.2 |
| 451-500 | 金斯顿大学 (KUL) | 🇬🇧 英国 | - | 57.0 | 63.4 |
| 451-500 | 曼彻斯特都会大学 (MMU) | 🇬🇧 英国 | - | 61.0 | 47.6 |
| 451-500 | 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) | 🇺🇸 美国 | - | 57.0 | 54.8 |
| 451-500 | 南北大学 (NSU) | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 59.9 | 56.8 |
| 451-500 | 诺丁汉特伦特大学 (NTU) | 🇬🇧 英国 | - | 59.1 | 49.5 |
| 451-500 | 阿根廷天主教大学 (UCA) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 65.3 | 68.7 |
| 451-500 | 真纳大学 (QAU) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 59.2 | 53.7 |
| 451-500 | 奈梅亨拉德伯德大学 | 🇳🇱 荷兰 | - | 61.2 | 47.9 |
| 451-500 | 立命馆大学 | 🇯🇵 日本 | - | 65.4 | 54.1 |
| 451-500 | 华沙经济大学 (SGH) | 🇵🇱 波兰 | - | 70.3 | 47.4 |
| 451-500 | 欧洲知识经济与管理学院 (SKEMA BS) | 🇫🇷 法国 | - | 65.6 | 51.8 |
| 451-500 | 雪城大学 (SU) | 🇺🇸 美国 | - | 64.0 | 49.9 |
| 451-500 | 图卢兹商学院 (TBS) | 🇫🇷 法国 | - | 67.7 | 43.6 |
| 451-500 | 塔什干国立经济大学 (TDIU) | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | - | 65.8 | 61.2 |
| 451-500 | 天普大学 | 🇺🇸 美国 | - | 63.5 | 44.3 |
| 451-500 | Universidad Iberoamericana Ciudad de México - IBERO | 🇲🇽 墨西哥 | - | 65.5 | 67.0 |
| 451-500 | 马德里理工大学 (UPM) | 🇪🇸 西班牙 | - | 52.8 | 64.5 |
| 451-500 | 洛斯安第斯大学智利 | 🇨🇱 智利 | - | 65.6 | 64.7 |
| 451-500 | 布拉维加亚大学 (UB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 66.0 | 55.9 |
| 451-500 | 巴查查兰大学 (UNPAD) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 67.5 | 54.1 |
| 451-500 | 布加勒斯特大学 | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 60.4 | 55.8 |
| 451-500 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 🇺🇸 美国 | - | 59.8 | 52.4 |
| 451-500 | 科英布拉大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 60.4 | 52.2 |
| 451-500 | 哥廷根大学 (GAU) | 🇩🇪 德国 | - | 61.2 | 44.7 |
| 451-500 | 莱斯特大学 | 🇬🇧 英国 | - | 60.4 | 51.3 |
| 451-500 | 南卡罗来纳大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | - | 61.9 | 44.9 |
| 451-500 | 塔尔图大学 (UT) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | - | 62.7 | 49.5 |
| 451-500 | 维多利亚大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 59.2 | 56.6 |
| 451-500 | 格勒诺布尔大学 (UGA) | 🇫🇷 法国 | - | 59.5 | 53.3 |
| 451-500 | 文郎大学 | 🇻🇳 越南 | - | 64.6 | 54.4 |
| 451-500 | 维尔纽斯大学 | 🇱🇹 立陶宛 | - | 62.8 | 53.1 |
| 451-500 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 🇺🇸 美国 | - | 57.1 | 56.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序