| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 = | 布里斯托尔大学 | 🇬🇧 英国 | 76.3 | 72.7 | 69.4 |
| 102 = | 柏林洪堡大学 (HU) | 🇩🇪 德国 | 76.2 | 71.4 | 69.2 |
| 102 = | 蒙特雷科技大学 (ITESM) | 🇲🇽 墨西哥 | 76.2 | 73.6 | 76.0 |
| 102 = | 西澳大利亚大学 (UWA) | 🇦🇺 澳大利亚 | 76.2 | 73.0 | 64.0 |
| 105 | 汉阳大學 | 🇰🇷 韩国 | 76.1 | 72.1 | 64.6 |
| 106 | 马来亚大学 (UM) | 🇲🇾 马来西亚 | 75.9 | 71.3 | 69.0 |
| 107 | 圣迭戈加利福尼亚大学 (UCSD) | 🇺🇸 美国 | 75.7 | 73.0 | 65.4 |
| 108 = | 巴黎理工学院 (IPP) | 🇫🇷 法国 | 75.6 | 66.5 | 80.4 |
| 108 = | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 75.6 | 68.7 | 65.8 |
| 108 = | 蒙彼利埃大学 | 🇫🇷 法国 | 75.6 | 72.8 | 43.7 |
| 111 = | 索邦大学 | 🇫🇷 法国 | 75.5 | 70.8 | 72.4 |
| 111 = | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 🇺🇸 美国 | 75.5 | 71.5 | 57.4 |
| 111 = | 乌普萨拉大学 | 🇸🇪 瑞典 | 75.5 | 74.4 | 59.6 |
| 114 | 中国农业大学(烟台) | 🇨🇳 中国 | 75.1 | 65.1 | 69.4 |
| 115 = | 复旦大学 | 🇨🇳 中国 | 74.9 | 67.1 | 70.1 |
| 115 = | 马来西亚工艺大学 (UTM) | 🇲🇾 马来西亚 | 74.9 | 68.1 | 62.8 |
| 117 = | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 (IIT KGP) | 🇮🇳 印度 | 74.7 | 68.1 | 77.5 |
| 117 = | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 74.7 | 73.3 | 64.5 |
| 117 = | 贝尔法斯特女王大学 (QUB) | 🇬🇧 英国 | 74.7 | 65.6 | 55.8 |
| 117 = | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | 74.7 | 60.5 | 75.6 |
| 121 = | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 74.6 | 64.1 | 58.8 |
| 121 = | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 74.6 | 67.2 | 67.1 |
| 121 = | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 74.6 | 70.8 | 68.9 |
| 124 | 詹姆士库克大学 (JCU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 74.5 | 73.3 | 56.1 |
| 125 | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | 74.4 | 71.9 | 67.0 |
| 126 = | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 74.3 | 72.1 | 71.5 |
| 126 = | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 74.3 | 68.4 | 63.0 |
| 126 = | 沙特国王大学 (KSU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 74.3 | 66.1 | 58.2 |
| 126 = | 亚琛工业大学 (RWTH) | 🇩🇪 德国 | 74.3 | 64.6 | 69.9 |
| 130 = | 俄勒冈州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 74.1 | 73.0 | 50.5 |
| 130 = | 坎皮纳斯州立大学 (UNICAMP) | 🇧🇷 巴西 | 74.1 | 75.2 | 67.0 |
| 130 = | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna | 🇦🇹 奥地利 | 74.1 | 73.5 | 46.2 |
| 130 = | 雷丁大学 | 🇬🇧 英国 | 74.1 | 71.6 | 61.3 |
| 130 = | 巴黎-萨克雷大学 | 🇫🇷 法国 | 74.1 | 63.2 | 78.2 |
| 135 = | 克兰菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 74.0 | 67.1 | 59.9 |
| 135 = | 马来西亚国民大学 (NUM) | 🇲🇾 马来西亚 | 74.0 | 70.4 | 67.7 |
| 137 | 南安普敦大学 | 🇬🇧 英国 | 73.9 | 70.2 | 61.8 |
| 138 = | 都灵理工大学 | 🇮🇹 意大利 | 73.8 | 71.5 | 73.2 |
| 138 = | 中国科学技术大学 (USTC) | 🇨🇳 中国 | 73.8 | 62.2 | 61.2 |
| 140 = | 查尔摩斯工学院 | 🇸🇪 瑞典 | 73.7 | 67.8 | 61.7 |
| 140 = | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 73.7 | 70.1 | 69.3 |
| 140 = | 阿姆斯特丹自由大学 (VU) | 🇳🇱 荷兰 | 73.7 | 65.8 | 53.8 |
| 143 = | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 73.5 | 68.7 | 66.6 |
| 143 = | 智利大学 | 🇨🇱 智利 | 73.5 | 78.8 | 71.8 |
| 143 = | 约克大学 | 🇬🇧 英国 | 73.5 | 68.7 | 56.3 |
| 146 = | 维新大学 (DTU) | 🇻🇳 越南 | 73.4 | 60.9 | 34.4 |
| 146 = | 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) | 🇺🇸 美国 | 73.4 | 68.7 | 56.8 |
| 146 = | 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) | 🇺🇸 美国 | 73.4 | 63.0 | 61.3 |
| 149 = | 格里菲斯大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 73.3 | 68.7 | 50.1 |
| 149 = | 北海道大学 | 🇯🇵 日本 | 73.3 | 72.5 | 64.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序