| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451-500 | 约克大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 53.3 | 60.3 |
| 501-550 | 北京航空航天大学 (BUAA) | 🇨🇳 中国 | - | 44.1 | 53.4 |
| 501-550 | 布达佩斯技术与经济大学 (BME) | 🇭🇺 匈牙利 | - | 55.8 | 58.0 |
| 501-550 | 协和大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 50.2 | 50.6 |
| 501-550 | 茂物农业大学 (IPB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 66.0 | 63.0 |
| 501-550 | 国立理工学院 (IPN) | 🇲🇽 墨西哥 | - | 60.6 | 62.0 |
| 501-550 | 江苏大学 | 🇨🇳 中国 | - | 48.2 | 0.0 |
| 501-550 | 吉林大学 | 🇨🇳 中国 | - | 43.6 | 42.4 |
| 501-550 | 吉森大学 (JLU) | 🇩🇪 德国 | - | 53.3 | 41.5 |
| 501-550 | 庆熙大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 49.9 | 50.7 |
| 501-550 | 林雪平大学 (LiU) | 🇸🇪 瑞典 | - | 49.6 | 45.9 |
| 501-550 | 曼彻斯特都会大学 (MMU) | 🇬🇧 英国 | - | 46.6 | 53.5 |
| 501-550 | 密西根理工大学 (MTU) | 🇺🇸 美国 | - | 59.7 | 19.6 |
| 501-550 | 南京林业大学 (NFU) | 🇨🇳 中国 | - | 44.6 | 32.8 |
| 501-550 | 國立臺北科技大學 (NTUT) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 55.2 | 49.8 |
| 501-550 | 雅典大学 | 🇬🇷 希腊 | - | 49.4 | 62.4 |
| 501-550 | 波兹南生命科学大学 | 🇵🇱 波兰 | - | 58.2 | 47.8 |
| 501-550 | 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) | 🇬🇧 英国 | - | 48.0 | 63.1 |
| 501-550 | 奈梅亨拉德伯德大学 | 🇳🇱 荷兰 | - | 52.7 | 37.7 |
| 501-550 | 波鸿大学 (RUB) | 🇩🇪 德国 | - | 49.7 | 45.4 |
| 501-550 | SRM大学 | 🇮🇳 印度 | - | 51.1 | 48.6 |
| 501-550 | 斯威本科技大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 47.6 | 46.7 |
| 501-550 | 克里特理工大学 (TUC) | 🇬🇷 希腊 | - | 55.2 | 40.0 |
| 501-550 | 东京农工大学 (TUAT) | 🇯🇵 日本 | - | 61.1 | 51.4 |
| 501-550 | 旧金山基多大学 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | - | 75.3 | 58.5 |
| 501-550 | 马拉加大学 (UMA) | 🇪🇸 西班牙 | - | 54.5 | 46.6 |
| 501-550 | 萨拉戈萨大学 (UNIZAR) | 🇪🇸 西班牙 | - | 50.7 | 51.1 |
| 501-550 | 圣卡洛斯联邦大学 (UFSCar) | 🇧🇷 巴西 | - | 54.5 | 54.5 |
| 501-550 | Universidade Federal do Paraná - UFPR | 🇧🇷 巴西 | - | 57.2 | 48.2 |
| 501-550 | 费拉拉大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 59.2 | 38.3 |
| 501-550 | 登嘉楼大学 (KUSTEM) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 49.3 | 44.5 |
| 501-550 | 玛拉工艺大学 | 🇲🇾 马来西亚 | - | 56.6 | 52.0 |
| 501-550 | University of Algarve (UAlg) | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 55.1 | 38.6 |
| 501-550 | 巴里大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 51.3 | 42.4 |
| 501-550 | 科隆大学 | 🇩🇪 德国 | - | 59.2 | 49.2 |
| 501-550 | 东芬兰大学 (UEF) | 🇫🇮 芬兰 | - | 45.9 | 51.6 |
| 501-550 | 爱荷华大学 (UI) | 🇺🇸 美国 | - | 49.0 | 52.8 |
| 501-550 | 堪萨斯大学 (KU) | 🇺🇸 美国 | - | 51.8 | 48.8 |
| 501-550 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 (UKZN ) | 🇿🇦 南非 | - | 50.1 | 35.8 |
| 501-550 | 卢布尔雅那大学 (UL) | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | - | 55.4 | 41.1 |
| 501-550 | 米兰比可卡大学 (UNIMIB) | 🇮🇹 意大利 | - | 54.9 | 51.2 |
| 501-550 | 俄克拉何马大学 (UO) | 🇺🇸 美国 | - | 52.8 | 23.7 |
| 501-550 | 巴勒莫大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 56.0 | 33.2 |
| 501-550 | 南卡罗来纳大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | - | 46.6 | 58.6 |
| 501-550 | 斯特灵大学 | 🇬🇧 英国 | - | 52.4 | 42.7 |
| 501-550 | 华沙大学 (UW) | 🇵🇱 波兰 | - | 57.0 | 63.2 |
| 501-550 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 🇩🇪 德国 | - | 53.7 | 40.4 |
| 501-550 | 卡塞尔大学 | 🇩🇪 德国 | - | 53.1 | 38.0 |
| 501-550 | 魁北克大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 49.1 | 47.7 |
| 501-550 | 犹他州立学院 (USU) | 🇺🇸 美国 | - | 51.0 | 34.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序