| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 = | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 🇺🇸 美国 | 69.2 | 62.2 | 73.6 |
| 151 = | 柏林洪堡大学 (HU) | 🇩🇪 德国 | 69.2 | 72.0 | 67.8 |
| 151 = | 马萨诸塞州立大学艾莫斯特分校 | 🇺🇸 美国 | 69.2 | 67.9 | 67.1 |
| 154 = | 马德里康普顿斯大学 (UCM) | 🇪🇸 西班牙 | 69.1 | 67.8 | 66.3 |
| 154 = | 华中科技大学 (HUST) | 🇨🇳 中国 | 69.1 | 60.2 | 60.8 |
| 156 = | 巴塞罗那自治大学 (UAB) | 🇪🇸 西班牙 | 68.8 | 68.7 | 64.5 |
| 156 = | 波尔多大学 | 🇫🇷 法国 | 68.8 | 68.1 | 54.7 |
| 156 = | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 68.8 | 66.8 | 60.9 |
| 156 = | 苏黎世大学 (UZH) | 🇨🇭 瑞士 | 68.8 | 65.4 | 66.8 |
| 160 = | 印度理工学院坎普尔校区 (IITK) | 🇮🇳 印度 | 68.7 | 74.4 | 72.8 |
| 160 = | 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) | 🇺🇸 美国 | 68.7 | 63.9 | 63.5 |
| 162 | 罗马大学 | 🇮🇹 意大利 | 68.6 | 63.0 | 72.0 |
| 163 | 乌得勒支大学 | 🇳🇱 荷兰 | 68.5 | 65.3 | 65.1 |
| 164 | 蔚山科学技术院 (UNIST) | 🇰🇷 韩国 | 68.3 | 66.3 | 61.2 |
| 165 = | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 68.2 | 63.4 | 68.8 |
| 165 = | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 68.2 | 64.3 | 70.4 |
| 167 = | 香港理工大學 (HKPU) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 68.1 | 59.6 | 67.9 |
| 167 = | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 68.1 | 68.6 | 67.5 |
| 169 = | 国立清华大学 (NTHU) | 🇹🇼 中国台湾 | 68.0 | 65.8 | 72.4 |
| 169 = | 纽约大学 (NYU) | 🇺🇸 美国 | 68.0 | 63.0 | 70.0 |
| 169 = | 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) | 🇦🇷 阿根廷 | 68.0 | 70.9 | 79.1 |
| 172 | 卡塔尔大学 | 🇶🇦 卡塔尔 | 67.9 | 61.0 | 60.7 |
| 173 | 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) | 🇺🇸 美国 | 67.8 | 66.3 | 64.1 |
| 174 | 明斯特大学 (UM) | 🇩🇪 德国 | 67.7 | 69.9 | 50.0 |
| 175 = | 上海大学 (SHU) | 🇨🇳 中国 | 67.6 | 64.9 | 58.4 |
| 175 = | 赫尔辛基大学 (UH) | 🇫🇮 芬兰 | 67.6 | 64.7 | 64.2 |
| 177 = | 奥胡斯大学 (AU) | 🇩🇰 丹麦 | 67.5 | 67.5 | 60.0 |
| 177 = | 查尔摩斯工学院 | 🇸🇪 瑞典 | 67.5 | 63.3 | 66.1 |
| 177 = | 杜伦大学 | 🇬🇧 英国 | 67.5 | 66.3 | 68.9 |
| 177 = | 西安交通大学 (XJTU) | 🇨🇳 中国 | 67.5 | 56.1 | 63.1 |
| 181 = | 莱顿大学 | 🇳🇱 荷兰 | 67.4 | 66.9 | 63.8 |
| 181 = | 圣安德鲁斯大学 | 🇬🇧 英国 | 67.4 | 64.8 | 64.0 |
| 181 = | 图卢兹第三大学 | 🇫🇷 法国 | 67.4 | 67.3 | 49.3 |
| 184 = | 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) | 🇬🇧 英国 | 67.2 | 59.7 | 70.9 |
| 184 = | 贝尔法斯特女王大学 (QUB) | 🇬🇧 英国 | 67.2 | 59.3 | 68.4 |
| 184 = | 马来西亚工艺大学 (UTM) | 🇲🇾 马来西亚 | 67.2 | 64.0 | 61.3 |
| 184 = | 斯特拉斯克莱德大学 | 🇬🇧 英国 | 67.2 | 62.9 | 65.3 |
| 188 = | 卡迪夫大学 | 🇬🇧 英国 | 67.1 | 60.8 | 65.9 |
| 188 = | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 (IIT KGP) | 🇮🇳 印度 | 67.1 | 67.5 | 71.2 |
| 188 = | 卡尔加里大学 (UoC) | 🇨🇦 加拿大 | 67.1 | 62.9 | 63.8 |
| 188 = | 悉尼科技大学 (UTS) | 🇦🇺 澳大利亚 | 67.1 | 58.5 | 64.0 |
| 192 | 都柏林大学 (UCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 67.0 | 61.6 | 67.2 |
| 193 = | 哈利法大学 (KUSTAR) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 66.9 | 60.5 | 62.8 |
| 193 = | 瓦伦西亚理工大学 (UPV) | 🇪🇸 西班牙 | 66.9 | 61.1 | 65.7 |
| 193 = | 巴塞尔大学 | 🇨🇭 瑞士 | 66.9 | 66.5 | 59.0 |
| 196 | 同济大学 | 🇨🇳 中国 | 66.8 | 54.3 | 68.2 |
| 197 = | 亚利桑那州立大学 (ASU) | 🇺🇸 美国 | 66.6 | 59.0 | 68.4 |
| 197 = | 华伦西亚大学 (UV) | 🇪🇸 西班牙 | 66.6 | 59.8 | 60.0 |
| 199 | 米兰大学 (UNIMI) | 🇮🇹 意大利 | 66.5 | 62.6 | 68.6 |
| 200 = | 朱拉隆功大学 (CU) | 🇹🇭 泰国 | 66.4 | 66.1 | 66.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序