| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 = | 德累斯顿工业大学 (TUD) | 🇩🇪 德国 | 76.2 | 78.6 | 61.2 |
| 103 = | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 76.1 | 75.9 | 68.7 |
| 103 = | 亚利桑那州立大学 (ASU) | 🇺🇸 美国 | 76.1 | 71.7 | 74.0 |
| 103 = | 阿姆斯特丹大学 (UvA) | 🇳🇱 荷兰 | 76.1 | 74.9 | 67.6 |
| 103 = | 汉堡大学 (UHH) | 🇩🇪 德国 | 76.1 | 76.3 | 69.3 |
| 107 = | 纽约大学 (NYU) | 🇺🇸 美国 | 76.0 | 74.0 | 77.1 |
| 107 = | 波恩大学 | 🇩🇪 德国 | 76.0 | 82.8 | 57.2 |
| 109 = | 米兰理工大学 | 🇮🇹 意大利 | 75.7 | 75.8 | 78.1 |
| 109 = | 马德里自治大学 (UAM) | 🇪🇸 西班牙 | 75.7 | 79.2 | 62.1 |
| 111 = | 柏林自由大学 | 🇩🇪 德国 | 75.6 | 77.4 | 62.1 |
| 111 = | 伦敦国王学院 (KCL) | 🇬🇧 英国 | 75.6 | 71.4 | 73.8 |
| 111 = | 帕多瓦大学 (UNIPD) | 🇮🇹 意大利 | 75.6 | 78.4 | 64.4 |
| 114 = | 北京理工大学 (BIT) | 🇨🇳 中国 | 75.5 | 69.0 | 73.6 |
| 114 = | 华威大学 | 🇬🇧 英国 | 75.5 | 76.4 | 70.4 |
| 114 = | 武汉大学 (WHU) | 🇨🇳 中国 | 75.5 | 73.9 | 59.8 |
| 117 = | 杜克大学 | 🇺🇸 美国 | 75.4 | 73.7 | 67.5 |
| 117 = | 北海道大学 | 🇯🇵 日本 | 75.4 | 80.0 | 65.6 |
| 117 = | 密歇根州立大学 (MSU) | 🇺🇸 美国 | 75.4 | 71.4 | 65.8 |
| 117 = | 亚利桑那大学 (UA) | 🇺🇸 美国 | 75.4 | 74.9 | 63.6 |
| 117 = | 南安普敦大学 | 🇬🇧 英国 | 75.4 | 73.9 | 63.9 |
| 122 | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 75.3 | 78.6 | 55.0 |
| 123 | 中山大学 | 🇨🇳 中国 | 75.2 | 71.2 | 62.2 |
| 124 | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 75.1 | 71.9 | 66.7 |
| 125 = | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 🇺🇸 美国 | 74.9 | 71.0 | 72.9 |
| 125 = | 印度科学理工学院 (IISc) | 🇮🇳 印度 | 74.9 | 82.8 | 66.1 |
| 125 = | 九州大学 | 🇯🇵 日本 | 74.9 | 77.5 | 68.9 |
| 125 = | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 74.9 | 72.3 | 65.6 |
| 125 = | 巴黎西岱大学 | 🇫🇷 法国 | 74.9 | 72.6 | 48.2 |
| 130 | 莱斯大学 | 🇺🇸 美国 | 74.8 | 73.8 | 63.9 |
| 131 | 西澳大利亚大学 (UWA) | 🇦🇺 澳大利亚 | 74.7 | 73.6 | 64.2 |
| 132 | 奥克兰大学 (UoA) | 🇳🇿 新西兰 | 74.6 | 75.1 | 71.6 |
| 133 | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 74.4 | 70.5 | 65.8 |
| 134 = | 香港中文大學 (CUHK) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 74.3 | 72.8 | 72.7 |
| 134 = | 巴塞罗那自治大学 (UAB) | 🇪🇸 西班牙 | 74.3 | 76.2 | 58.4 |
| 134 = | 佛罗里达大学 (UF) | 🇺🇸 美国 | 74.3 | 68.2 | 62.4 |
| 134 = | 斯特拉斯堡大学 | 🇫🇷 法国 | 74.3 | 77.8 | 60.3 |
| 134 = | 乌普萨拉大学 | 🇸🇪 瑞典 | 74.3 | 77.1 | 55.6 |
| 139 = | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | 74.2 | 76.4 | 56.7 |
| 139 = | 维也纳科技大学 (TUW) | 🇦🇹 奥地利 | 74.2 | 79.5 | 63.5 |
| 139 = | 戴维斯加利福尼亚大学 (UCD) | 🇺🇸 美国 | 74.2 | 74.2 | 61.3 |
| 142 | 马来亚大学 (UM) | 🇲🇾 马来西亚 | 74.1 | 76.7 | 63.8 |
| 143 = | 根特大学 | 🇧🇪 比利时 | 74.0 | 69.8 | 63.3 |
| 143 = | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 74.0 | 71.5 | 56.3 |
| 145 = | 丹麦技术大学 (DTU) | 🇩🇰 丹麦 | 73.9 | 72.3 | 63.4 |
| 145 = | 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) | 🇦🇷 阿根廷 | 73.9 | 80.2 | 76.9 |
| 145 = | 哥廷根大学 (GAU) | 🇩🇪 德国 | 73.9 | 77.7 | 52.6 |
| 145 = | 苏黎世大学 (UZH) | 🇨🇭 瑞士 | 73.9 | 70.9 | 61.7 |
| 149 = | 都柏林三一学院 (TCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 73.8 | 73.4 | 71.2 |
| 149 = | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | 73.8 | 72.8 | 64.3 |
| 151 = | 布朗大学 | 🇺🇸 美国 | 73.7 | 73.7 | 68.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序