| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 鹿特丹大学 (EUR) | 🇳🇱 荷兰 | 67.3 | 57.2 | 58.9 |
| 152 = | 伦敦卫生与热带医学院 (LSHTM) | 🇬🇧 英国 | 67.2 | 54.7 | 62.4 |
| 152 = | 法语布鲁塞尔自由大学 (ULB) | 🇧🇪 比利时 | 67.2 | 58.3 | 65.4 |
| 152 = | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 67.2 | 61.1 | 68.3 |
| 155 | 布朗大学 | 🇺🇸 美国 | 67.1 | 62.5 | 68.2 |
| 156 = | 佐治亚理工学院 (GT) | 🇺🇸 美国 | 66.9 | 61.5 | 70.2 |
| 156 = | 香港科技大学 (HKUST) | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 66.9 | 69.5 | 73.5 |
| 156 = | 开普敦大学 (UCT) | 🇿🇦 南非 | 66.9 | 60.7 | 53.0 |
| 159 = | 普渡大学 | 🇺🇸 美国 | 66.8 | 60.9 | 73.5 |
| 159 = | 邓迪大学 | 🇬🇧 英国 | 66.8 | 64.4 | 61.5 |
| 161 = | 华威大学 | 🇬🇧 英国 | 66.7 | 61.9 | 69.3 |
| 161 = | 马德里自治大学 (UAM) | 🇪🇸 西班牙 | 66.7 | 62.9 | 69.5 |
| 161 = | 布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) | 🇦🇷 阿根廷 | 66.7 | 71.6 | 78.7 |
| 164 | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 66.6 | 67.1 | 82.9 |
| 165 = | 代尔夫特理工大学 | 🇳🇱 荷兰 | 66.5 | 63.8 | 74.0 |
| 165 = | 加利福尼亚大学欧文分校 (UCI) | 🇺🇸 美国 | 66.5 | 57.5 | 61.6 |
| 167 = | 里约热内卢联邦大学 (UFRJ) | 🇧🇷 巴西 | 66.3 | 69.5 | 64.9 |
| 167 = | 汉堡大学 (UHH) | 🇩🇪 德国 | 66.3 | 58.0 | 63.0 |
| 169 | 奥克兰大学 (UoA) | 🇳🇿 新西兰 | 66.2 | 62.0 | 77.0 |
| 170 = | 麦马士达大学 | 🇨🇦 加拿大 | 66.0 | 56.3 | 70.4 |
| 170 = | 卡尔加里大学 (UoC) | 🇨🇦 加拿大 | 66.0 | 60.9 | 61.2 |
| 172 = | 马德里康普顿斯大学 (UCM) | 🇪🇸 西班牙 | 65.9 | 62.2 | 68.2 |
| 172 = | 奈梅亨拉德伯德大学 | 🇳🇱 荷兰 | 65.9 | 54.7 | 50.6 |
| 172 = | 圣保罗州立大学 (UNESP) | 🇧🇷 巴西 | 65.9 | 72.0 | 65.4 |
| 175 = | 智利天主教大学 (PUC) | 🇨🇱 智利 | 65.7 | 67.2 | 73.8 |
| 175 = | 东北大学 | 🇯🇵 日本 | 65.7 | 63.0 | 70.2 |
| 175 = | 科隆大学 | 🇩🇪 德国 | 65.7 | 57.4 | 56.2 |
| 175 = | 武汉大学 (WHU) | 🇨🇳 中国 | 65.7 | 61.9 | 63.2 |
| 179 | 阿姆斯特丹自由大学 (VU) | 🇳🇱 荷兰 | 65.6 | 57.4 | 52.8 |
| 180 | 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) | 🇺🇸 美国 | 65.5 | 59.9 | 61.4 |
| 181 = | 维尔茨堡大学 | 🇩🇪 德国 | 65.4 | 55.6 | 39.1 |
| 181 = | 波尔多大学 | 🇫🇷 法国 | 65.4 | 59.7 | 59.0 |
| 181 = | 南加州大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | 65.4 | 50.5 | 62.9 |
| 184 = | 约翰-沃尔夫冈-歌德法兰克福大学 | 🇩🇪 德国 | 65.3 | 56.7 | 57.3 |
| 184 = | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 🇺🇸 美国 | 65.3 | 57.5 | 66.9 |
| 184 = | 伯恩大学 (UB) | 🇨🇭 瑞士 | 65.3 | 54.5 | 60.2 |
| 184 = | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 🇺🇸 美国 | 65.3 | 54.9 | 53.2 |
| 188 = | 亚利桑那州立大学 (ASU) | 🇺🇸 美国 | 65.2 | 57.5 | 63.7 |
| 188 = | 波尔图大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | 65.2 | 59.2 | 52.6 |
| 190 | 智利大学 | 🇨🇱 智利 | 65.1 | 64.5 | 71.9 |
| 191 = | 沙特国王大学 (KSU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 65.0 | 60.0 | 55.7 |
| 191 = | 约克大学 | 🇬🇧 英国 | 65.0 | 60.5 | 64.1 |
| 193 = | 北海道大学 | 🇯🇵 日本 | 64.9 | 61.8 | 65.7 |
| 193 = | 理学院 (UCBL) | 🇫🇷 法国 | 64.9 | 57.0 | 57.8 |
| 195 = | 贝尔法斯特女王大学 (QUB) | 🇬🇧 英国 | 64.8 | 58.6 | 67.2 |
| 195 = | 德累斯顿工业大学 (TUD) | 🇩🇪 德国 | 64.8 | 54.9 | 58.9 |
| 195 = | 博特拉大学 (UPM) | 🇲🇾 马来西亚 | 64.8 | 67.2 | 61.8 |
| 198 = | 香港城市大学 | 🇭🇰 中国香港特别行政区 | 64.7 | 58.5 | 67.6 |
| 198 = | 亚琛工业大学 (RWTH) | 🇩🇪 德国 | 64.7 | 57.5 | 63.7 |
| 198 = | 成均馆大学 (SKKU) | 🇰🇷 韩国 | 64.7 | 60.4 | 72.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序