| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 = | Université Paris 13 Nord | 🇫🇷 法国 | 61.8 | 46.1 | 51.8 |
| 349 = | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 🇺🇸 美国 | 61.8 | 57.6 | 54.8 |
| 353 = | 莫斯科国立大学 (MSU) | 🇷🇺 俄罗斯 | 61.7 | 61.5 | 83.5 |
| 353 = | 安蒂奥基亚大学 (UdeA) | 🇨🇴 哥伦比亚 | 61.7 | 68.0 | 73.0 |
| 353 = | 弗吉尼亚联邦大学 (VCU) | 🇺🇸 美国 | 61.7 | 50.0 | 48.1 |
| 356 | 爱资哈尔大学 | 🇪🇬 埃及 | 61.6 | 66.0 | 55.8 |
| 357 = | Academy of Sciences of the Czech Republic | 🇨🇿 捷克 | 61.5 | 56.9 | 50.1 |
| 357 = | 曼苏拉大学 | 🇪🇬 埃及 | 61.5 | 63.7 | 56.6 |
| 357 = | 哈雷-维滕贝格大学 (MLU) | 🇩🇪 德国 | 61.5 | 56.8 | 42.0 |
| 357 = | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 🇺🇸 美国 | 61.5 | 55.5 | 63.9 |
| 357 = | 沙迦大学 (UOS) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 61.5 | 68.3 | 62.4 |
| 357 = | 滑铁卢大学 (UW) | 🇨🇦 加拿大 | 61.5 | 54.7 | 71.6 |
| 363 = | 南特大学 | 🇫🇷 法国 | 61.4 | 52.6 | 48.8 |
| 363 = | 浦項工科大學 (POSTECH) | 🇰🇷 韩国 | 61.4 | 72.4 | 75.4 |
| 363 = | 杜兰大学 | 🇺🇸 美国 | 61.4 | 53.6 | 44.7 |
| 366 = | 石溪大学 (SBU) | 🇺🇸 美国 | 61.3 | 52.4 | 58.3 |
| 366 = | 伍伦贡大学 (UOW) | 🇦🇺 澳大利亚 | 61.3 | 57.9 | 58.6 |
| 366 = | 杜伊斯堡-埃森大学 | 🇩🇪 德国 | 61.3 | 51.9 | 37.7 |
| 369 = | 长庚大学 (CGU) | 🇹🇼 中国台湾 | 61.2 | 63.1 | 51.9 |
| 369 = | 广岛大学 | 🇯🇵 日本 | 61.2 | 65.6 | 55.5 |
| 369 = | 塞维利亚大学 (US) | 🇪🇸 西班牙 | 61.2 | 60.8 | 50.2 |
| 369 = | 耶拿大学 | 🇩🇪 德国 | 61.2 | 52.9 | 41.8 |
| 373 | 约旦科技大学 | 🇯🇴 约旦 | 61.1 | 71.3 | 68.7 |
| 374 = | 达特茅斯学院 | 🇺🇸 美国 | 61.0 | 56.7 | 60.3 |
| 374 = | 伊玛目阿卜杜拉赫曼·本·费萨尔大学 (IAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 61.0 | 64.0 | 65.3 |
| 374 = | 天普大学 | 🇺🇸 美国 | 61.0 | 51.6 | 57.0 |
| 374 = | 肯塔基大学 | 🇺🇸 美国 | 61.0 | 57.2 | 42.6 |
| 378 = | 康塞普西翁大学 (UdeC) | 🇨🇱 智利 | 60.9 | 67.8 | 71.0 |
| 378 = | 费萨拉巴德农业大学 (UAF) | 🇵🇰 巴基斯坦 | 60.9 | 56.3 | 58.6 |
| 378 = | 圣安德鲁斯大学 | 🇬🇧 英国 | 60.9 | 62.6 | 68.0 |
| 378 = | 厦门大学 (XMU) | 🇨🇳 中国 | 60.9 | 57.9 | 58.0 |
| 382 = | 俄勒冈州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 60.8 | 57.3 | 49.3 |
| 382 = | The Scripps Research Institute (TSRI) | 🇺🇸 美国 | 60.8 | 68.2 | 35.8 |
| 382 = | 东芬兰大学 (UEF) | 🇫🇮 芬兰 | 60.8 | 58.7 | 50.2 |
| 382 = | 塔尔图大学 (UT) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 60.8 | 58.0 | 56.0 |
| 382 = | Verona University | 🇮🇹 意大利 | 60.8 | 54.4 | 37.3 |
| 387 = | 因斯布鲁克医科大学 (MUI) | 🇦🇹 奥地利 | 60.7 | 58.9 | 33.2 |
| 387 = | 马萨里克大学 (MU) | 🇨🇿 捷克 | 60.7 | 59.5 | 56.4 |
| 387 = | 东北大学 (NEU) | 🇺🇸 美国 | 60.7 | 55.2 | 58.5 |
| 390 = | 安卡拉大学 | 🇹🇷 土耳其 | 60.6 | 61.7 | 57.9 |
| 390 = | 首都医科大学 (CCMU) | 🇨🇳 中国 | 60.6 | 58.4 | 14.8 |
| 390 = | 同济大学 | 🇨🇳 中国 | 60.6 | 52.1 | 62.6 |
| 390 = | University at Buffalo SUNY | 🇺🇸 美国 | 60.6 | 55.2 | 49.3 |
| 390 = | 内布拉斯加大学林肯分校 (NU) | 🇺🇸 美国 | 60.6 | 60.7 | 46.9 |
| 390 = | 南佛罗里达大学 (USF) | 🇺🇸 美国 | 60.6 | 53.1 | 44.8 |
| 396 = | 哈立德国王大学 (KKU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 60.5 | 67.5 | 52.0 |
| 396 = | 波鸿大学 (RUB) | 🇩🇪 德国 | 60.5 | 52.7 | 52.4 |
| 398 | 斯旺西大学 | 🇬🇧 英国 | 60.4 | 59.0 | 62.1 |
| 399 = | 千叶大学 | 🇯🇵 日本 | 60.3 | 62.0 | 53.9 |
| 399 = | 德里大学 | 🇮🇳 印度 | 60.3 | 60.6 | 64.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序