| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 华中科技大学 (HUST) | 🇨🇳 中国 | 71.1 | 62.5 | 58.4 |
| 151 = | 柏林自由大学 | 🇩🇪 德国 | 71.0 | 68.6 | 60.7 |
| 151 = | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 71.0 | 67.6 | 69.2 |
| 153 | 汉堡大学 (UHH) | 🇩🇪 德国 | 70.9 | 66.9 | 62.0 |
| 154 = | 艾克斯-马赛大学 (AMU) | 🇫🇷 法国 | 70.8 | 64.4 | 55.7 |
| 154 = | 博特拉大学 (UPM) | 🇲🇾 马来西亚 | 70.8 | 80.4 | 60.7 |
| 154 = | 武汉大学 (WHU) | 🇨🇳 中国 | 70.8 | 68.0 | 65.5 |
| 157 = | 布朗大学 | 🇺🇸 美国 | 70.7 | 66.6 | 66.7 |
| 157 = | 朱拉隆功大学 (CU) | 🇹🇭 泰国 | 70.7 | 80.2 | 66.1 |
| 159 | 凯斯西储大学 (CWRU) | 🇺🇸 美国 | 70.6 | 65.5 | 51.2 |
| 160 | 四川大学 (SCU) | 🇨🇳 中国 | 70.5 | 67.0 | 71.3 |
| 161 | 成均馆大学 (SKKU) | 🇰🇷 韩国 | 70.4 | 70.4 | 70.7 |
| 162 = | 开罗大学 | 🇪🇬 埃及 | 70.3 | 75.3 | 70.8 |
| 162 = | 塔夫茨大学 | 🇺🇸 美国 | 70.3 | 66.0 | 64.7 |
| 164 = | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 🇨🇭 瑞士 | 70.2 | 69.0 | 85.1 |
| 164 = | 波尔多大学 | 🇫🇷 法国 | 70.2 | 68.0 | 59.2 |
| 164 = | 渥太华大学 | 🇨🇦 加拿大 | 70.2 | 62.3 | 59.4 |
| 167 = | 俄勒冈州卫生科学大学 (OHSU) | 🇺🇸 美国 | 70.1 | 63.0 | 44.4 |
| 167 = | 鲁汶天主教大学 (法语) | 🇧🇪 比利时 | 70.1 | 65.7 | 68.3 |
| 169 | 普渡大学 | 🇺🇸 美国 | 69.9 | 70.0 | 70.7 |
| 170 = | 科克大学学院 (UCC) | 🇮🇪 爱尔兰 | 69.8 | 70.9 | 65.6 |
| 170 = | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 🇺🇸 美国 | 69.8 | 68.8 | 67.8 |
| 172 = | 洛克菲勒大学 | 🇺🇸 美国 | 69.7 | 75.5 | 57.0 |
| 172 = | 邓迪大学 | 🇬🇧 英国 | 69.7 | 74.2 | 60.2 |
| 172 = | 约克大学 | 🇬🇧 英国 | 69.7 | 64.2 | 61.6 |
| 175 = | 柏林洪堡大学 (HU) | 🇩🇪 德国 | 69.6 | 71.7 | 63.4 |
| 175 = | 理学院 (UCBL) | 🇫🇷 法国 | 69.6 | 63.4 | 57.8 |
| 177 = | 北海道大学 | 🇯🇵 日本 | 69.5 | 77.0 | 66.7 |
| 177 = | 中国医学科学院北京协和医学院 (CAMS) | 🇨🇳 中国 | 69.5 | 65.4 | 47.7 |
| 177 = | 南加州大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | 69.5 | 59.6 | 63.3 |
| 180 = | 斯德哥尔摩大学 | 🇸🇪 瑞典 | 69.4 | 65.9 | 56.6 |
| 180 = | 马德里自治大学 (UAM) | 🇪🇸 西班牙 | 69.4 | 69.1 | 69.8 |
| 180 = | 伊利诺大学芝加哥分校 (UIC) | 🇺🇸 美国 | 69.4 | 67.7 | 61.9 |
| 183 | 中国科学技术大学 (USTC) | 🇨🇳 中国 | 69.2 | 67.4 | 66.6 |
| 184 | 东北大学 | 🇯🇵 日本 | 69.1 | 77.1 | 71.8 |
| 185 = | 马来西亚理科大学 (USM) | 🇲🇾 马来西亚 | 69.0 | 78.1 | 59.1 |
| 185 = | 波尔图大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | 69.0 | 65.6 | 62.4 |
| 187 = | 汉诺威医科大学 (MHH) | 🇩🇪 德国 | 68.7 | 68.6 | 47.4 |
| 187 = | 皇后大学 | 🇨🇦 加拿大 | 68.7 | 62.4 | 75.9 |
| 189 = | 科隆大学 | 🇩🇪 德国 | 68.6 | 62.3 | 56.1 |
| 189 = | 维也纳大学 | 🇦🇹 奥地利 | 68.6 | 69.3 | 62.8 |
| 192 = | 布拉格查尔斯大学 | 🇨🇿 捷克 | 68.4 | 62.4 | 63.3 |
| 192 = | 马来西亚国民大学 (NUM) | 🇲🇾 马来西亚 | 68.4 | 77.2 | 59.8 |
| 192 = | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) | 🇺🇸 美国 | 68.4 | 66.2 | 70.5 |
| 195 = | 九州大学 | 🇯🇵 日本 | 68.3 | 74.4 | 69.8 |
| 195 = | 雅典大学 | 🇬🇷 希腊 | 68.3 | 61.7 | 61.8 |
| 195 = | 法语布鲁塞尔自由大学 (ULB) | 🇧🇪 比利时 | 68.3 | 58.9 | 65.0 |
| 195 = | 那不勒斯费德里科二世大学 | 🇮🇹 意大利 | 68.3 | 61.3 | 62.4 |
| 195 = | 圣心天主教大学 (UCSC) | 🇮🇹 意大利 | 68.3 | 62.0 | 61.7 |
| 200 | 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) | 🇺🇸 美国 | 68.2 | 69.2 | 63.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序