| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 = | 罗马大学 | 🇮🇹 意大利 | 71.1 | 67.8 | 68.8 |
| 101 = | 阿尔伯塔大学 | 🇨🇦 加拿大 | 71.1 | 64.1 | 68.3 |
| 103 | 宾夕法尼亚州立大学 (PSU) | 🇺🇸 美国 | 70.9 | 62.5 | 73.0 |
| 104 = | 坎皮纳斯州立大学 (UNICAMP) | 🇧🇷 巴西 | 70.8 | 68.0 | 69.8 |
| 104 = | 南加州大学 (USC) | 🇺🇸 美国 | 70.8 | 66.4 | 72.5 |
| 106 = | 阿德莱德大学 (2026年) (AU) | 🇦🇺 澳大利亚 | 70.7 | 61.6 | 67.9 |
| 106 = | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 🇮🇹 意大利 | 70.7 | 67.2 | 70.3 |
| 106 = | 德累斯顿工业大学 (TUD) | 🇩🇪 德国 | 70.7 | 69.0 | 65.9 |
| 109 | 南京大学 (NJU) | 🇨🇳 中国 | 70.3 | 60.1 | 72.5 |
| 110 = | 纽约大学 (NYU) | 🇺🇸 美国 | 70.2 | 67.1 | 70.5 |
| 110 = | 蒙特雷科技大学 (ITESM) | 🇲🇽 墨西哥 | 70.2 | 64.3 | 77.6 |
| 110 = | 电子科技大学 (UESTC) | 🇨🇳 中国 | 70.2 | 62.3 | 62.9 |
| 113 = | 印度科学理工学院 (IISc) | 🇮🇳 印度 | 70.0 | 70.9 | 71.0 |
| 113 = | 索邦大学 | 🇫🇷 法国 | 70.0 | 63.6 | 73.3 |
| 115 = | 汉阳大學 | 🇰🇷 韩国 | 69.9 | 62.2 | 68.6 |
| 115 = | 隆德大学 | 🇸🇪 瑞典 | 69.9 | 68.3 | 62.4 |
| 115 = | 东北大学 | 🇯🇵 日本 | 69.9 | 66.8 | 69.8 |
| 115 = | 伯明翰大学 | 🇬🇧 英国 | 69.9 | 62.0 | 65.1 |
| 119 = | 伊斯坦布尔理工大学 (ITU) | 🇹🇷 土耳其 | 69.8 | 64.3 | 73.4 |
| 119 = | 伦敦玛丽女王大学 (QMUL) | 🇬🇧 英国 | 69.8 | 60.8 | 65.0 |
| 119 = | 谢菲尔德大学 | 🇬🇧 英国 | 69.8 | 65.4 | 63.9 |
| 122 = | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 69.7 | 62.6 | 59.4 |
| 122 = | 墨西哥国立自治大学 (UNAM) | 🇲🇽 墨西哥 | 69.7 | 67.9 | 72.6 |
| 124 = | 都柏林三一学院 (TCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 69.6 | 62.8 | 70.1 |
| 124 = | 威斯康星大学麦迪逊分校 (UW) | 🇺🇸 美国 | 69.6 | 67.1 | 68.2 |
| 126 | 沙特国王大学 (KSU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 69.5 | 60.6 | 63.9 |
| 127 = | 中东科技大学 (METU) | 🇹🇷 土耳其 | 69.4 | 65.7 | 72.9 |
| 127 = | 格拉斯哥大学 | 🇬🇧 英国 | 69.4 | 66.3 | 63.8 |
| 127 = | 帕多瓦大学 (UNIPD) | 🇮🇹 意大利 | 69.4 | 66.3 | 65.6 |
| 130 | 雅典国家技术大学 (NTUA) | 🇬🇷 希腊 | 69.3 | 61.1 | 69.7 |
| 131 = | 约翰·霍普金斯大学 (JHU) | 🇺🇸 美国 | 69.1 | 66.9 | 69.1 |
| 131 = | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 69.1 | 58.6 | 68.9 |
| 131 = | 奥克兰大学 (UoA) | 🇳🇿 新西兰 | 69.1 | 61.6 | 70.7 |
| 131 = | 国油大学 (UTP) | 🇲🇾 马来西亚 | 69.1 | 61.9 | 64.3 |
| 135 | 阿尔托大学 | 🇫🇮 芬兰 | 69.0 | 69.6 | 54.2 |
| 136 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 (FAU) | 🇩🇪 德国 | 68.9 | 64.0 | 62.5 |
| 137 | 国立成功大学 (NCKU) | 🇹🇼 中国台湾 | 68.7 | 62.2 | 70.2 |
| 138 | 都柏林大学 (UCD) | 🇮🇪 爱尔兰 | 68.6 | 61.2 | 63.6 |
| 139 = | 亚利桑那州立大学 (ASU) | 🇺🇸 美国 | 68.5 | 65.3 | 59.5 |
| 139 = | 东南大学 (SEU) | 🇨🇳 中国 | 68.5 | 61.7 | 58.7 |
| 139 = | 华威大学 | 🇬🇧 英国 | 68.5 | 57.5 | 69.0 |
| 139 = | 斯特拉斯克莱德大学 | 🇬🇧 英国 | 68.5 | 62.8 | 64.8 |
| 143 = | 开罗大学 | 🇪🇬 埃及 | 68.4 | 61.9 | 69.3 |
| 143 = | 杜克大学 | 🇺🇸 美国 | 68.4 | 62.6 | 68.7 |
| 143 = | 俄亥俄州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | 68.4 | 65.5 | 64.7 |
| 143 = | 大阪大学 | 🇯🇵 日本 | 68.4 | 67.5 | 71.4 |
| 147 | 西北大学 (NU) | 🇺🇸 美国 | 68.3 | 60.9 | 69.9 |
| 148 = | 马里兰大学科利奇帕克分校 (UMD) | 🇺🇸 美国 | 68.2 | 61.5 | 62.2 |
| 148 = | 蒙特利尔大学 (UdeM) | 🇨🇦 加拿大 | 68.2 | 64.8 | 65.0 |
| 150 = | 莱斯大学 | 🇺🇸 美国 | 68.1 | 62.0 | 69.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序