| 排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 每位教员引用率 | 国际教师比例 | 国际学生占比 | 国际研究网络 | 就业结果 | 可持续性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京外国语大学 | Japan | |||||||||||
| 托木斯克州立大学 | Russia | |||||||||||
| 都柏林三一学院 | Ireland | |||||||||||
| 马德里自治大学 | Spain | |||||||||||
| 金边大学 | Brazil | |||||||||||
| 庞培法布拉大学 | Spain | |||||||||||
| 巴塞罗那大学 | Spain | |||||||||||
| 马来亚大学(UM) | Malaysia | |||||||||||
| 阿尔伯塔大学 | Canada | |||||||||||
| 科隆大学 | Germany | |||||||||||
| 哥本哈根大学 | Denmark | |||||||||||
| 渥太华大学 | Canada | |||||||||||
| 萨拉曼卡大学 | Spain | |||||||||||
| 华沙大学 | Poland | |||||||||||
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | |||||||||||
| 波茨坦大学 | Germany | |||||||||||
| 巴黎科学艺术人文大学 | France | |||||||||||
| 巴黎大学 | France | |||||||||||
| 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | |||||||||||
| 蒙特利尔大学 | Canada | |||||||||||
| 乌普萨拉大学 | Sweden | |||||||||||
| 西悉尼大学 | Australia | |||||||||||
| 波兹南密茨凯维奇大学 | Poland | |||||||||||
| 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | |||||||||||
| 波士顿大学 | United States | |||||||||||
| 威尼斯大学 | Italy | |||||||||||
| 卡迪夫大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 卡内基梅隆大学 | United States | |||||||||||
| 朱拉隆功大学 | Thailand | |||||||||||
| 纽约市立大学 | United States | |||||||||||
| 都柏林城市大学 | Ireland | |||||||||||
| 埃克塞斯大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 匈牙利罗兰大学 | Hungary | |||||||||||
| 佐治亚州立大学 | United States | |||||||||||
| 庆应义塾大学 | Japan | |||||||||||
| 南京大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 国立成功大学 | Taiwan | |||||||||||
| 国立政治大学 | Taiwan | |||||||||||
| 智利天主教大学 | Chile | |||||||||||
| 瓦尔帕莱索天主教大学 | Chile | |||||||||||
| 普渡大学 | United States | |||||||||||
| 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | |||||||||||
| 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | |||||||||||
| 上海外国语大学 | China (Mainland) | |||||||||||
| 纽卡斯尔大学 | Australia | |||||||||||
| 谢菲尔德大学 | United Kingdom | |||||||||||
| 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | |||||||||||
| 里约热内卢联邦大学 | Brazil | |||||||||||
| 孔波斯特拉大学 | Spain | |||||||||||
| 印度尼西亚大学 | Indonesia |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序