| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151-200 | 巴黎文理研究大学 (PSL) | 🇫🇷 法国 | - | 57.0 | 71.0 |
| 201-275 | 阿尔托大学 | 🇫🇮 芬兰 | - | 61.2 | 53.9 |
| 201-275 | 奥胡斯大学 (AU) | 🇩🇰 丹麦 | - | 53.5 | 55.4 |
| 201-275 | 亚历山大大学 (AU) | 🇪🇬 埃及 | - | 55.5 | 62.1 |
| 201-275 | 贝鲁特美国大学 (AUB) | 🇱🇧 黎巴嫩 | - | 55.8 | 72.5 |
| 201-275 | 沙迦美国大学 (AUS) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | - | 51.7 | 69.9 |
| 201-275 | 安娜大学 | 🇮🇳 印度 | - | 47.0 | 68.3 |
| 201-275 | 亚洲理工学院 (AIT) | 🇹🇭 泰国 | - | 71.3 | 59.2 |
| 201-275 | 北京航空航天大学 (BUAA) | 🇨🇳 中国 | - | 50.5 | 61.9 |
| 201-275 | 北京交通大学 (BJTU) | 🇨🇳 中国 | - | 53.3 | 54.0 |
| 201-275 | 博拉理工学院 | 🇮🇳 印度 | - | 53.7 | 67.7 |
| 201-275 | 海峡大学 | 🇹🇷 土耳其 | - | 54.0 | 67.4 |
| 201-275 | 布鲁内尔大学 | 🇬🇧 英国 | - | 47.8 | 57.4 |
| 201-275 | 布达佩斯技术与经济大学 (BME) | 🇭🇺 匈牙利 | - | 61.7 | 58.9 |
| 201-275 | 中南大学 (CSU) | 🇨🇳 中国 | - | 54.0 | 49.6 |
| 201-275 | 中央大学 (CAU) | 🇰🇷 韩国 | - | 55.8 | 55.5 |
| 201-275 | 科罗拉多矿业学院 (CSM) | 🇺🇸 美国 | - | 51.2 | 66.2 |
| 201-275 | 科罗拉多州立大学 (CSU) | 🇺🇸 美国 | - | 57.9 | 54.2 |
| 201-275 | 协和大学 | 🇨🇦 加拿大 | - | 56.5 | 53.9 |
| 201-275 | 迪肯大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 52.8 | 55.9 |
| 201-275 | 杜伦大学 | 🇬🇧 英国 | - | 56.9 | 65.2 |
| 201-275 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 (UFMG) | 🇧🇷 巴西 | - | 52.1 | 63.4 |
| 201-275 | 格拉茨技术大学 | 🇦🇹 奥地利 | - | 66.8 | 50.6 |
| 201-275 | 居斯塔夫·埃菲尔大学 | 🇫🇷 法国 | - | 58.3 | 42.3 |
| 201-275 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | 🇮🇳 印度 | - | 49.7 | 68.4 |
| 201-275 | 印度理工学院古瓦哈蒂校区 (IITG) | 🇮🇳 印度 | - | 64.6 | 55.7 |
| 201-275 | 里昂国立应用科学学院 (INSA) | 🇫🇷 法国 | - | 57.9 | 59.4 |
| 201-275 | 万隆理工学院 (ITB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 63.0 | 64.6 |
| 201-275 | 艾奥瓦州立大学 (ISU) | 🇺🇸 美国 | - | 46.1 | 59.5 |
| 201-275 | 九州大学 | 🇯🇵 日本 | - | 56.8 | 67.3 |
| 201-275 | 汉诺威莱布尼兹大学 | 🇩🇪 德国 | - | 63.5 | 55.0 |
| 201-275 | Lulea University | 🇸🇪 瑞典 | - | 55.9 | 52.0 |
| 201-275 | 国立台湾科技大学 (NTUST) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 57.1 | 63.6 |
| 201-275 | 国立交通大学 (NYCU) | 🇹🇼 中国台湾 | - | 53.0 | 67.5 |
| 201-275 | 北卡罗来纳州立大学 (NCSU) | 🇺🇸 美国 | - | 56.7 | 57.2 |
| 201-275 | 俄勒冈州立大学 (OSU) | 🇺🇸 美国 | - | 61.7 | 49.7 |
| 201-275 | 秘鲁天主教大学 (PUCP) | 🇵🇪 秘鲁 | - | 57.8 | 69.3 |
| 201-275 | 哥伦比亚一家大学 | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 55.1 | 78.8 |
| 201-275 | 里约热内卢天主教大学 | 🇧🇷 巴西 | - | 56.5 | 62.2 |
| 201-275 | 世宗大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 52.7 | 49.9 |
| 201-275 | 深圳大学 (SZU) | 🇨🇳 中国 | - | 46.5 | 50.3 |
| 201-275 | 中山大学 | 🇨🇳 中国 | - | 44.8 | 61.5 |
| 201-275 | 成均馆大学 (SKKU) | 🇰🇷 韩国 | - | 55.6 | 66.0 |
| 201-275 | 斯旺西大学 | 🇬🇧 英国 | - | 58.3 | 57.8 |
| 201-275 | 斯威本科技大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 51.8 | 51.0 |
| 201-275 | 布伦瑞克工业大学 | 🇩🇪 德国 | - | 59.7 | 54.1 |
| 201-275 | 亚利桑那大学 (UA) | 🇺🇸 美国 | - | 55.5 | 58.3 |
| 201-275 | 华威大学 | 🇬🇧 英国 | - | 48.3 | 68.6 |
| 201-275 | 圣保罗州立大学 (UNESP) | 🇧🇷 巴西 | - | 51.2 | 68.0 |
| 201-275 | 阿联酋国立大学 (UAEU) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | - | 61.4 | 66.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序