| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 = | 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) | 🇺🇸 美国 | 64.5 | 63.2 | 64.7 |
| 301 = | 马萨里克大学 (MU) | 🇨🇿 捷克 | 64.4 | 68.1 | 54.1 |
| 301 = | 波尔图大学 | 🇵🇹 葡萄牙 | 64.4 | 69.2 | 48.3 |
| 301 = | 斯特拉斯堡大学 | 🇫🇷 法国 | 64.4 | 71.0 | 50.5 |
| 301 = | 西悉尼大学 (UWS) | 🇦🇺 澳大利亚 | 64.4 | 63.0 | 56.5 |
| 305 = | 海峡大学 | 🇹🇷 土耳其 | 64.3 | 63.7 | 70.4 |
| 305 = | 罗兰大学 (ELTE) | 🇭🇺 匈牙利 | 64.3 | 69.0 | 53.6 |
| 305 = | 乔治·华盛顿大学 (GW) | 🇺🇸 美国 | 64.3 | 61.6 | 67.2 |
| 305 = | 哈斯特帕大学体育俱乐部 | 🇹🇷 土耳其 | 64.3 | 64.3 | 66.8 |
| 305 = | 拉特罗布大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 64.3 | 64.9 | 56.3 |
| 305 = | 开罗美国大学 (AUC) | 🇪🇬 埃及 | 64.3 | 67.1 | 69.5 |
| 305 = | 波塔利斯大学 (UDP) | 🇨🇱 智利 | 64.3 | 67.3 | 63.0 |
| 312 | 共和国大学 | 🇺🇾 乌拉圭 | 64.2 | 72.0 | 51.9 |
| 313 = | 麦马士达大学 | 🇨🇦 加拿大 | 64.1 | 60.5 | 66.2 |
| 313 = | 渥太华大学 | 🇨🇦 加拿大 | 64.1 | 63.2 | 58.4 |
| 313 = | 厦门大学 (XMU) | 🇨🇳 中国 | 64.1 | 62.7 | 66.4 |
| 316 = | 华东师范大学 (ECNU) | 🇨🇳 中国 | 64.0 | 63.3 | 62.6 |
| 316 = | 天津大学 (TJU) | 🇨🇳 中国 | 64.0 | 61.2 | 66.4 |
| 316 = | 里尔大学 (UDL) | 🇫🇷 法国 | 64.0 | 67.6 | 46.9 |
| 319 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 (KAU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 63.9 | 62.4 | 58.5 |
| 320 = | 九州大学 | 🇯🇵 日本 | 63.8 | 67.2 | 62.2 |
| 320 = | 曼彻斯特都会大学 (MMU) | 🇬🇧 英国 | 63.8 | 67.4 | 49.8 |
| 320 = | 里约热内卢天主教大学 | 🇧🇷 巴西 | 63.8 | 71.2 | 58.5 |
| 323 = | OP金达尔全球大学 (JGU) | 🇮🇳 印度 | 63.7 | 74.5 | 46.0 |
| 323 = | 格拉斯哥艺术学院 (GSA) | 🇬🇧 英国 | 63.7 | 73.1 | 61.3 |
| 323 = | 洛桑大学 (UNIL) | 🇨🇭 瑞士 | 63.7 | 66.2 | 56.0 |
| 326 = | 北京外国语大学 (BFSU) | 🇨🇳 中国 | 63.6 | 70.8 | 51.7 |
| 326 = | 雅典大学 | 🇬🇷 希腊 | 63.6 | 66.4 | 57.4 |
| 326 = | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 (UAI) | 🇨🇱 智利 | 63.6 | 65.7 | 74.0 |
| 326 = | 塔尔图大学 (UT) | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 63.6 | 65.0 | 56.4 |
| 326 = | 巴黎西岱大学 | 🇫🇷 法国 | 63.6 | 65.8 | 47.4 |
| 331 = | 圣克鲁斯加利福尼亚大学 (UCSC) | 🇺🇸 美国 | 63.5 | 67.9 | 43.1 |
| 331 = | 里昂高等师范学校 (ENSL) | 🇫🇷 法国 | 63.5 | 68.5 | 54.9 |
| 333 = | 沙迦美国大学 (AUS) | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 63.4 | 62.1 | 63.0 |
| 333 = | 马尼拉雅典耀大学 | 🇵🇭 菲律宾 | 63.4 | 68.1 | 60.5 |
| 333 = | 科廷大学 | 🇦🇺 澳大利亚 | 63.4 | 61.0 | 56.0 |
| 333 = | 佐治亚理工学院 (GT) | 🇺🇸 美国 | 63.4 | 57.4 | 67.0 |
| 333 = | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 63.4 | 61.1 | 66.8 |
| 333 = | 立命馆大学 | 🇯🇵 日本 | 63.4 | 68.6 | 60.2 |
| 333 = | 筑波大学 | 🇯🇵 日本 | 63.4 | 66.9 | 62.2 |
| 340 = | 鹿特丹大学 (EUR) | 🇳🇱 荷兰 | 63.3 | 59.1 | 61.4 |
| 340 = | 沙特国王大学 (KSU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 63.3 | 60.9 | 61.9 |
| 340 = | 大都会自治大学 (UAM) | 🇲🇽 墨西哥 | 63.3 | 68.4 | 62.8 |
| 340 = | 利默里克大学 (UL) | 🇮🇪 爱尔兰 | 63.3 | 64.8 | 59.0 |
| 344 | 玛拉工艺大学 | 🇲🇾 马来西亚 | 63.2 | 68.7 | 51.9 |
| 345 = | 印度理工学院孟买校区 (IITB) | 🇮🇳 印度 | 63.1 | 59.6 | 75.5 |
| 345 = | 万隆理工学院 (ITB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 63.1 | 66.6 | 64.6 |
| 345 = | 名古屋大学 | 🇯🇵 日本 | 63.1 | 63.5 | 63.6 |
| 345 = | 柏林工业大学 (TUB) | 🇩🇪 德国 | 63.1 | 60.8 | 60.3 |
| 345 = | 加泰罗尼亚理工大学 (UPC) | 🇪🇸 西班牙 | 63.1 | 62.6 | 58.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序