| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 师生比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301-1400 | Veer Narmad South Gujarat University (VNSGU) | 🇮🇳 印度 | - | 22.4 | 2.7 | 4.3 |
| 1301-1400 | Vinayaka Missions University (VMRF) | 🇮🇳 印度 | - | 58.9 | 3.6 | - |
| 1301-1400 | World University of Bangladesh (WUB) | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 7.3 | 8.5 | 8.7 |
| 1301-1400 | 新疆师范大学 (XJNU) | 🇨🇳 中国 | - | 35.1 | 2.7 | 10.3 |
| 1301-1400 | Xi’an University of Finance and Economics | 🇨🇳 中国 | - | 21.0 | 3.7 | 6.0 |
| 1301-1400 | 延边大学 | 🇨🇳 中国 | - | 11.1 | 9.4 | 6.2 |
| 1301-1400 | Yunnan Minzu University | 🇨🇳 中国 | - | 22.0 | 2.1 | 8.8 |
| 1401-1500 | Akal University | 🇮🇳 印度 | - | 35.3 | 1.9 | 5.3 |
| 1401-1500 | 爱知工业大学 (AIT) | 🇯🇵 日本 | - | 3.1 | 3.2 | 2.4 |
| 1401-1500 | Astana International University (AIU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 13.5 | 6.9 | 6.5 |
| 1401-1500 | Atyrau University of Oil and Gas | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 15.2 | 2.3 | 5.5 |
| 1401-1500 | Bakrie University (UB) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 3.4 | 9.5 | 3.9 |
| 1401-1500 | Bangladesh University of Business and Technology (BUBT) | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 5.5 | 2.6 | - |
| 1401-1500 | 班颂德昭帕亚皇家大学 (BSRU) | 🇹🇭 泰国 | - | 10.3 | 3.7 | 6.8 |
| 1401-1500 | 八打雁国立大学 (BSU) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 8.9 | 6.9 | 7.4 |
| 1401-1500 | Brainware University | 🇮🇳 印度 | - | 6.3 | 3.1 | 4.6 |
| 1401-1500 | Caraga State University (NORMISIST) | 🇵🇭 菲律宾 | - | 7.3 | 9.8 | 12.5 |
| 1401-1500 | 长春大学 | 🇨🇳 中国 | - | 22.2 | 2.0 | 1.0 |
| 1401-1500 | Cotton University | 🇮🇳 印度 | - | 10.6 | 2.7 | 5.6 |
| 1401-1500 | 大叶大学 | 🇹🇼 中国台湾 | - | 5.0 | 4.4 | 3.0 |
| 1401-1500 | 大连交通大学 | 🇨🇳 中国 | - | 24.0 | 3.2 | 4.7 |
| 1401-1500 | 东义大学 | 🇰🇷 韩国 | - | 15.4 | 3.8 | 5.0 |
| 1401-1500 | 同志社女子大学 | 🇯🇵 日本 | - | 3.3 | 9.0 | 9.1 |
| 1401-1500 | 英语和外语大学 (EFLU) | 🇮🇳 印度 | - | 2.2 | 14.3 | 5.8 |
| 1401-1500 | Universitas Esa Unggul (UEU) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 4.2 | 6.5 | 5.0 |
| 1401-1500 | 福冈工业大学 (FIP) | 🇯🇵 日本 | - | 4.4 | 4.2 | - |
| 1401-1500 | 广西财经学院 | 🇨🇳 中国 | - | 22.6 | 1.0 | 4.2 |
| 1401-1500 | 黑龙江工程学院 (USTH) | 🇨🇳 中国 | - | 29.8 | 3.1 | 7.5 |
| 1401-1500 | 河西学院 | 🇨🇳 中国 | - | 14.1 | 7.8 | 4.2 |
| 1401-1500 | 湖西大学 | 🇰🇷 韩国 | - | - | 4.2 | 6.8 |
| 1401-1500 | Hunan Applied Technology University | 🇨🇳 中国 | - | 20.5 | 2.8 | 4.2 |
| 1401-1500 | 湖南人文科技学院 (HUHST) | 🇨🇳 中国 | - | 18.3 | 4.0 | 3.3 |
| 1401-1500 | IFTM University | 🇮🇳 印度 | - | 14.6 | 1.5 | 9.7 |
| 1401-1500 | Imam Reza International University (IRIU) | 🇮🇷 伊朗 | - | 19.5 | 2.9 | 2.1 |
| 1401-1500 | 内蒙古科技大学 (IMUST) | 🇨🇳 中国 | - | 10.2 | 3.4 | - |
| 1401-1500 | 樱美林大学 (JFOU) | 🇯🇵 日本 | - | 29.0 | 1.6 | 1.2 |
| 1401-1500 | Jaipur National University (JNU) | 🇮🇳 印度 | - | 1.3 | 8.0 | 4.4 |
| 1401-1500 | 全州大学 (JJ) | 🇰🇷 韩国 | - | - | 7.2 | 5.8 |
| 1401-1500 | 景德镇陶瓷学院 | 🇨🇳 中国 | - | 9.4 | 2.3 | 4.2 |
| 1401-1500 | Jiwaji University (JU) | 🇮🇳 印度 | - | - | 2.4 | 3.1 |
| 1401-1500 | 城西大学 | 🇯🇵 日本 | - | 3.6 | 7.5 | 2.7 |
| 1401-1500 | Kagawa Education Institute of Nutrition (Kagawa Nutrition Univesity) | 🇯🇵 日本 | - | 4.2 | 7.6 | 4.4 |
| 1401-1500 | 神奈川工科大学 (KAIT) | 🇯🇵 日本 | - | 3.5 | 6.4 | 7.6 |
| 1401-1500 | 江南大学(韩国) (KNU) | 🇰🇷 韩国 | - | 15.1 | 3.6 | 6.3 |
| 1401-1500 | 关西外国语大学 | 🇯🇵 日本 | - | 28.8 | 6.1 | 9.5 |
| 1401-1500 | Karnavati University | 🇮🇳 印度 | - | 12.8 | 4.2 | 3.1 |
| 1401-1500 | Kaziranga University (KU) | 🇮🇳 印度 | - | 33.3 | 1.5 | 2.4 |
| 1401-1500 | 神户女学院大学 (KC) | 🇯🇵 日本 | - | 3.8 | 4.9 | 1.5 |
| 1401-1500 | 天主教关东大学 (CKU) | 🇰🇷 韩国 | - | 4.2 | 5.0 | 3.6 |
| 1401-1500 | 京都教育大学 | 🇯🇵 日本 | - | 18.2 | 10.1 | 5.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序