| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401+ | 泰国艺术大学 | 🇹🇭 泰国 | - | 6.6 | 7.8 | 4.5 | 4.3 | 12.5 | 12.9 |
| 1401+ | 斯特凡赛尔马大学 | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 41.3 | 3.1 | 5.5 | 9.3 | 4.4 | 5.9 |
| 1401+ | 素罗娜丽科技大学 (SUT) | 🇹🇭 泰国 | - | 2.3 | 6.1 | 4.9 | 15.8 | 9.3 | 6.7 |
| 1401+ | 坦塔大学 | 🇪🇬 埃及 | - | 3.2 | 1.5 | 7.1 | 4.1 | 6.6 | 13.1 |
| 1401+ | 克卢日-纳波卡技术大学 (UTC-N) | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 5.0 | 3.1 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 10.1 |
| 1401+ | Technical University of Sofia | 🇧🇬 保加利亚 | - | 5.3 | 1.1 | 31.8 | 2.7 | 5.2 | 13.1 |
| 1401+ | 巴哈瓦尔布尔伊斯兰大学 (IUB) | 🇵🇰 巴基斯坦 | - | 1.0 | - | 3.9 | 10.5 | 5.2 | 6.3 |
| 1401+ | The University of Georgia, Tbilisi | 🇬🇪 格鲁吉亚 | - | 100.0 | 3.9 | 10.0 | 2.1 | 6.0 | 9.3 |
| 1401+ | 东海大学 | 🇯🇵 日本 | - | 4.7 | 6.5 | 16.4 | 4.4 | 10.9 | 9.8 |
| 1401+ | 巴甫洛达尔国立大学 (PSU) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 9.3 | 2.6 | 34.3 | 1.2 | 8.3 | 16.7 |
| 1401+ | Transilvania University of Brasov | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 3.6 | 3.2 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 9.1 |
| 1401+ | 瓜达拉哈拉自治大学 (UAG) | 🇲🇽 墨西哥 | - | 27.7 | 42.5 | 27.7 | 1.2 | 10.6 | 6.3 |
| 1401+ | Universidad Católica del Norte (UCN) | 🇨🇱 智利 | - | 7.6 | 19.4 | 11.0 | 9.2 | 5.9 | 3.5 |
| 1401+ | 拉拉古纳大学 (ULL) | 🇪🇸 西班牙 | - | - | 4.0 | 14.2 | 15.0 | 5.6 | 2.9 |
| 1401+ | 危地马拉圣卡洛斯大学 (USAC) | 🇬🇹 危地马拉 | - | - | - | 5.8 | 1.0 | 17.4 | 11.6 |
| 1401+ | University of Tarapacá | 🇨🇱 智利 | - | - | 15.4 | 4.2 | 24.1 | 4.8 | 3.0 |
| 1401+ | 瓦尔帕莱索大学 (智利) (UV) | 🇨🇱 智利 | - | 3.2 | 7.7 | 10.9 | 4.3 | 15.9 | 5.6 |
| 1401+ | 国立布宜诺斯艾利斯中央大学 (UNICEN) | 🇦🇷 阿根廷 | - | - | - | 69.3 | 1.9 | 5.4 | 6.1 |
| 1401+ | 国立滨海大学 (UNL) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 3.6 | 16.5 | 7.7 |
| 1401+ | Peruvian University of Applied Sciences (UPC) | 🇵🇪 秘鲁 | - | 3.8 | 15.4 | 4.2 | 1.4 | 15.7 | 19.2 |
| 1401+ | 中美洲科技大学 (UNITEC) | 🇭🇳 洪都拉斯 | - | 4.5 | 6.0 | 31.6 | 1.3 | 8.5 | 13.7 |
| 1401+ | Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) | 🇵🇦 巴拿马 | - | 7.2 | 4.1 | 32.9 | 1.2 | 9.9 | 12.6 |
| 1401+ | 阿根廷国家科技大学 (UTN) | 🇦🇷 阿根廷 | - | 3.4 | 1.6 | 42.9 | 1.2 | 3.6 | 17.3 |
| 1401+ | 圣马利亚联邦大学 (UFSM) | 🇧🇷 巴西 | - | 2.5 | 2.1 | 23.7 | 8.9 | 5.9 | 2.0 |
| 1401+ | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 🇧🇷 巴西 | - | 2.8 | 2.7 | 13.5 | 13.0 | 6.0 | 3.4 |
| 1401+ | 塞阿拉联邦大学 (UFC) | 🇧🇷 巴西 | - | 1.3 | 4.4 | 7.9 | 8.9 | 12.3 | 4.2 |
| 1401+ | 麦肯尼长老教会大学 | 🇧🇷 巴西 | - | 1.1 | 2.9 | 20.6 | 3.6 | 7.8 | 7.8 |
| 1401+ | 安达拉斯大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 3.9 | 8.6 | 20.3 | 1.4 | 13.5 | 7.8 |
| 1401+ | State University of Padang (UNP) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 2.0 | 19.8 | 30.1 | 1.3 | 8.1 | 3.0 |
| 1401+ | 日惹国立大学 (UNY) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 2.5 | 14.6 | 12.4 | 2.0 | 14.1 | 7.9 |
| 1401+ | 印度尼西亚教育大学 (UPI) | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 2.6 | 15.1 | 16.7 | 2.2 | 14.4 | 7.1 |
| 1401+ | 三圣大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 1.3 | 3.0 | 23.2 | 1.5 | 10.9 | 7.5 |
| 1401+ | 特里尔大学 | 🇩🇪 德国 | - | - | - | 30.0 | 4.5 | 6.3 | 4.9 |
| 1401+ | 里摩日大学 | 🇫🇷 法国 | - | - | - | 16.2 | 6.9 | 7.6 | 6.4 |
| 1401+ | 鲁昂-诺曼底大学 (URN) | 🇫🇷 法国 | - | - | - | 3.2 | 14.3 | 7.2 | 2.5 |
| 1401+ | 吉隆坡大学 (UniKL) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 4.9 | 8.3 | 27.0 | 4.2 | 9.9 | 9.1 |
| 1401+ | 马来西亚吉兰丹大学 (UMK) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 14.5 | 21.2 | 6.6 | 11.3 | 8.1 | 3.0 |
| 1401+ | 奥格斯堡大学 | 🇩🇪 德国 | - | - | - | 6.4 | 12.2 | 6.2 | 8.6 |
| 1401+ | 对外经济贸易大学 (UIBE) | 🇨🇳 中国 | - | 41.1 | 7.3 | 15.1 | 11.4 | 2.3 | 8.9 |
| 1401+ | 莱茵兰-普法尔茨凯泽斯劳滕-兰道工业大学 (RPTU) | 🇩🇪 德国 | - | - | - | 20.2 | 6.1 | 8.4 | 5.6 |
| 1401+ | University of Kerbala (UoK) | 🇮🇶 伊拉克 | - | 2.1 | 1.9 | 32.9 | 1.8 | 9.8 | 10.4 |
| 1401+ | University of Kufa | 🇮🇶 伊拉克 | - | 1.0 | 1.0 | 29.4 | 2.1 | 5.5 | 23.1 |
| 1401+ | 米什科尔茨大学 | 🇭🇺 匈牙利 | - | 6.6 | 2.7 | 15.2 | 5.0 | 8.1 | 10.9 |
| 1401+ | 莫拉图瓦大学 | 🇱🇰 斯里兰卡 | - | 1.1 | 1.0 | 4.2 | 17.1 | 6.4 | 14.1 |
| 1401+ | 帕尔杜比采大学 (UPA) | 🇨🇿 捷克 | - | 11.5 | 10.3 | 44.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 |
| 1401+ | Petra University (UOP) | 🇯🇴 约旦 | - | 32.5 | 26.6 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 6.4 |
| 1401+ | 拉吉沙希大学 | 🇧🇩 孟加拉国 | - | 1.2 | 1.4 | 5.4 | 7.1 | 11.4 | 10.6 |
| 1401+ | 圣迭戈大学 (USD) | 🇺🇸 美国 | - | 9.2 | 4.4 | 25.2 | 4.2 | 9.4 | 9.8 |
| 1401+ | 萨拉热窝大学 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | - | 4.6 | - | 6.5 | 3.0 | 5.6 | 1.6 |
| 1401+ | 斯里贾瓦德纳普拉大学 | 🇱🇰 斯里兰卡 | - | 1.1 | - | 4.6 | 7.4 | 7.5 | 11.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序