| 排名 | 大学 | 国家 | 总分 | 国际学生比例 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-850 | 韦恩州立大学 (WSU) | 🇺🇸 美国 | - | 9.3 | 18.2 | 64.2 | 15.1 | 10.7 | 8.2 |
| 851-900 | 奥本大学 (AU) | 🇺🇸 美国 | - | 8.2 | 68.8 | 8.8 | 22.4 | 14.0 | 11.0 |
| 851-900 | 澳洲天主教大学 (ACU) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 39.7 | 90.8 | 5.6 | 24.3 | 12.8 | 12.0 |
| 851-900 | 克鲁日巴比什-波雅依大学 (UBB) | 🇷🇴 罗马尼亚 | - | 6.0 | 17.0 | 8.9 | 7.1 | 19.8 | 27.3 |
| 851-900 | 卡夫卡兹大学 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | - | 16.3 | 40.5 | 43.0 | 1.4 | 20.6 | 38.7 |
| 851-900 | Catania University | 🇮🇹 意大利 | - | 6.9 | 26.2 | 8.7 | 29.1 | 18.5 | 8.7 |
| 851-900 | 千叶大学 | 🇯🇵 日本 | - | 7.0 | 9.4 | 62.1 | 15.9 | 20.9 | 13.1 |
| 851-900 | 德蒙福特大学 (DMU) | 🇬🇧 英国 | - | 98.2 | 74.2 | 6.7 | 13.6 | 7.4 | 9.7 |
| 851-900 | 东华大学 (DHU) | 🇨🇳 中国 | - | 3.8 | 1.6 | 36.1 | 56.3 | 5.7 | 7.9 |
| 851-900 | 盖布泽技术大学 (GIT) | 🇹🇷 土耳其 | - | 7.5 | 24.5 | 6.7 | 49.3 | 9.1 | 17.2 |
| 851-900 | 印度理工學院甘地纳加尔校区 (IITGN) | 🇮🇳 印度 | - | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 52.0 | 7.8 | 9.7 |
| 851-900 | 葡萄牙ISCTE里斯本大学学院 (ISCTE-IUL) | 🇵🇹 葡萄牙 | - | 46.5 | 16.8 | 3.1 | 30.1 | 8.3 | 16.2 |
| 851-900 | 艾哈迈德亚萨威大学 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | - | 56.4 | 40.4 | 55.4 | 1.3 | 15.0 | 31.6 |
| 851-900 | 科威特大学 (KU) | 🇰🇼 科威特 | - | 32.6 | 18.4 | 7.8 | 5.3 | 17.5 | 17.4 |
| 851-900 | 利物浦约翰摩尔斯大学 (LJMU) | 🇬🇧 英国 | - | 11.3 | 52.8 | 9.7 | 22.6 | 12.9 | 15.5 |
| 851-900 | 玛尼帕尔高等教育学院 | 🇮🇳 印度 | - | 16.9 | 2.9 | 42.2 | 11.0 | 15.2 | 15.0 |
| 851-900 | 莱奥本矿业大学 | 🇦🇹 奥地利 | - | - | - | 85.0 | 32.6 | 6.4 | 7.2 |
| 851-900 | 基辅理工学院 (KPI) | 🇺🇦 乌克兰 | - | 4.3 | 1.3 | 42.6 | 1.8 | 15.0 | 46.5 |
| 851-900 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) | 🇨🇱 智利 | - | 2.7 | 14.1 | 6.8 | 10.5 | 36.9 | 21.3 |
| 851-900 | 宋卡王子大学 (PSU) | 🇹🇭 泰国 | - | 2.5 | 4.0 | 16.5 | 7.2 | 33.2 | 14.7 |
| 851-900 | 莫斯科国立谢切诺夫第一医科大学 (MSMU) | 🇷🇺 俄罗斯 | - | 66.9 | 7.8 | 55.5 | 12.5 | 4.9 | 17.5 |
| 851-900 | 西南交通大学 (SWJTU) | 🇨🇳 中国 | - | 1.9 | 3.3 | 11.8 | 50.2 | 7.1 | 22.8 |
| 851-900 | 塔伊夫大学 (TU) | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | - | 4.0 | 100.0 | 9.2 | 36.9 | 6.2 | 2.9 |
| 851-900 | 新学院大学 | 🇺🇸 美国 | - | 98.1 | 6.3 | 50.5 | 4.1 | 17.8 | 14.9 |
| 851-900 | 东京理科大学 | 🇯🇵 日本 | - | 6.7 | 16.0 | 10.9 | 13.4 | 9.8 | 55.4 |
| 851-900 | 安蒂奥基亚大学 (UdeA) | 🇨🇴 哥伦比亚 | - | 1.7 | 1.3 | 4.6 | 7.1 | 39.9 | 17.2 |
| 851-900 | 哈瓦那大学 | 🇨🇺 古巴 | - | 10.6 | 2.8 | 66.6 | 2.4 | 18.7 | 11.6 |
| 851-900 | 蒙得维的亚大学 (UM) | 🇺🇾 乌拉圭 | - | 5.6 | 24.0 | 79.9 | 1.5 | 21.0 | 24.9 |
| 851-900 | Universidad Iberoamericana Ciudad de México - IBERO | 🇲🇽 墨西哥 | - | 5.9 | 10.1 | 39.7 | 1.5 | 24.1 | 30.3 |
| 851-900 | 巴西利亚大学 (UnB) | 🇧🇷 巴西 | - | 2.1 | 11.0 | 8.4 | 7.4 | 32.6 | 8.9 |
| 851-900 | Università degli Studi della Tuscia (UNITUS) | 🇮🇹 意大利 | - | 38.8 | 17.1 | 6.9 | 64.4 | 4.3 | 2.4 |
| 851-900 | 罗马第三大学 | 🇮🇹 意大利 | - | 7.4 | 7.1 | 3.6 | 14.4 | 28.0 | 22.4 |
| 851-900 | 哈山努丁大学 | 🇮🇩 印度尼西亚 | - | 3.2 | 37.0 | 54.1 | 1.7 | 23.8 | 18.5 |
| 851-900 | 罗维拉-威尔吉利大学 (URV) | 🇪🇸 西班牙 | - | 25.2 | 8.4 | 17.8 | 41.6 | 9.6 | 5.0 |
| 851-900 | 苏丹依德利斯师范大学 (UPSI) | 🇲🇾 马来西亚 | - | 72.8 | 57.9 | 42.2 | 5.8 | 13.9 | 16.0 |
| 851-900 | 阿利坎特大学 (UA) | 🇪🇸 西班牙 | - | 20.9 | 8.1 | 34.2 | 12.3 | 22.0 | 7.4 |
| 851-900 | 卡拉布里亚大学 (UNICAL) | 🇮🇹 意大利 | - | 6.6 | 12.2 | 11.8 | 40.1 | 12.4 | 9.1 |
| 851-900 | 科罗拉多大学丹佛分校 (UCD) | 🇺🇸 美国 | - | 18.9 | 3.7 | 100.0 | 3.7 | 10.3 | 9.7 |
| 851-900 | 加纳大学 | 🇬🇭 加纳 | - | 1.8 | 6.9 | 1.8 | 11.3 | 20.4 | 12.4 |
| 851-900 | 赫特福德大学 | 🇬🇧 英国 | - | 100.0 | 86.8 | 5.2 | 10.8 | 5.6 | 7.8 |
| 851-900 | 海得拉巴大学 (UoH) | 🇮🇳 印度 | - | 2.4 | 1.8 | 18.5 | 48.1 | 17.1 | 5.6 |
| 851-900 | 林肯大学 | 🇬🇧 英国 | - | 70.6 | 79.8 | 9.8 | 17.7 | 7.0 | 6.7 |
| 851-900 | 萨莱诺大学 (UNISA) | 🇮🇹 意大利 | - | 2.6 | 5.1 | 9.9 | 41.1 | 13.4 | 6.8 |
| 851-900 | 首尔市立大学 (UoS) | 🇰🇷 韩国 | - | 12.4 | 5.5 | 51.3 | 15.8 | 18.7 | 18.4 |
| 851-900 | 斯塔万格大学 (UiS) | 🇳🇴 挪威 | - | - | - | 87.2 | 11.8 | 10.2 | 9.1 |
| 851-900 | 伦敦艺术大学 (UAL) | 🇬🇧 英国 | - | 100.0 | 60.4 | 25.2 | 1.9 | 12.4 | 18.5 |
| 851-900 | 阳光海岸大学 (UniSC) | 🇦🇺 澳大利亚 | - | 17.6 | 46.4 | 4.1 | 52.6 | 4.1 | 4.8 |
| 851-900 | 蔚山大学 (UOU) | 🇰🇷 韩国 | - | 2.9 | 2.4 | 64.3 | 46.8 | 5.9 | 3.8 |
| 851-900 | 威斯敏斯特大学 | 🇬🇧 英国 | - | 99.8 | 81.5 | 6.9 | 9.3 | 9.7 | 10.4 |
| 851-900 | 弗罗茨瓦夫大学 (UWr) | 🇵🇱 波兰 | - | 15.6 | 6.1 | 48.5 | 5.9 | 22.1 | 16.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序