排名 | 大学名称 | 所在地 | 雇主声誉 | H指数 | 论文引用 | 学术声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|
101-170 | University of Johannesburg | Johannesburg, South Africa | 12.9 | 83.1 | 81.5 | 71.3 |
101-170 | University of Liverpool | Liverpool, United Kingdom | 55.7 | 78.9 | 78.9 | 64.4 |
101-170 | University of Massachusetts Amherst | Amherst, United States | 47.8 | 80.4 | 83.6 | 64.6 |
101-170 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, United States | 47.5 | 84.4 | 87.6 | 66.7 |
101-170 | University of New Mexico | Albuquerque, United States | 46.5 | 83.1 | 80 | 65.9 |
101-170 | University of Notre Dame | Notre Dame, United States | 59.2 | 80.4 | 75.9 | 69.5 |
101-170 | University of Oregon | Eugene, United States | 57.4 | 78.9 | 86.7 | 64.8 |
101-170 | University of Otago | Dunedin, New Zealand | 58.5 | 70 | 76.8 | 71.4 |
101-170 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, United States | 46.8 | 78.9 | 86.3 | 67.9 |
101-170 | University of Zurich | Zürich, Switzerland | 56.3 | 84.4 | 84.8 | 68.4 |
101-170 | University of the Philippines | Quezon City, Philippines | 66.5 | 56.8 | 49.2 | 70.7 |
101-170 | Università di Padova | Padova, Italy | 64 | 73.9 | 71.2 | 66.6 |
101-170 | Universität Hamburg | Hamburg, Germany | 39.9 | 78.9 | 70.4 | 69.9 |
101-170 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | Louvain-la-Neuve, Belgium | 50.6 | 56.8 | 59.1 | 74.9 |
101-170 | Université de Montréal | Montreal, Canada | 60.7 | 75.7 | 85.8 | 68.2 |
101-170 | Vanderbilt University | Nashville, United States | 67.9 | 80.4 | 84.3 | 68.4 |
101-170 | Victoria University of Wellington | Kelburn, Wellington, New Zealand | 67.9 | 75.7 | 78.6 | 66.7 |
101-170 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | 45.2 | 78.9 | 79.1 | 67 |
101-170 | Washington State University | Pullman, United States | 81 | 77.3 | 78.8 | 66.1 |
101-170 | Yonsei University | Seoul, South Korea | 75.1 | 43.9 | 44.5 | 77.4 |
101-170 | York University | Toronto, Canada | 69.4 | 77.3 | 85.4 | 64.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序