排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 格罗宁根大学荷兰探索 | 荷兰 | 66.4 | 83.9 | 94.1 | 87.1 | 56.2 | 54.5 | 32,845 | 29.1 | 30% | 54 : 46 |
52 | 俄亥俄州立大学(主校区)美国 | 美国 | 66.3 | 78.0 | 71.4 | 45.2 | 71.9 | 55.8 | 55,115 | 10.5 | 12% | 52 : 48 |
53 | 加州大学圣迭戈分校美国 | 美国 | 65.9 | 78.9 | 100.0 | 63.0 | 63.2 | 54.7 | 39,993 | 11.0 | 21% | 49 : 51 |
54 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校美国 | 美国 | 65.6 | 70.7 | 71.8 | 45.1 | 66.4 | 64.9 | 50,655 | 19.7 | 25% | 51 : 49 |
55 | 香港中文大学中国香港探索 | 中国香港 | 65.0 | 76.9 | 79.4 | 91.0 | 56.7 | 55.8 | 18,210 | 18.6 | 27% | n/a |
56 | 墨尔本大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 64.4 | 77.1 | 83.9 | 82.8 | 63.4 | 48.6 | 50,303 | 23.6 | 48% | 58 : 42 |
=57 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区)美国 | 美国 | 64.1 | 78.8 | 67.4 | 41.4 | 59.7 | 61.8 | 47,253 | 14.6 | 15% | 47 : 53 |
=57 | 曼海姆大学德国 | 德国 | 64.1 | 89.5 | 95.5 | 84.1 | 53.0 | 46.7 | 7,505 | 48.1 | 17% | n/a |
59 | 奥斯陆大学挪威 | 挪威 | 64.0 | 83.8 | 60.6 | 65.2 | 61.1 | 51.4 | 19,971 | 11.7 | 17% | 63 : 37 |
60 | 荷兰代尔夫特理工大学荷兰 | 荷兰 | 63.3 | 85.8 | 100.0 | 95.5 | 51.3 | 45.4 | 20,943 | 14.5 | 37% | 32 : 68 |
61 | 香港城市大学中国香港探索 | 中国香港 | 63.2 | 83.8 | 100.0 | 97.7 | 50.9 | 46.5 | 8,592 | 12.5 | 72% | 54 : 46 |
61 | 谢菲尔德大学英国探索 | 英国 | 63.1 | 84.5 | 68.0 | 78.6 | 55.7 | 49.5 | 28,100 | 14.9 | 41% | 53 : 47 |
=62 | 印第安纳大学美国 | 美国 | 63.0 | 70.2 | 72.0 | 48.1 | 62.7 | 60.1 | 66,622 | 12.5 | 12% | 54 : 46 |
=64 | 布朗大学美国 | 美国 | 62.8 | 70.3 | 46.5 | 65.1 | 52.2 | 68.9 | 10,476 | 10.3 | 20% | n/a |
=64 | 加州大学圣巴巴拉分校美国 | 美国 | 62.8 | 86.7 | 83.7 | 62.5 | 53.6 | 50.7 | 25,442 | 27.6 | 17% | 55 : 45 |
66 | 利兹大学英国 | 英国 | 62.7 | 80.0 | 69.1 | 85.5 | 54.9 | 50.8 | 35,710 | 15.1 | 38% | 59 : 41 |
67 | 慕尼黑大学德国探索 | 德国 | 62.5 | 76.9 | 99.4 | 56.0 | 64.1 | 46.5 | 34,235 | 33.0 | 18% | 61 : 39 |
=68 | 香港理工大学中国香港探索 | 中国香港 | 62.3 | 86.5 | 85.1 | 97.3 | 49.6 | 44.9 | 20,387 | 22.3 | 35% | 50 : 50 |
=68 | 昆士兰大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 62.3 | 82.5 | 96.5 | 86.0 | 52.0 | 46.8 | 41,249 | 37.6 | 42% | 55 : 45 |
=70 | 马里兰大学帕克分校美国 | 美国 | 61.9 | 81.7 | 77.9 | 38.6 | 59.0 | 52.6 | 33,914 | 16.9 | 9% | 50 : 50 |
=70 | 萨塞克斯大学英国 | 英国 | 61.9 | 84.9 | 42.5 | 86.1 | 51.5 | 50.9 | 18,250 | 17.5 | 34% | 55 : 45 |
72 | 京都大学日本 | 日本 | 61.7 | 54.8 | 97.9 | 58.4 | 58.2 | 66.8 | 21,707 | 9.0 | 11% | 25 : 75 |
=73 | 密西根州立大学美国 | 美国 | 61.3 | 83.0 | 58.9 | 56.2 | 54.7 | 52.2 | 44,672 | 16.1 | 10% | 53 : 47 |
=73 | 明尼苏达大学美国 | 美国 | 61.3 | 76.6 | 99.3 | 36.5 | 56.6 | 54.9 | 58,835 | 12.0 | 9% | 55 : 45 |
75 | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)西班牙 | 西班牙 | 61.2 | 78.8 | 51.1 | 73.7 | 54.0 | 53.0 | 32,795 | 13.1 | 15% | 61 : 39 |
76 | 巴黎政治大学法国 | 法国 | 61.0 | 63.0 | 20.4 | 81.5 | 62.7 | 58.1 | 13,078 | 44.3 | 36% | 63 : 37 |
77 | 莫纳什大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 60.8 | 85.1 | 93.0 | 82.4 | 53.3 | 40.1 | 54,821 | 32.6 | 37% | 55 : 45 |
78 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区)美国探索 | 美国 | 59.9 | 80.6 | 77.2 | 46.4 | 54.0 | 50.4 | 50,855 | 19.8 | 15% | 46 : 54 |
=79 | 巴黎文理研究大学法国 | 法国 | 59.8 | 68.6 | 98.7 | 56.3 | 54.3 | 54.5 | 16,016 | 14.9 | 21% | 50 : 50 |
=79 | 圣路易斯华盛顿大学美国 | 美国 | 59.8 | 77.2 | 55.4 | 41.7 | 50.6 | 60.1 | 15,303 | 7.9 | 27% | 52 : 48 |
=81 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学荷兰 | 荷兰 | 59.7 | 83.8 | 80.7 | 85.2 | 50.9 | 40.8 | 31,847 | 22.1 | 25% | 53 : 47 |
=81 | 乔治城大学美国 | 美国 | 59.7 | 63.8 | 70.6 | 58.1 | 58.7 | 56.4 | 17,579 | 9.8 | 18% | 55 : 45 |
=81 | 乌普萨拉大学瑞典 | 瑞典 | 59.7 | 79.0 | 80.4 | 59.9 | 53.4 | 48.3 | 24,313 | 12.6 | 18% | 59 : 41 |
=84 | 杜伦大学英国 | 英国 | 59.5 | 82.7 | 39.4 | 81.5 | 48.9 | 49.0 | 21,065 | 13.7 | 33% | 54 : 46 |
=84 | 加州大学戴维斯分校美国 | 美国 | 59.5 | 80.6 | 66.8 | 67.9 | 46.9 | 52.5 | 38,873 | 13.9 | 17% | 59 : 41 |
86 | 斯德哥尔摩大学瑞典 | 瑞典 | 59.3 | 84.1 | 61.6 | 67.4 | 54.4 | 42.3 | 28,689 | 17.4 | 14% | n/a |
87 | 赫尔辛基大学芬兰 | 芬兰 | 59.2 | 79.2 | 66.2 | 42.9 | 55.5 | 50.0 | 23,822 | 16.5 | 6% | 65 : 35 |
88 | 阿姆斯特丹自由大学荷兰 | 荷兰 | 58.8 | 81.6 | 77.8 | 78.8 | 53.3 | 39.3 | 31,761 | 17.5 | 20% | 57 : 43 |
89 | 上海交通大学中国 | 中国 | 58.7 | 77.3 | 100.0 | 83.8 | 43.8 | 47.9 | 40,159 | 12.4 | 9% | 36 : 64 |
90 | 新南威尔士大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 58.2 | 79.9 | 99.4 | 85.9 | 42.8 | 44.9 | 46,165 | 35.6 | 41% | 46 : 54 |
=91 | 布里斯托大学英国探索 | 英国 | 58.0 | 80.2 | 64.8 | 79.3 | 46.7 | 46.0 | 28,730 | 14.5 | 33% | 55 : 45 |
=91 | 格拉斯哥大学英国探索 | 英国 | 58.0 | 73.3 | 64.8 | 83.6 | 44.4 | 52.5 | 36,240 | 15.1 | 46% | 59 : 41 |
=93 | 埃塞克斯大学英国 | 英国 | 57.6 | 77.8 | 54.4 | 93.7 | 50.2 | 41.2 | 14,915 | 14.4 | 43% | 54 : 46 |
=93 | 康斯坦茨大学德国 | 德国 | 57.6 | 83.6 | 96.6 | 71.0 | 43.8 | 43.0 | 6,858 | 33.0 | 13% | 53 : 47 |
95 | 亚利桑那大学美国 | 美国 | 57.4 | 80.4 | 70.4 | 42.2 | 50.3 | 48.5 | 47,926 | 19.6 | 7% | 57 : 43 |
96 | 南安普顿大学英国 | 英国 | 57.2 | 87.1 | 68.4 | 91.8 | 42.1 | 39.1 | 23,135 | 14.7 | 43% | 53 : 47 |
97 | 圣保罗大学巴西 | 巴西 | 57.0 | 47.7 | 96.7 | 38.3 | 59.1 | 61.7 | 82,374 | 13.9 | 2% | 48 : 52 |
=98 | 复旦大学中国 | 中国 | 56.7 | 63.0 | 92.2 | 72.2 | 46.2 | 54.2 | 38,462 | 12.3 | 9% | 52 : 48 |
=98 | 佛罗里达大学美国 | 美国 | 56.7 | 72.5 | 66.8 | 41.6 | 54.4 | 49.1 | 47,534 | 15.9 | 10% | 56 : 44 |
100 | 加州大学欧文分校美国 | 美国 | 56.5 | 84.8 | 67.5 | 55.9 | 48.7 | 41.0 | 35,218 | 15.5 | 25% | 54 : 46 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序