全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名之社会科学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 引用得分 产业收入 国际视野 研究得分 教学得分 全职学生数量 师生比 国际学生比例 女生对男生比例
601–800 上海师范大学中国 中国 25.1–30.8 49.3 42.4 41.4 10.1 24.7 29,846 14.8 2% 69 : 31
601–800 汕头大学中国 中国 25.1–30.8 74.0 46.2 53.6 8.9 10.5 20,004 16.1 1% 50 : 50
601–800 谢菲尔德哈勒姆大学英国 英国 25.1–30.8 59.7 34.0 49.7 12.0 18.6 26,060 17.1 18% 55 : 45
601–800 西江大学韩国 韩国 25.1–30.8 36.7 50.9 62.3 15.1 17.5 9,747 24.1 17% 46 : 54
601–800 华南师范大学中国 中国 25.1–30.8 50.7 70.2 41.6 12.9 20.0 34,597 18.9 4% n/a
601–800 南伊利诺伊大学卡本代尔分校美国 美国 25.1–30.8 37.0 82.9 35.6 14.2 28.0 9,415 12.3 6% 52 : 48
601–800 西南交通大学中国 中国 25.1–30.8 58.9 79.5 30.6 15.0 15.6 44,270 15.2 1% 37 : 63
601–800 塔林大学爱沙尼亚 爱沙尼亚 25.1–30.8 50.3 21.6 57.6 11.5 20.8 4,469 9.6 15% 72 : 28
601–800 提赛德大学英国 英国 25.1–30.8 60.1 17.0 71.2 11.3 18.5 15,860 20.6 37% 56 : 44
601–800 得克萨斯理工大学美国 美国 25.1–30.8 54.7 62.5 36.5 15.4 19.3 37,331 21.1 6% 50 : 50
601–800 美国天主教大学美国 美国 25.1–30.8 29.4 67.4 23.6 17.5 24.8 3,692 11.0 6% 54 : 46
601–800 澳大利亚圣母大学澳大利亚 澳大利亚 25.1–30.8 42.7 24.5 42.2 14.0 18.9 8,121 20.5 2% 72 : 28
601–800 特里布文大学尼泊尔 尼泊尔 25.1–30.8 46.0 23.0 49.3 9.4 22.4 483,765 31.9 0% 52 : 48
601–800 乌姆·库拉大学沙特阿拉伯探索 沙特阿拉伯 25.1–30.8 52.9 67.6 50.8 17.9 13.6 32,557 12.2 8% 54 : 46
601–800 巴拉那联邦大学巴西 巴西 25.1–30.8 29.9 60.3 33.9 23.2 28.9 32,845 11.9 7% 56 : 44
601–800 卢索佛纳大学葡萄牙 葡萄牙 25.1–30.8 47.3 23.1 56.9 8.0 20.1 11,773 9.7 17% 55 : 45
601–800 艾尔朗加大学印度尼西亚探索 印度尼西亚 25.1–30.8 42.0 21.2 58.9 13.3 21.2 30,217 7.3 4% 65 : 35
601–800 印尼国立三一一大学印度尼西亚 印度尼西亚 25.1–30.8 43.7 53.4 38.1 17.5 13.3 27,868 16.9 2% 64 : 36
601–800 加泰罗尼亚国际大学西班牙 西班牙 25.1–30.8 52.2 25.9 60.6 11.0 16.8 5,539 12.6 32% 65 : 35
601–800 法国蔚蓝海岸大学法国探索 法国 25.1–30.8 36.9 48.0 65.0 13.4 19.2 33,085 21.4 20% 56 : 44
601–800 普瓦提埃大学法国 法国 25.1–30.8 35.2 24.6 76.8 19.9 13.0 29,514 28.9 12% 57 : 43
601–800 巴黎第三大学法国 法国 25.1–30.8 22.4 24.6 67.0 10.3 32.0 15,703 22.3 26% 77 : 23
601–800 马来西亚砂拉越大学马来西亚 马来西亚 25.1–30.8 32.1 92.9 54.0 21.7 24.8 12,296 15.8 13% 70 : 30
601–800 苏丹依德理斯教育大学马来西亚 马来西亚 25.1–30.8 42.4 50.0 69.8 15.2 22.7 5,790 9.7 22% 57 : 43
601–800 拉曼大学马来西亚 马来西亚 25.1–30.8 59.4 21.7 46.1 14.3 13.4 16,339 12.8 10% 56 : 44
601–800 阿拉斯加大学费尔班克斯分校美国 美国 25.1–30.8 56.5 23.0 52.7 10.4 21.5 2,771 8.3 6% 55 : 45
601–800 阿尔卡拉大学西班牙 西班牙 25.1–30.8 47.5 63.4 54.4 16.0 17.6 16,794 11.6 18% 58 : 42
601–800 阿利坎特大学西班牙 西班牙 25.1–30.8 51.7 40.0 37.9 16.0 18.4 22,503 14.0 8% 59 : 41
601–800 西瑞士应用科技大学瑞士 瑞士 25.1–30.8 40.5 44.0 61.1 11.9 16.0 17,909 6.3 29% 54 : 46
601–800 阿威罗大学葡萄牙 葡萄牙 25.1–30.8 56.5 37.5 42.3 15.4 19.5 13,711 16.1 11% 54 : 46
601–800 巴西利亚大学巴西 巴西 25.1–30.8 31.5 30.9 31.9 15.8 26.9 41,767 13.6 1% 52 : 48
601–800 卡斯蒂利亚-拉曼恰大学西班牙 西班牙 25.1–30.8 61.8 47.5 37.9 12.9 19.8 25,094 13.9 9% 57 : 43
601–800 中央兰开夏大学英国 英国 25.1–30.8 51.7 28.3 49.4 11.2 14.6 21,475 15.6 31% 58 : 42
601–800 科尔多瓦大学西班牙 西班牙 25.1–30.8 56.7 32.8 46.6 21.1 13.4 17,798 12.2 12% 58 : 42
601–800 德比大学英国 英国 25.1–30.8 68.4 50.0 57.6 10.8 12.3 15,655 14.9 21% 60 : 40
601–800 德乌斯托大学西班牙 西班牙 25.1–30.8 42.3 22.3 40.8 14.2 25.9 10,986 20.4 12% 57 : 43
601–800 达卡大学孟加拉国 孟加拉国 25.1–30.8 60.8 29.6 48.2 9.9 13.4 194,187 12.5 3% 59 : 41
601–800 东伦敦大学英国 英国 25.1–30.8 52.3 34.4 70.6 13.4 15.3 14,315 24.7 48% 53 : 47
601–800 弗朗什孔泰大学法国 法国 25.1–30.8 29.5 49.3 67.1 12.8 21.0 24,095 31.0 13% 59 : 41
601–800 哈伊勒大学沙特阿拉伯 沙特阿拉伯 25.1–30.8 64.9 24.6 77.9 7.4 12.7 20,102 11.1 4% 63 : 37
601–800 赫特福德大学英国 英国 25.1–30.8 54.4 29.4 73.1 9.8 14.1 23,060 17.4 54% 48 : 52
601–800 伊巴丹大学尼日利亚 尼日利亚 25.1–30.8 46.3 21.3 36.3 15.9 26.3 37,598 17.9 1% 51 : 49
601–800 伊斯法罕大学伊朗 伊朗 25.1–30.8 41.6 32.6 53.8 12.7 26.0 17,385 24.1 8% 58 : 42
601–800 吉达大学沙特阿拉伯探索 沙特阿拉伯 25.1–30.8 63.3 16.9 55.3 8.1 10.8 29,558 15.3 2% 66 : 34
601–800 拉各斯大学尼日利亚 尼日利亚 25.1–30.8 56.5 20.2 40.7 14.1 13.1 40,197 24.4 0% 50 : 50
601–800 拉脱维亚大学拉脱维亚 拉脱维亚 25.1–30.8 56.7 48.4 40.1 22.2 14.7 12,055 32.8 8% 68 : 32
601–800 法国里尔大学法国 法国 25.1–30.8 40.2 74.9 53.5 16.5 21.6 79,077 30.9 14% 61 : 39
601–800 英国林肯大学英国 英国 25.1–30.8 67.0 19.6 60.7 11.2 15.6 14,840 15.1 17% 56 : 44
601–800 卢布尔雅那大学斯罗文尼亚 斯罗文尼亚 25.1–30.8 50.0 68.1 34.8 20.4 18.8 39,010 13.2 9% 60 : 40
601–800 洛林大学法国 法国 25.1–30.8 41.1 59.2 53.5 12.6 16.5 62,161 20.6 15% 54 : 46

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号