排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | 奥本大学美国 | 美国 | 30.9–33.5 | 53.2 | 69.3 | 46.6 | 20.3 | 18.3 | 28,249 | 18.3 | 8% | 51 : 49 |
501–600 | 巴伊兰大学以色列 | 以色列 | 30.9–33.5 | 52.8 | 69.1 | 35.9 | 23.2 | 20.3 | 19,524 | 18.9 | 5% | 60 : 40 |
501–600 | 布兰迪斯大学美国 | 美国 | 30.9–33.5 | 47.5 | 59.6 | 59.7 | 17.2 | 27.3 | 5,058 | 10.9 | 34% | 58 : 42 |
501–600 | 中央昆士兰大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 30.9–33.5 | 63.5 | 51.5 | 40.4 | 20.4 | 14.4 | 12,201 | 24.1 | 19% | 64 : 36 |
501–600 | 塞浦路斯科技大学塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 30.9–33.5 | 62.7 | 47.7 | 72.1 | 16.2 | 16.9 | 3,592 | 17.1 | 14% | 57 : 43 |
501–600 | 德蒙福特大学英国 | 英国 | 30.9–33.5 | 66.0 | 50.0 | 71.1 | 12.4 | 14.5 | 22,275 | 18.3 | 42% | 55 : 45 |
501–600 | 法国国家公共工程学校法国 | 法国 | 30.9–33.5 | 33.0 | 72.1 | 52.4 | 23.4 | 28.8 | 790 | 15.5 | 16% | 43 : 57 |
501–600 | 里昂高等师范学院法国 | 法国 | 30.9–33.5 | 29.1 | 50.3 | 37.3 | 26.0 | 34.1 | 2,063 | 8.1 | 10% | 47 : 53 |
501–600 | 米纳斯吉拉斯联邦大学巴西 | 巴西 | 30.9–33.5 | 38.4 | 36.5 | 30.3 | 22.2 | 34.5 | 43,286 | 14.2 | 1% | 56 : 44 |
501–600 | 马什哈德菲尔多西大学伊朗 | 伊朗 | 30.9–33.5 | 47.7 | 47.0 | 48.4 | 18.8 | 24.4 | 22,692 | 28.6 | 8% | 54 : 46 |
501–600 | 费萨尔巴德政府学院大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 30.9–33.5 | 78.8 | 21.3 | 49.7 | 10.0 | 15.1 | 21,210 | 25.6 | 0% | 45 : 55 |
501–600 | 广州大学中国 | 中国 | 30.9–33.5 | 75.1 | 57.6 | 44.6 | 13.5 | 12.6 | 38,183 | 14.7 | 0% | 41 : 59 |
501–600 | 哈睿寇蓓大学希腊 | 希腊 | 30.9–33.5 | 71.4 | 36.6 | 37.3 | 22.6 | 12.4 | 3,131 | 44.1 | 3% | 51 : 49 |
501–600 | 华侨大学中国 | 中国 | 30.9–33.5 | 61.1 | 48.5 | 86.4 | 11.3 | 11.6 | 34,465 | 17.5 | 20% | 50 : 50 |
501–600 | 湖南大学中国 | 中国 | 30.9–33.5 | 70.4 | 76.5 | 36.4 | 12.3 | 16.4 | 35,950 | 15.2 | 3% | 45 : 55 |
501–600 | 伊玛目阿卜杜拉赫曼·本·费萨尔大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 30.9–33.5 | 63.4 | 21.5 | 72.6 | 11.4 | 19.3 | 24,964 | 11.4 | 5% | 85 : 15 |
501–600 | 伊斯坦布尔发展大学土耳其 | 土耳其 | 30.9–33.5 | 74.9 | 16.9 | 81.6 | 8.9 | 12.4 | 37,596 | 27.5 | 15% | 46 : 54 |
501–600 | 雅盖隆大学波兰 | 波兰 | 30.9–33.5 | 40.5 | 39.2 | 42.5 | 27.9 | 30.2 | 32,989 | 9.2 | 12% | 66 : 34 |
501–600 | 海梅一世大学西班牙 | 西班牙 | 30.9–33.5 | 63.8 | 52.0 | 33.8 | 17.9 | 21.2 | 12,050 | 14.8 | 10% | 58 : 42 |
501–600 | 江苏大学中国 | 中国 | 30.9–33.5 | 79.8 | 49.2 | 51.3 | 7.9 | 16.2 | 35,403 | 9.3 | 6% | 43 : 57 |
501–600 | 延雪平大学瑞典 | 瑞典 | 30.9–33.5 | 70.0 | 19.3 | 46.6 | 19.5 | 12.6 | 6,765 | 13.2 | 12% | 60 : 40 |
501–600 | 堪萨斯州立大学美国 | 美国 | 30.9–33.5 | 49.6 | 66.5 | 39.8 | 19.4 | 24.2 | 18,732 | 13.9 | 5% | 54 : 46 |
501–600 | 英国基尔大学英国 | 英国 | 30.9–33.5 | 51.6 | 67.8 | 61.8 | 16.5 | 16.9 | 9,855 | 15.5 | 17% | 61 : 39 |
501–600 | 庆应义塾大学日本 | 日本 | 30.9–33.5 | 38.8 | 84.8 | 57.4 | 19.5 | 24.0 | 33,718 | 10.0 | 9% | 36 : 64 |
501–600 | 费萨尔国王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 30.9–33.5 | 81.8 | 25.4 | 74.3 | 9.2 | 10.5 | 30,867 | 15.2 | 2% | 62 : 38 |
501–600 | 神户大学日本 | 日本 | 30.9–33.5 | 34.1 | 68.2 | 73.3 | 18.0 | 34.0 | 15,403 | 10.2 | 7% | 35 : 65 |
501–600 | 建国大学韩国 | 韩国 | 30.9–33.5 | 41.0 | 82.6 | 57.8 | 20.5 | 24.0 | 11,501 | 23.4 | 20% | n/a |
501–600 | 恩纳科尔大学意大利 | 意大利 | 30.9–33.5 | 78.1 | 46.4 | 38.5 | 13.5 | 12.5 | 5,701 | 16.8 | 1% | 69 : 31 |
501–600 | 庆北大学韩国探索 | 韩国 | 30.9–33.5 | 40.8 | 96.3 | 62.7 | 17.0 | 22.9 | 17,849 | 19.6 | 16% | 47 : 53 |
501–600 | 伦敦城市大学英国 | 英国 | 30.9–33.5 | 66.9 | 30.1 | 74.2 | 12.2 | 11.2 | 9,180 | 22.4 | 50% | 65 : 35 |
501–600 | 曼苏尔大学埃及 | 埃及 | 30.9–33.5 | 75.6 | 32.6 | 63.9 | 7.7 | 18.1 | 185,564 | 40.8 | 6% | 52 : 48 |
501–600 | 纽芬兰纪念大学加拿大探索 | 加拿大 | 30.9–33.5 | 55.7 | 48.3 | 72.4 | 14.2 | 20.1 | 16,294 | 15.3 | 27% | 54 : 46 |
501–600 | 密德萨斯大学英国 | 英国 | 30.9–33.5 | 64.6 | 28.6 | 80.5 | 12.8 | 17.0 | 13,875 | 17.0 | 49% | 60 : 40 |
501–600 | 南京信息工程大学中国 | 中国 | 30.9–33.5 | 72.0 | 55.0 | 49.2 | 12.3 | 11.0 | 37,168 | 16.1 | 3% | n/a |
501–600 | 南特大学法国 | 法国 | 30.9–33.5 | 48.6 | 69.0 | 56.6 | 17.0 | 20.0 | 36,711 | 18.4 | 10% | 57 : 43 |
501–600 | 雅典大学希腊 | 希腊 | 30.9–33.5 | 56.7 | 99.2 | 52.2 | 16.9 | 15.5 | 67,550 | 32.0 | 12% | 60 : 40 |
501–600 | 台湾清华大学台湾 | 台湾 | 30.9–33.5 | 48.5 | 80.7 | 60.8 | 19.0 | 17.8 | 14,408 | 21.1 | 13% | 41 : 59 |
501–600 | 近东大学北塞浦路斯 | 北塞浦路斯 | 30.9–33.5 | 52.4 | 54.9 | 83.4 | 17.1 | 20.2 | 22,184 | 29.1 | 86% | 48 : 52 |
501–600 | 北南大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 30.9–33.5 | 69.6 | 19.7 | 66.2 | 8.1 | 19.1 | 16,938 | 18.3 | 0% | 43 : 57 |
501–600 | 南非西北大学南非 | 南非 | 30.9–33.5 | 60.4 | 27.8 | 45.8 | 18.0 | 23.2 | 40,397 | 27.3 | 2% | 62 : 38 |
501–600 | 俄克拉荷马州立大学美国 | 美国 | 30.9–33.5 | 64.2 | 39.1 | 43.2 | 12.5 | 19.0 | 21,851 | 14.4 | 5% | 52 : 48 |
501–600 | 欧道明大学美国 | 美国 | 30.9–33.5 | 60.6 | 61.8 | 28.0 | 17.6 | 21.7 | 17,943 | 16.5 | 3% | 57 : 43 |
501–600 | 牛津布鲁克斯大学英国 | 英国 | 30.9–33.5 | 53.6 | 29.0 | 74.8 | 17.1 | 21.2 | 13,040 | 12.8 | 27% | 57 : 43 |
501–600 | 卡西姆大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 30.9–33.5 | 52.6 | 42.4 | 77.3 | 12.9 | 19.3 | 35,951 | 9.5 | 8% | 66 : 34 |
501–600 | 青岛大学中国 | 中国 | 30.9–33.5 | 81.2 | 47.9 | 41.8 | 8.1 | 12.9 | 41,848 | 15.4 | 2% | 51 : 49 |
501–600 | 巴基斯坦真纳大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 30.9–33.5 | 64.6 | 20.6 | 51.6 | 9.8 | 22.6 | 10,991 | 18.4 | 2% | 46 : 54 |
501–600 | 伦斯勒理工学院美国 | 美国 | 30.9–33.5 | 43.6 | 77.7 | 60.9 | 15.2 | 31.0 | 7,141 | 16.3 | 19% | 31 : 69 |
501–600 | 设拉子大学伊朗 | 伊朗 | 30.9–33.5 | 56.3 | 50.8 | 46.4 | 16.7 | 21.5 | 14,908 | 21.2 | 3% | 55 : 45 |
501–600 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学美国 | 美国 | 30.9–33.5 | 53.1 | 48.8 | 33.4 | 15.8 | 32.5 | 18,497 | 20.7 | 8% | 51 : 49 |
501–600 | 华沙社会人文大学波兰 | 波兰 | 30.9–33.5 | 70.5 | 21.8 | 52.6 | 14.7 | 13.2 | 14,553 | 15.6 | 7% | 74 : 26 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序