全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名之心理学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 引用得分 产业收入 国际视野 研究得分 教学得分 全职学生数量 师生比 国际学生比例 女生对男生比例
301–400 阿联酋大学阿拉伯联合酋长国探索 阿拉伯联合酋长国 37.2–42.1 70.6 80.2 94.3 13.1 11.9 9,024 13.9 18% 73 : 27
301–400 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学法国 法国 37.2–42.1 58.6 65.2 63.9 24.5 21.5 51,333 18.5 17% 53 : 47
301–400 阿肯色大学美国 美国 37.2–42.1 63.3 65.8 21.7 24.4 22.1 26,280 19.6 4% 56 : 44
301–400 波恩大学德国 德国 37.2–42.1 62.9 66.9 45.8 21.8 27.8 25,027 38.5 15% 57 : 43
301–400 不来梅大学德国 德国 37.2–42.1 60.2 57.2 57.7 24.9 24.9 11,768 20.2 14% 56 : 44
301–400 布莱顿大学英国 英国 37.2–42.1 58.0 64.9 76.2 19.4 14.1 14,725 16.6 22% 61 : 39
301–400 坎特伯雷大学新西兰探索 新西兰 37.2–42.1 56.8 60.2 78.9 14.4 21.3 15,960 20.8 16% 53 : 47
301–400 克莱蒙奥弗涅大学法国 法国 37.2–42.1 56.4 41.6 61.2 17.9 24.0 36,541 21.0 15% 58 : 42
301–400 塞浦路斯大学塞浦路斯探索 塞浦路斯 37.2–42.1 65.0 42.0 78.7 17.2 19.4 7,002 20.4 13% 62 : 38
301–400 德比大学英国 英国 37.2–42.1 67.6 29.0 64.2 12.7 20.4 15,655 14.9 21% 60 : 40
301–400 邓迪大学英国 英国 37.2–42.1 56.9 62.7 87.9 17.6 13.6 15,145 19.5 31% 64 : 36
301–400 东伦敦大学英国 英国 37.2–42.1 53.2 30.1 80.3 13.3 28.8 14,315 24.7 48% 53 : 47
301–400 弗里堡大学瑞士 瑞士 37.2–42.1 57.0 32.9 86.9 26.9 23.8 6,871 15.3 17% 64 : 36
301–400 爱尔兰国立大学(高威)爱尔兰 爱尔兰 37.2–42.1 57.6 51.9 44.3 25.0 29.2 16,039 26.0 18% 61 : 39
301–400 格林威治大学英国 英国 37.2–42.1 66.4 30.5 92.6 10.7 10.8 19,330 23.9 52% 56 : 44
301–400 格赖夫斯瓦尔德大学德国 德国 37.2–42.1 66.1 44.8 37.9 23.9 22.1 10,356 22.4 8% 60 : 40
301–400 圭尔夫大学加拿大探索 加拿大 37.2–42.1 57.0 55.3 42.7 22.3 27.5 22,115 26.5 11% 59 : 41
301–400 海法大学以色列 以色列 37.2–42.1 64.0 61.5 30.6 26.7 27.6 16,631 17.8 3% 66 : 34
301–400 夏威夷大学马诺阿分校美国 美国 37.2–42.1 55.5 67.0 60.1 26.5 22.5 15,692 12.3 10% 59 : 41
301–400 赫特福德大学英国 英国 37.2–42.1 61.7 50.0 73.7 14.9 25.4 23,060 17.4 54% 48 : 52
301–400 因斯布鲁克大学奥地利 奥地利 37.2–42.1 61.7 70.1 88.4 16.8 19.2 14,546 22.6 50% 55 : 45
301–400 约翰内斯堡大学南非 南非 37.2–42.1 70.2 51.0 62.4 19.6 16.8 31,430 26.2 14% 56 : 44
301–400 凯泽斯劳滕大学德国 德国 37.2–42.1 75.7 41.8 34.7 19.7 20.7 12,095 28.0 13% 50 : 50
301–400 克拉根福大学奥地利 奥地利 37.2–42.1 61.3 37.7 93.4 13.4 16.7 3,458 9.6 32% 64 : 36
301–400 里斯本大学葡萄牙 葡萄牙 37.2–42.1 57.6 71.8 52.4 30.1 25.4 49,161 17.7 20% 54 : 46
301–400 孟菲斯大学美国 美国 37.2–42.1 57.2 68.3 29.0 23.7 28.1 16,008 14.4 7% 61 : 39
301–400 米尼奥大学葡萄牙 葡萄牙 37.2–42.1 46.7 69.7 52.3 31.5 28.1 21,765 21.0 13% 55 : 45
301–400 纳瓦拉大学西班牙 西班牙 37.2–42.1 56.8 36.5 81.8 17.6 20.3 12,424 14.7 29% 54 : 46
301–400 内华达大学拉斯维加斯分校美国 美国 37.2–42.1 65.4 54.4 32.1 27.5 25.3 27,489 23.9 3% 58 : 42
301–400 尼科西亚大学塞浦路斯探索 塞浦路斯 37.2–42.1 67.1 17.3 76.6 13.6 15.1 4,401 12.0 55% 54 : 46
301–400 奥维尔多大学西班牙 西班牙 37.2–42.1 54.5 56.9 42.7 20.3 29.2 18,346 8.2 7% 55 : 45
301–400 波尔图大学葡萄牙 葡萄牙 37.2–42.1 58.8 46.2 62.8 22.4 31.4 37,143 16.9 19% 55 : 45
301–400 萨斯喀彻温大学加拿大 加拿大 37.2–42.1 59.9 67.0 49.2 21.1 28.2 18,056 18.4 22% 55 : 45
301–400 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校美国 美国 37.2–42.1 61.7 61.5 48.6 21.3 18.0 33,101 16.4 5% 57 : 43
301–400 思克莱德大学英国 英国 37.2–42.1 63.9 45.1 70.0 18.0 24.7 20,970 16.3 27% 51 : 49
301–400 塔斯马尼亚大学澳大利亚 澳大利亚 37.2–42.1 63.9 60.6 64.5 17.6 17.5 14,344 18.9 29% 60 : 40
301–400 德克萨斯大学阿灵顿分校美国 美国 37.2–42.1 68.5 59.5 33.1 18.0 22.5 38,927 32.8 15% 62 : 38
301–400 巴斯克大学西班牙 西班牙 37.2–42.1 59.0 44.3 44.8 21.0 23.1 41,749 14.9 5% 60 : 40
301–400 威特沃特斯兰德大学南非 南非 37.2–42.1 52.7 61.3 70.8 22.2 23.9 27,858 24.9 6% 59 : 41
301–400 都灵大学意大利 意大利 37.2–42.1 71.3 78.9 35.7 16.7 11.3 61,291 27.0 6% 62 : 38
301–400 巴伦西亚大学西班牙 西班牙 37.2–42.1 60.9 53.4 51.8 24.7 30.1 50,437 13.9 14% 59 : 41
301–400 怀卡托大学新西兰 新西兰 37.2–42.1 55.8 62.0 76.5 22.2 19.7 10,117 19.9 27% 62 : 38
301–400 华沙大学波兰 波兰 37.2–42.1 62.0 41.9 48.4 25.4 27.1 33,322 10.7 10% 61 : 39
301–400 温莎大学加拿大 加拿大 37.2–42.1 62.3 51.6 70.6 24.2 21.2 15,179 35.4 38% n/a
301–400 弗罗茨瓦夫大学波兰 波兰 37.2–42.1 83.5 26.9 46.8 14.9 12.1 17,796 15.9 8% 64 : 36
301–400 萨拉戈萨大学西班牙 西班牙 37.2–42.1 70.8 44.1 40.4 13.9 18.1 28,232 11.1 8% 54 : 46
301–400 美国韦恩州立大学美国 美国 37.2–42.1 62.4 88.3 29.2 21.3 21.6 21,340 12.6 5% 60 : 40
301–400 澳大利亚西悉尼大学澳大利亚 澳大利亚 37.2–42.1 68.4 58.7 75.4 22.7 13.2 33,215 34.8 22% 59 : 41
401–500 阿道夫•伊瓦涅斯大学智利 智利 31.9–37.0 59.4 23.8 69.3 11.3 11.7 10,681 21.5 5% 38 : 62
401–500 美利坚大学美国 美国 31.9–37.0 51.7 61.0 32.1 14.9 21.0 13,616 12.8 11% 63 : 37

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号