全国咨询电话
400-601-1842
毕达首页>> 大学排名
2025年泰晤士高等教育(THE)世界大学学科排名之心理学排名
排名 大学名称 国家 综合得分 引用得分 产业收入 国际视野 研究得分 教学得分 全职学生数量 师生比 国际学生比例 女生对男生比例
601+ 智利迭戈波塔利斯大学智利 智利 15.8–25.8 33.3 24.1 48.5 8.0 12.6 17,863 16.5 3% 50 : 50
601+ 同志社大学日本 日本 15.8–25.8 23.0 29.2 40.2 8.7 17.2 26,942 18.3 4% 42 : 58
601+ 圣埃斯皮里图联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 24.6 31.0 34.9 8.7 21.8 27,464 15.0 1% 54 : 46
601+ 伯南布哥联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 23.5 47.5 26.9 10.3 24.7 35,655 12.9 0% 51 : 49
601+ 弗鲁米嫩塞联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 21.0 27.7 27.1 9.6 17.9 71,127 20.5 1% 48 : 52
601+ 伊斯坦布尔大学土耳其 土耳其 15.8–25.8 39.9 30.6 32.4 9.1 16.0 59,626 23.2 9% 58 : 42
601+ 神户大学日本 日本 15.8–25.8 31.9 36.4 42.2 10.4 20.6 15,403 10.2 7% 35 : 65
601+ 隆德里纳州立大学巴西 巴西 15.8–25.8 20.6 28.8 28.8 15.9 19.6 19,455 10.0 1% 59 : 41
601+ 马凯雷雷大学乌干达 乌干达 15.8–25.8 36.7 12.7 58.7 7.9 18.1 28,240 18.4 2% 46 : 54
601+ 南特大学法国 法国 15.8–25.8 32.5 24.0 47.2 12.2 16.7 36,711 18.4 10% 57 : 43
601+ 科尔多瓦国立大学阿根廷 阿根廷 15.8–25.8 24.3 22.0 37.3 10.4 16.2 177,133 16.9 1% 66 : 34
601+ 秘鲁天主教大学秘鲁 秘鲁 15.8–25.8 37.7 17.4 49.9 7.3 21.0 27,160 6.6 1% 47 : 53
601+ 南里奥格兰德天主大学巴西 巴西 15.8–25.8 28.4 27.4 33.5 14.9 23.6 11,915 20.1 1% 52 : 48
601+ 哈维里亚那天主教大学哥伦比亚 哥伦比亚 15.8–25.8 26.5 19.7 42.4 15.4 14.5 28,409 12.7 1% 55 : 45
601+ 立命馆大学日本 日本 15.8–25.8 24.5 33.8 38.3 12.8 19.6 35,421 17.7 9% 37 : 63
601+ 卢布林天主教大学波兰 波兰 15.8–25.8 33.4 17.3 28.6 8.7 17.9 8,929 9.1 9% 63 : 37
601+ 西印度群岛大学牙买加探索 牙买加 15.8–25.8 36.7 19.2 62.3 10.3 13.7 37,637 11.6 1% 68 : 32
601+ 尤尼西诺斯大学巴西 巴西 15.8–25.8 22.5 17.3 22.8 11.0 19.3 9,338 20.4 0% 53 : 47
601+ 安德烈斯贝洛大学智利 智利 15.8–25.8 38.7 17.3 50.5 9.2 12.5 47,619 18.0 3% 54 : 46
601+ 智利自治大学智利 智利 15.8–25.8 40.3 19.6 51.9 9.4 12.4 30,323 27.9 1% 64 : 36
601+ 新莱昂自治大学墨西哥 墨西哥 15.8–25.8 18.2 21.0 38.7 8.3 12.6 132,817 47.4 0% 49 : 51
601+ 里约热内卢州立大学巴西 巴西 15.8–25.8 27.6 23.8 29.1 11.7 27.2 23,868 9.5 0% 55 : 45
601+ 巴伊亚联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 23.4 18.1 36.0 10.1 17.3 51,617 20.1 0% 45 : 55
601+ 茹伊斯迪福拉联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 36.2 17.3 28.5 12.2 19.1 23,831 14.3 0% 49 : 51
601+ 圣卡塔琳娜联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 34.6 23.4 33.8 11.6 24.6 36,540 15.1 2% 49 : 51
601+ 塞阿拉联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 25.2 28.9 28.2 9.5 21.6 40,383 19.5 1% 45 : 55
601+ 巴拉那联邦大学巴西 巴西 15.8–25.8 22.0 26.1 30.8 11.3 10.6 32,845 11.9 7% 56 : 44
601+ 卢索佛纳大学葡萄牙 葡萄牙 15.8–25.8 37.9 28.1 48.1 8.1 17.3 11,773 9.7 17% 55 : 45
601+ 西布列塔尼大学法国 法国 15.8–25.8 33.8 28.4 40.3 10.4 9.3 22,380 30.2 11% 59 : 41
601+ 拉科鲁尼亚大学西班牙 西班牙 15.8–25.8 33.0 17.3 31.3 11.8 21.1 15,383 12.5 6% 52 : 48
601+ 阿尔加维大学葡萄牙 葡萄牙 15.8–25.8 36.4 17.3 54.8 10.5 18.1 9,294 15.3 18% 55 : 45
601+ 安蒂奥基亚大学哥伦比亚 哥伦比亚 15.8–25.8 27.0 42.1 41.8 10.1 14.7 37,067 18.1 0% 51 : 49
601+ 贝拉因特拉大学葡萄牙探索 葡萄牙 15.8–25.8 42.4 30.9 47.5 10.4 10.6 8,179 17.2 20% 53 : 47
601+ 加的斯大学西班牙 西班牙 15.8–25.8 38.9 21.6 39.3 13.7 17.4 18,592 17.4 11% 61 : 39
601+ 康塞普西翁大学智利 智利 15.8–25.8 27.2 25.3 51.4 9.7 18.2 30,363 17.9 2% 52 : 48
601+ 葡萄牙埃武拉大学葡萄牙 葡萄牙 15.8–25.8 30.8 17.4 50.2 9.9 12.9 7,991 13.7 15% 58 : 42
601+ 瓜达拉哈拉大学墨西哥探索 墨西哥 15.8–25.8 21.2 25.2 37.7 9.0 16.5 142,714 20.0 0% 55 : 45
601+ 约阿尼纳大学希腊 希腊 15.8–25.8 39.5 25.8 30.1 9.9 9.4 34,419 42.2 3% 45 : 55
601+ 伊斯法罕大学伊朗 伊朗 15.8–25.8 30.8 21.4 44.7 8.7 21.1 17,385 24.1 8% 58 : 42
601+ 拉弗龙特拉大学智利 智利 15.8–25.8 24.2 17.3 44.2 9.5 23.1 11,847 23.0 0% 50 : 50
601+ 拉拉古纳大学西班牙 西班牙 15.8–25.8 33.8 27.5 48.7 10.1 17.8 18,973 13.1 5% 58 : 42
601+ 罗兹大学波兰 波兰 15.8–25.8 36.0 21.1 30.7 8.9 10.2 21,408 14.0 10% 62 : 38
601+ 鲁昂大学法国 法国 15.8–25.8 31.1 37.8 44.5 8.8 10.3 31,760 24.9 14% 60 : 40
601+ 智利圣地亚哥大学智利 智利 15.8–25.8 39.3 33.7 57.3 11.8 11.2 25,210 19.8 3% 45 : 55
601+ 卡托维兹西里西亚大学波兰 波兰 15.8–25.8 39.0 17.3 32.2 9.0 11.9 18,354 11.3 5% 66 : 34
601+ 南非大学南非 南非 15.8–25.8 40.2 26.6 24.8 10.5 19.2 233,279 73.7 1% 74 : 26
601+ 南达科他大学美国 美国 15.8–25.8 38.6 32.2 25.5 9.9 20.5 6,675 14.7 3% 63 : 37
601+ 图尔大学法国 法国 15.8–25.8 39.0 49.1 50.3 10.5 12.9 29,924 21.2 12% 61 : 39
601+ 巴利亚多利德大学西班牙 西班牙 15.8–25.8 33.5 62.0 31.0 10.8 15.9 21,960 10.5 8% 56 : 44

扫码领取排名

联系毕达

全国咨询电话

全国咨询微信

400-601-1842

联系地址
广州公司:广州市天河区天河北路233号中信广场10楼1007室
珠海公司:珠海市香洲区九州大道中1009号钰海环球金融中心1207室-09
北京公司:北京海淀区海淀中街15号远中悦莱大厦三层
上海公司:上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业一座20楼

毕达留学微信公众号

毕达留学选校小程序

版权所有 2010-2024毕达留学
粤ICP备11041052号
粤公网安备 44010602002017号