排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | 索菲亚大学保加利亚 | 保加利亚 | 10.8–20.7 | 17.3 | 20.9 | 33.7 | 8.4 | 18.5 | 21,855 | 7.5 | 7% | 66 : 34 |
1001+ | 蓬塔格罗萨州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 22.9 | 20.8 | 25.1 | 9.2 | 13.4 | 8,002 | 8.3 | 1% | 57 : 43 |
1001+ | 巴西圣克鲁兹州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 23.9 | 20.2 | 38.3 | 9.0 | 17.9 | 7,857 | 10.2 | 2% | 47 : 53 |
1001+ | 土耳其苏莱曼德米雷尔大学土耳其 | 土耳其 | 10.8–20.7 | 28.4 | 19.5 | 21.0 | 10.6 | 16.2 | 34,894 | 28.9 | 5% | 51 : 49 |
1001+ | 泰米尔纳德邦农业大学印度 | 印度 | 10.8–20.7 | 15.5 | 25.0 | 17.1 | 10.5 | 23.8 | 7,353 | 10.4 | 0% | 64 : 36 |
1001+ | 乌克兰基辅国立大学乌克兰 | 乌克兰 | 10.8–20.7 | 18.8 | 24.8 | 29.4 | 10.8 | 17.8 | 26,028 | 10.4 | 6% | 58 : 42 |
1001+ | 特木科天主教大学智利 | 智利 | 10.8–20.7 | 15.2 | 20.5 | 42.6 | 7.0 | 17.5 | 10,450 | 10.5 | 0% | 61 : 39 |
1001+ | 泰国国立法政大学泰国 | 泰国 | 10.8–20.7 | 23.8 | 26.9 | 25.4 | 12.4 | 17.9 | 29,481 | 10.9 | 2% | 64 : 36 |
1001+ | 提克里特大学伊拉克 | 伊拉克 | 10.8–20.7 | 7.8 | 16.0 | 19.1 | 6.2 | 19.4 | 34,544 | 11.8 | 0% | 40 : 60 |
1001+ | 加齐奥斯曼帕夏大学土耳其 | 土耳其 | 10.8–20.7 | 33.3 | 17.9 | 35.0 | 7.5 | 9.8 | 23,897 | 15.4 | 12% | 37 : 63 |
1001+ | 东京农业大学日本 | 日本 | 10.8–20.7 | 19.5 | 30.9 | 24.1 | 13.1 | 21.2 | 13,080 | 33.1 | 2% | 41 : 59 |
1001+ | 查平戈自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 7.0 | 16.2 | 23.5 | 13.9 | 16.6 | 10,586 | 10.6 | 0% | 47 : 53 |
1001+ | 伊达尔戈州自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 17.3 | 21.8 | 26.1 | 8.8 | 13.4 | 38,714 | 22.3 | 1% | 59 : 41 |
1001+ | 墨西哥州自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 14.7 | 17.0 | 32.9 | 8.4 | 17.7 | 68,433 | 9.9 | 1% | 59 : 41 |
1001+ | 莫雷洛斯州立自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 16.5 | 30.7 | 24.5 | 12.5 | 17.9 | 30,635 | 20.7 | 0% | 56 : 44 |
1001+ | 新莱昂自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 18.4 | 23.4 | 27.9 | 7.8 | 11.6 | 132,817 | 47.4 | 0% | 49 : 51 |
1001+ | 克雷塔罗自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 26.3 | 34.0 | 28.9 | 10.2 | 10.8 | 25,403 | 44.4 | 1% | 58 : 42 |
1001+ | 尤卡坦自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 19.2 | 20.9 | 33.1 | 10.5 | 13.8 | 19,148 | 19.9 | 1% | 50 : 50 |
1001+ | 南方科学大学秘鲁 | 秘鲁 | 10.8–20.7 | 14.1 | 16.7 | 45.3 | 7.4 | 12.1 | 16,266 | 8.6 | 1% | 64 : 36 |
1001+ | 瓦耶大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 10.8–20.7 | 20.7 | 28.2 | 37.7 | 10.9 | 12.8 | 32,768 | 8.1 | 1% | 50 : 50 |
1001+ | 圣卡塔琳娜州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 22.6 | 18.2 | 20.9 | 8.9 | 22.3 | 11,651 | 12.9 | 1% | 53 : 47 |
1001+ | 费拉迪圣安娜州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 22.1 | 18.6 | 26.0 | 9.2 | 15.5 | 9,836 | 10.9 | 0% | 56 : 44 |
1001+ | 马拉尼昂州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 13.0 | 15.8 | 22.8 | 8.1 | 10.4 | 25,078 | 21.8 | 0% | 62 : 38 |
1001+ | 北里约热内卢州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 19.7 | 20.5 | 36.0 | 9.3 | 13.6 | 6,319 | 19.5 | 0% | 62 : 38 |
1001+ | 西巴拉那州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 13.7 | 17.9 | 19.8 | 7.8 | 24.9 | 13,946 | 10.8 | 0% | 59 : 41 |
1001+ | 多拉杜斯州立大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 15.5 | 17.6 | 22.0 | 8.8 | 17.5 | 5,984 | 9.3 | 0% | 52 : 48 |
1001+ | 阿雷格里港联邦医科大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 29.8 | 21.2 | 26.1 | 9.4 | 14.3 | 4,715 | 13.3 | 2% | 70 : 30 |
1001+ | 茹伊斯迪福拉联邦大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 24.5 | 19.4 | 24.3 | 8.7 | 18.2 | 23,831 | 14.3 | 0% | 49 : 51 |
1001+ | 塞尔希培联邦大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 21.1 | 18.9 | 25.6 | 7.9 | 15.4 | 24,507 | 14.8 | 0% | 53 : 47 |
1001+ | 马拉尼昂联邦大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 20.5 | 23.1 | 22.4 | 8.2 | 11.9 | 46,294 | 22.7 | 0% | 57 : 43 |
1001+ | 半干旱地区联邦农村大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 14.4 | 15.9 | 19.3 | 8.5 | 18.3 | 8,700 | 11.9 | 0% | 49 : 51 |
1001+ | 卢索佛纳大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 10.8–20.7 | 27.2 | 17.7 | 49.8 | 6.3 | 15.7 | 11,773 | 9.7 | 17% | 55 : 45 |
1001+ | 巴拉纳联邦科技大学巴西 | 巴西 | 10.8–20.7 | 27.2 | 24.3 | 23.9 | 10.1 | 11.6 | 33,984 | 13.3 | 1% | 31 : 69 |
1001+ | 圣尼古拉斯米却肯大学墨西哥 | 墨西哥 | 10.8–20.7 | 16.2 | 18.0 | 27.3 | 6.8 | 17.7 | 43,423 | 24.7 | 1% | 56 : 44 |
1001+ | 拉莫利纳国立农业大学秘鲁 | 秘鲁 | 10.8–20.7 | 11.9 | 16.7 | 45.1 | 8.5 | 15.9 | 8,031 | 9.6 | 1% | 47 : 53 |
1001+ | 利托瑞尔国立大学阿根廷 | 阿根廷 | 10.8–20.7 | 25.3 | 25.0 | 32.6 | 7.5 | 11.7 | 50,590 | 35.3 | 1% | 63 : 37 |
1001+ | 卡耶塔诺·埃雷迪亚大学秘鲁 | 秘鲁 | 10.8–20.7 | 26.1 | 27.3 | 50.1 | 8.0 | 13.8 | 11,136 | 14.9 | 1% | 67 : 33 |
1001+ | 智利圣托马斯大学智利 | 智利 | 10.8–20.7 | 19.4 | 16.3 | 41.4 | 7.3 | 9.9 | 26,627 | 20.9 | 1% | 68 : 32 |
1001+ | 安达拉斯大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 10.8–20.7 | 15.8 | 28.6 | 32.1 | 7.4 | 11.5 | 31,487 | 9.5 | 1% | 60 : 40 |
1001+ | 巴查查兰大学印度尼西亚探索 | 印度尼西亚 | 10.8–20.7 | 21.6 | 23.9 | 49.4 | 8.3 | 15.6 | 32,629 | 9.0 | 3% | 62 : 38 |
1001+ | 印尼国立三一一大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 10.8–20.7 | 15.9 | 47.9 | 36.6 | 9.7 | 11.6 | 27,868 | 16.9 | 2% | 64 : 36 |
1001+ | 三佛齐大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 10.8–20.7 | 15.2 | 16.1 | 18.5 | 7.1 | 10.5 | 39,677 | 23.2 | 0% | 62 : 38 |
1001+ | 乌塔拉苏门答腊大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 10.8–20.7 | 14.2 | 18.2 | 30.1 | 7.5 | 11.0 | 39,487 | 19.2 | 2% | 56 : 44 |
1001+ | 锡亚亚夸拉大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 10.8–20.7 | 26.9 | 17.1 | 28.5 | 6.5 | 10.8 | 27,945 | 18.5 | 0% | 64 : 36 |
1001+ | 康斯坦丁第一大学阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 10.8–20.7 | 14.0 | 16.9 | 44.7 | 7.5 | 13.4 | 31,137 | 15.5 | 1% | 64 : 36 |
1001+ | 苏丹·穆莱·斯利马内大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 10.8–20.7 | 34.1 | 16.4 | 27.3 | 7.8 | 10.4 | 41,727 | 58.3 | 1% | 54 : 46 |
1001+ | 马来西亚吉兰丹大学马来西亚 | 马来西亚 | 10.8–20.7 | 25.7 | 36.3 | 46.1 | 9.4 | 14.3 | 9,393 | 19.9 | 5% | 71 : 29 |
1001+ | 苏丹再纳阿比丁大学马来西亚 | 马来西亚 | 10.8–20.7 | 17.7 | 25.2 | 33.0 | 8.8 | 11.2 | 10,677 | 14.6 | 7% | 67 : 33 |
1001+ | 安巴尔大学伊拉克 | 伊拉克 | 10.8–20.7 | 29.5 | 16.4 | 27.9 | 6.8 | 18.8 | 28,185 | 12.7 | 1% | 55 : 45 |
1001+ | 巴比伦大学伊拉克 | 伊拉克 | 10.8–20.7 | 18.3 | 16.0 | 20.8 | 6.8 | 22.0 | 29,288 | 13.8 | 0% | 55 : 45 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序