排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801–1000 | 多伦多城市大学加拿大探索 | 加拿大 | 20.8–27.5 | 38.4 | 42.0 | 54.9 | 15.9 | 11.1 | 38,884 | 41.9 | 10% | 55 : 45 |
801–1000 | 鸟取大学日本 | 日本 | 20.8–27.5 | 27.1 | 68.1 | 41.2 | 12.8 | 19.5 | 6,009 | 8.3 | 2% | 39 : 61 |
801–1000 | 特里布文大学尼泊尔 | 尼泊尔 | 20.8–27.5 | 37.6 | 16.5 | 47.1 | 6.8 | 16.6 | 483,765 | 31.9 | 0% | 52 : 48 |
801–1000 | 东海大学台湾 | 台湾 | 20.8–27.5 | 38.3 | 34.3 | 39.4 | 10.9 | 11.0 | 15,438 | 20.8 | 9% | 55 : 45 |
801–1000 | 慈济大学台湾 | 台湾 | 20.8–27.5 | 25.3 | 76.2 | 33.3 | 19.1 | 10.9 | 3,190 | 9.4 | 8% | 61 : 39 |
801–1000 | 安德烈斯贝洛大学智利 | 智利 | 20.8–27.5 | 35.0 | 47.9 | 47.6 | 10.0 | 11.1 | 47,619 | 18.0 | 3% | 54 : 46 |
801–1000 | 里约热内卢州立大学巴西 | 巴西 | 20.8–27.5 | 30.7 | 29.4 | 26.9 | 11.2 | 24.3 | 23,868 | 9.5 | 0% | 55 : 45 |
801–1000 | 马林加州立大学巴西 | 巴西 | 20.8–27.5 | 28.7 | 22.5 | 20.7 | 12.6 | 24.2 | 17,260 | 11.0 | 0% | 59 : 41 |
801–1000 | 巴伊亚联邦大学巴西 | 巴西 | 20.8–27.5 | 32.5 | 24.7 | 27.8 | 11.2 | 19.1 | 51,617 | 20.1 | 0% | 45 : 55 |
801–1000 | 塞阿拉联邦大学巴西 | 巴西 | 20.8–27.5 | 37.3 | 36.5 | 23.5 | 13.1 | 19.0 | 40,383 | 19.5 | 1% | 45 : 55 |
801–1000 | 巴拉那联邦大学巴西 | 巴西 | 20.8–27.5 | 32.3 | 32.9 | 34.8 | 14.9 | 28.8 | 32,845 | 11.9 | 7% | 56 : 44 |
801–1000 | 艾尔朗加大学印度尼西亚探索 | 印度尼西亚 | 20.8–27.5 | 30.2 | 19.9 | 62.2 | 11.6 | 17.9 | 30,217 | 7.3 | 4% | 65 : 35 |
801–1000 | 卡渣玛达大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 20.8–27.5 | 21.1 | 45.8 | 49.0 | 17.3 | 24.2 | 42,964 | 8.5 | 4% | 58 : 42 |
801–1000 | 加贝斯大学突尼斯 | 突尼斯 | 20.8–27.5 | 44.0 | 17.6 | 46.4 | 11.3 | 13.7 | 14,514 | 14.3 | 1% | 74 : 26 |
801–1000 | 普瓦提埃大学法国 | 法国 | 20.8–27.5 | 24.9 | 37.5 | 46.0 | 11.4 | 15.7 | 29,514 | 28.9 | 12% | 57 : 43 |
801–1000 | 卡萨布兰卡哈桑二世大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 20.8–27.5 | 44.9 | 21.1 | 30.9 | 6.7 | 13.1 | 126,408 | 34.9 | 2% | 54 : 46 |
801–1000 | 默罕默德第一大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 20.8–27.5 | 35.9 | 16.8 | 41.7 | 9.6 | 13.8 | 84,547 | 82.5 | 1% | 51 : 49 |
801–1000 | 圣约瑟夫德贝鲁斯大学黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 20.8–27.5 | 29.6 | 34.4 | 58.9 | 9.6 | 16.9 | 8,450 | 9.6 | 8% | 60 : 40 |
801–1000 | 马来西亚砂拉越大学马来西亚 | 马来西亚 | 20.8–27.5 | 21.4 | 53.3 | 63.3 | 13.5 | 17.9 | 12,296 | 15.8 | 13% | 70 : 30 |
801–1000 | 马来西亚登嘉楼大学马来西亚 | 马来西亚 | 20.8–27.5 | 41.2 | 24.1 | 59.1 | 12.1 | 13.9 | 10,370 | 17.0 | 7% | 69 : 31 |
801–1000 | 玛拉工艺大学马来西亚 | 马来西亚 | 20.8–27.5 | 36.0 | 29.1 | 30.3 | 19.7 | 13.6 | 60,827 | 16.0 | 2% | 66 : 34 |
801–1000 | 拉曼大学马来西亚 | 马来西亚 | 20.8–27.5 | 37.2 | 21.0 | 39.6 | 8.7 | 17.3 | 16,339 | 12.8 | 10% | 56 : 44 |
801–1000 | 发展研究大学加纳 | 加纳 | 20.8–27.5 | 40.2 | 19.8 | 49.0 | 10.1 | 16.2 | 28,014 | 37.4 | 0% | 30 : 70 |
801–1000 | 安蒂奥基亚大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 20.8–27.5 | 35.3 | 59.7 | 38.3 | 17.9 | 14.5 | 37,067 | 18.1 | 0% | 51 : 49 |
801–1000 | 巴西利亚大学巴西 | 巴西 | 20.8–27.5 | 34.8 | 32.5 | 31.3 | 12.9 | 21.2 | 41,767 | 13.6 | 1% | 52 : 48 |
801–1000 | 布加勒斯特大学罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 20.8–27.5 | 45.4 | 26.5 | 27.8 | 14.0 | 16.3 | 32,123 | 32.6 | 2% | 70 : 30 |
801–1000 | 海岸角大学加纳探索 | 加纳 | 20.8–27.5 | 33.6 | 49.5 | 41.9 | 14.9 | 14.3 | 32,524 | 36.3 | 0% | 38 : 62 |
801–1000 | 迦太基大学突尼斯 | 突尼斯 | 20.8–27.5 | 33.8 | 25.5 | 46.2 | 9.3 | 21.9 | 31,385 | 9.9 | 1% | 63 : 37 |
801–1000 | 布拉格化学化工大学捷克共和国 | 捷克共和国 | 20.8–27.5 | 32.7 | 42.0 | 44.6 | 10.9 | 20.0 | 4,505 | 9.5 | 29% | 57 : 43 |
801–1000 | 吉大港大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 20.8–27.5 | 34.3 | 19.8 | 62.5 | 7.3 | 10.9 | 29,339 | 25.0 | 0% | 39 : 61 |
801–1000 | 科伦坡大学斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 20.8–27.5 | 38.4 | 21.2 | 39.1 | 9.3 | 16.9 | 35,606 | 30.7 | 1% | 61 : 39 |
801–1000 | 哥斯达黎加大学哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 20.8–27.5 | 32.9 | 10.0 | 47.5 | 10.6 | 19.6 | 33,357 | 13.9 | 2% | 53 : 47 |
801–1000 | 达累斯萨拉姆大学坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 20.8–27.5 | 34.8 | 18.8 | 48.4 | 8.0 | 10.7 | 40,939 | 23.9 | 0% | 47 : 53 |
801–1000 | 达卡大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 20.8–27.5 | 44.4 | 20.6 | 41.4 | 9.9 | 12.1 | 194,187 | 12.5 | 3% | 59 : 41 |
801–1000 | 葡萄牙埃武拉大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 20.8–27.5 | 45.6 | 22.4 | 45.0 | 9.4 | 14.3 | 7,991 | 13.7 | 15% | 58 : 42 |
801–1000 | 福特哈尔大学南非 | 南非 | 20.8–27.5 | 34.9 | 18.9 | 55.8 | 10.8 | 15.0 | 14,345 | 32.8 | 2% | 59 : 41 |
801–1000 | 格但斯克大学波兰 | 波兰 | 20.8–27.5 | 38.6 | 35.8 | 43.2 | 13.6 | 20.6 | 18,016 | 11.6 | 3% | 67 : 33 |
801–1000 | 加纳大学加纳 | 加纳 | 20.8–27.5 | 37.8 | 34.4 | 52.7 | 12.8 | 17.6 | 65,729 | 40.6 | 1% | 49 : 51 |
801–1000 | 伊朗桂兰大学伊朗 | 伊朗 | 20.8–27.5 | 32.6 | 19.3 | 23.0 | 9.6 | 18.1 | 18,681 | 33.7 | 1% | 58 : 42 |
801–1000 | 哈瓦那大学古巴 | 古巴 | 20.8–27.5 | 13.7 | 55.3 | 48.2 | 17.5 | 21.9 | 15,927 | 8.5 | 4% | 62 : 38 |
801–1000 | 霍尔木兹甘大学伊朗 | 伊朗 | 20.8–27.5 | 40.9 | 24.7 | 25.8 | 13.8 | 18.6 | 3,634 | 16.5 | 0% | 61 : 39 |
801–1000 | 伊巴丹大学尼日利亚 | 尼日利亚 | 20.8–27.5 | 26.7 | 25.5 | 44.8 | 9.1 | 19.8 | 37,598 | 17.9 | 1% | 51 : 49 |
801–1000 | 伊洛林大学尼日利亚 | 尼日利亚 | 20.8–27.5 | 34.9 | 17.9 | 34.4 | 7.1 | 15.9 | 48,837 | 36.3 | 0% | 48 : 52 |
801–1000 | 伊斯法罕大学伊朗 | 伊朗 | 20.8–27.5 | 40.5 | 29.4 | 43.2 | 11.0 | 17.7 | 17,385 | 24.1 | 8% | 58 : 42 |
801–1000 | 卡拉奇大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 20.8–27.5 | 30.1 | 27.1 | 45.5 | 10.2 | 13.9 | 47,660 | 39.6 | 0% | 60 : 40 |
801–1000 | 拉弗龙特拉大学智利 | 智利 | 20.8–27.5 | 36.1 | 23.6 | 41.8 | 11.3 | 16.6 | 11,847 | 23.0 | 0% | 50 : 50 |
801–1000 | 拉罗谢尔大学法国 | 法国 | 20.8–27.5 | 41.0 | 27.0 | 63.8 | 12.6 | 13.8 | 8,150 | 21.3 | 13% | 55 : 45 |
801–1000 | 莱斯布里奇大学加拿大 | 加拿大 | 20.8–27.5 | 28.8 | 15.0 | 60.1 | 11.3 | 13.6 | 7,723 | 14.4 | 13% | n/a |
801–1000 | 卢布林生命科学大学波兰 | 波兰 | 20.8–27.5 | 34.5 | 20.1 | 21.6 | 9.7 | 13.6 | 7,093 | 10.8 | 2% | 66 : 34 |
801–1000 | 罗兹大学波兰 | 波兰 | 20.8–27.5 | 36.8 | 27.6 | 37.8 | 10.8 | 20.4 | 21,408 | 14.0 | 10% | 62 : 38 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序