排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | 穆尔西亚大学西班牙 | 西班牙 | 27.6–34.6 | 57.0 | 44.5 | 43.1 | 11.8 | 18.8 | 30,210 | 17.2 | 5% | 63 : 37 |
601–800 | 那慕尔大学比利时 | 比利时 | 27.6–34.6 | 44.1 | 64.6 | 68.0 | 18.6 | 18.9 | 6,673 | 22.1 | 15% | 57 : 43 |
601–800 | 内华达大学拉斯维加斯分校美国 | 美国 | 27.6–34.6 | 54.1 | 33.9 | 34.3 | 17.4 | 16.6 | 27,489 | 23.9 | 3% | 58 : 42 |
601–800 | 纽布伦斯威克大学加拿大 | 加拿大 | 27.6–34.6 | 54.8 | 36.5 | 71.7 | 12.3 | 12.6 | 8,708 | 15.9 | 18% | 54 : 46 |
601–800 | 希腊帕特雷大学希腊 | 希腊 | 27.6–34.6 | 59.8 | 46.7 | 41.9 | 10.9 | 11.1 | 29,906 | 27.6 | 6% | 52 : 48 |
601–800 | 白沙瓦大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 27.6–34.6 | 60.3 | 19.1 | 43.6 | 7.2 | 14.2 | 20,550 | 42.8 | 0% | 18 : 82 |
601–800 | 萨达特市大学埃及 | 埃及 | 27.6–34.6 | 62.4 | 19.6 | 48.5 | 7.2 | 23.0 | 31,527 | 48.7 | 1% | 48 : 52 |
601–800 | 萨拉曼卡大学西班牙 | 西班牙 | 27.6–34.6 | 47.2 | 54.5 | 49.1 | 13.4 | 21.5 | 25,098 | 14.6 | 16% | 61 : 39 |
601–800 | 意大利萨伦托大学意大利 | 意大利 | 27.6–34.6 | 63.3 | 46.3 | 31.5 | 11.0 | 18.2 | 14,383 | 22.6 | 2% | 63 : 37 |
601–800 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学西班牙 | 西班牙 | 27.6–34.6 | 54.5 | 46.4 | 48.8 | 13.8 | 16.6 | 24,832 | 14.3 | 8% | 62 : 38 |
601–800 | 萨果达大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 27.6–34.6 | 51.6 | 20.2 | 44.4 | 11.5 | 11.1 | 21,945 | 29.0 | 0% | 57 : 43 |
601–800 | 斯法克斯大学突尼斯 | 突尼斯 | 27.6–34.6 | 60.1 | 28.7 | 47.4 | 10.8 | 22.1 | 32,390 | 12.5 | 3% | 67 : 33 |
601–800 | 苏斯大学突尼斯 | 突尼斯 | 27.6–34.6 | 42.4 | 21.0 | 47.8 | 10.3 | 20.8 | 28,909 | 13.3 | 2% | 68 : 32 |
601–800 | 赛格德大学匈牙利 | 匈牙利 | 27.6–34.6 | 48.3 | 52.0 | 53.6 | 13.2 | 24.4 | 19,881 | 12.3 | 20% | 56 : 44 |
601–800 | 塔尔卡大学智利 | 智利 | 27.6–34.6 | 46.0 | 23.5 | 59.5 | 13.5 | 17.2 | 11,786 | 14.8 | 1% | 52 : 48 |
601–800 | 德克萨斯大学阿灵顿分校美国 | 美国 | 27.6–34.6 | 42.7 | 48.3 | 40.9 | 14.2 | 18.8 | 38,927 | 32.8 | 15% | 62 : 38 |
601–800 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校美国 | 美国 | 27.6–34.6 | 53.5 | 34.8 | 40.9 | 20.6 | 15.6 | 16,926 | 21.7 | 6% | 56 : 44 |
601–800 | 南非自由州大学南非 | 南非 | 27.6–34.6 | 43.7 | 28.7 | 53.7 | 9.5 | 17.0 | 31,831 | 34.6 | 2% | 64 : 36 |
601–800 | 旁遮普大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 27.6–34.6 | 39.6 | 27.6 | 38.0 | 12.9 | 27.6 | 30,994 | 23.7 | 1% | 57 : 43 |
601–800 | 色萨利大学希腊 | 希腊 | 27.6–34.6 | 50.2 | 33.6 | 38.0 | 9.8 | 12.6 | 26,405 | 28.4 | 3% | 51 : 49 |
601–800 | 南非西开普大学南非 | 南非 | 27.6–34.6 | 43.5 | 25.4 | 61.0 | 10.7 | 15.4 | 23,755 | 34.8 | 5% | 63 : 37 |
601–800 | 西英格兰大学英国 | 英国 | 27.6–34.6 | 55.5 | 27.5 | 64.5 | 8.7 | 15.9 | 29,680 | 16.8 | 29% | 52 : 48 |
601–800 | 图尔大学法国 | 法国 | 27.6–34.6 | 43.3 | 40.0 | 59.7 | 14.4 | 21.4 | 29,924 | 21.2 | 12% | 61 : 39 |
601–800 | 杜罗大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 27.6–34.6 | 57.0 | 9.1 | 42.5 | 11.0 | 13.6 | 7,527 | 10.7 | 8% | 51 : 49 |
601–800 | 突尼斯-萨尔瓦多马纳尔大学突尼斯 | 突尼斯 | 27.6–34.6 | 34.2 | 67.0 | 57.8 | 16.4 | 29.5 | 19,015 | 8.7 | 8% | 75 : 25 |
601–800 | 巴利亚多利德大学西班牙 | 西班牙 | 27.6–34.6 | 50.3 | 37.4 | 52.7 | 10.8 | 20.9 | 21,960 | 10.5 | 8% | 56 : 44 |
601–800 | 温莎大学加拿大 | 加拿大 | 27.6–34.6 | 38.4 | 41.4 | 78.8 | 17.3 | 16.4 | 15,179 | 35.4 | 38% | n/a |
601–800 | 怀俄明大学美国 | 美国 | 27.6–34.6 | 52.4 | 51.4 | 38.2 | 15.5 | 23.1 | 9,817 | 13.8 | 4% | 52 : 48 |
601–800 | 萨格勒布大学克罗地亚 | 克罗地亚 | 27.6–34.6 | 47.5 | 51.7 | 32.7 | 11.6 | 21.0 | 59,109 | 15.2 | 4% | 60 : 40 |
601–800 | 萨拉戈萨大学西班牙 | 西班牙 | 27.6–34.6 | 52.0 | 46.3 | 45.6 | 12.6 | 21.5 | 28,232 | 11.1 | 8% | 54 : 46 |
601–800 | 克卢日-纳波卡农业科学与兽医大学罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 27.6–34.6 | 57.3 | 19.7 | 43.2 | 8.1 | 12.4 | 5,463 | 17.2 | 9% | 54 : 46 |
601–800 | 维尔纽斯大学立陶宛 | 立陶宛 | 27.6–34.6 | 58.4 | 61.9 | 45.1 | 11.3 | 18.3 | 21,338 | 8.9 | 11% | 63 : 37 |
601–800 | 华沙生命科学大学波兰 | 波兰 | 27.6–34.6 | 49.4 | 29.9 | 40.2 | 12.9 | 19.3 | 16,713 | 13.7 | 8% | 59 : 41 |
601–800 | 早稻田大学日本探索 | 日本 | 27.6–34.6 | 35.6 | 56.0 | 39.3 | 16.6 | 30.7 | 45,453 | 14.3 | 12% | 39 : 61 |
601–800 | 美国韦恩州立大学美国 | 美国 | 27.6–34.6 | 53.8 | 68.6 | 39.2 | 12.1 | 21.1 | 21,340 | 12.6 | 5% | 60 : 40 |
601–800 | 威廉玛丽学院美国 | 美国 | 27.6–34.6 | 43.6 | 22.8 | 32.9 | 10.4 | 24.7 | 8,599 | 11.8 | 7% | 58 : 42 |
601–800 | 徐州医科大学中国 | 中国 | 27.6–34.6 | 54.1 | 45.5 | 17.2 | 18.0 | 17.1 | 14,390 | 18.1 | 3% | n/a |
601–800 | 山口大学日本 | 日本 | 27.6–34.6 | 34.2 | 71.8 | 40.5 | 16.9 | 23.0 | 10,310 | 10.9 | 5% | 37 : 63 |
601–800 | 横滨市立大学日本 | 日本 | 27.6–34.6 | 57.6 | 72.1 | 31.5 | 9.3 | 21.1 | 5,131 | 5.5 | 2% | 55 : 45 |
601–800 | 赞詹医科大学伊朗 | 伊朗 | 27.6–34.6 | 46.9 | 26.6 | 25.9 | 14.3 | 16.0 | 5,648 | 12.6 | 1% | 58 : 42 |
601–800 | 苏黎世应用科技大学瑞士 | 瑞士 | 27.6–34.6 | 46.3 | 51.8 | 74.8 | 10.8 | 16.6 | 10,946 | 12.2 | 11% | 52 : 48 |
601–800 | 浙江理工大学中国 | 中国 | 27.6–34.6 | 59.5 | 57.0 | 25.9 | 11.6 | 16.1 | 28,628 | 15.8 | 2% | 47 : 53 |
801–1000 | 阿卜杜勒马立克·爱莎蒂大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 20.8–27.5 | 47.3 | 17.3 | 40.8 | 8.5 | 14.0 | 117,968 | 85.8 | 1% | 53 : 47 |
801–1000 | 阿卡德尼兹大学土耳其 | 土耳其 | 20.8–27.5 | 42.7 | 61.0 | 27.7 | 13.9 | 14.8 | 45,402 | 34.2 | 4% | 44 : 56 |
801–1000 | 阿勒-法拉比哈萨克国立大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 20.8–27.5 | 17.5 | 16.3 | 85.6 | 9.1 | 20.0 | 19,546 | 4.8 | 28% | 53 : 47 |
801–1000 | 安卡拉大学土耳其 | 土耳其 | 20.8–27.5 | 38.0 | 33.1 | 29.3 | 12.3 | 18.6 | 11,319 | 6.7 | 6% | 56 : 44 |
801–1000 | 智利奥斯特拉尔大学智利 | 智利 | 20.8–27.5 | 33.8 | 42.4 | 56.7 | 12.4 | 14.8 | 18,994 | 18.5 | 1% | 54 : 46 |
801–1000 | 万隆科技学院印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 20.8–27.5 | 23.4 | 26.1 | 47.1 | 13.0 | 23.8 | 28,650 | 16.3 | 4% | 44 : 56 |
801–1000 | 比尔拉科学技术学院印度 | 印度 | 20.8–27.5 | 43.8 | 29.3 | 23.5 | 9.4 | 21.6 | 6,110 | 19.5 | 0% | 27 : 73 |
801–1000 | 布阿里大学伊朗 | 伊朗 | 20.8–27.5 | 46.0 | 20.7 | 27.4 | 9.8 | 14.1 | 10,659 | 22.4 | 1% | 60 : 40 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序