排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251–300 | 安那大学印度 | 印度 | 44.7–46.6 | 81.1 | 56.2 | 21.9 | 27.6 | 32.5 | 11,855 | 12.8 | 1% | 42 : 58 |
251–300 | 查尔斯达尔文大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 44.7–46.6 | 88.2 | 28.8 | 94.4 | 20.0 | 21.5 | 7,107 | 23.7 | 26% | 71 : 29 |
251–300 | 韩国中央大学韩国探索 | 韩国 | 44.7–46.6 | 65.5 | 95.8 | 41.6 | 31.0 | 25.8 | 18,205 | 22.0 | 24% | n/a |
251–300 | 康考迪亚大学加拿大 | 加拿大 | 44.7–46.6 | 76.8 | 70.2 | 86.4 | 25.1 | 21.6 | 36,586 | 34.2 | 33% | 50 : 50 |
251–300 | 东华大学中国 | 中国 | 44.7–46.6 | 85.6 | 81.1 | 35.8 | 17.6 | 25.7 | 23,469 | 13.5 | 7% | 43 : 57 |
251–300 | 佛罗里达国际大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 83.4 | 62.3 | 61.5 | 22.8 | 20.3 | 35,021 | 21.9 | 8% | 58 : 42 |
251–300 | 佛罗里达州立大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 71.1 | 73.3 | 73.3 | 31.2 | 20.0 | 41,180 | 25.5 | 7% | 58 : 42 |
251–300 | 伊利诺伊理工大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 76.1 | 67.3 | 75.4 | 25.2 | 24.4 | 6,082 | 12.3 | 39% | 38 : 62 |
251–300 | 伊玛目阿卜杜拉赫曼·本·费萨尔大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 44.7–46.6 | 84.2 | 23.8 | 85.6 | 20.4 | 28.1 | 24,964 | 11.4 | 5% | 85 : 15 |
251–300 | 爱荷华州立大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 68.8 | 87.4 | 46.2 | 26.9 | 30.4 | 27,342 | 16.9 | 8% | 46 : 54 |
251–300 | 伊朗科技大学伊朗 | 伊朗 | 44.7–46.6 | 78.7 | 83.8 | 27.9 | 29.3 | 24.4 | 13,273 | 28.1 | 2% | 38 : 62 |
251–300 | 暨南大学中国 | 中国 | 44.7–46.6 | 91.4 | 70.4 | 48.3 | 19.5 | 17.2 | 38,472 | 15.3 | 27% | 56 : 44 |
251–300 | 朱夫大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 44.7–46.6 | 84.9 | 27.0 | 89.8 | 23.6 | 22.7 | 17,820 | 9.2 | 3% | 54 : 46 |
251–300 | 拉彭兰塔理工大学芬兰探索 | 芬兰 | 44.7–46.6 | 80.3 | 70.1 | 59.9 | 22.4 | 23.2 | 5,851 | 34.0 | 22% | 35 : 65 |
251–300 | 中东技术大学土耳其 | 土耳其 | 44.7–46.6 | 45.5 | 88.7 | 42.8 | 39.5 | 42.8 | 16,155 | 21.9 | 13% | 48 : 52 |
251–300 | 澳大利亚莫道克大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 44.7–46.6 | 74.0 | 63.6 | 92.8 | 21.8 | 26.3 | 13,747 | 28.2 | 40% | n/a |
251–300 | 诺森比亚大学英国 | 英国 | 44.7–46.6 | 94.4 | 44.7 | 98.4 | 19.0 | 14.9 | 23,705 | 16.2 | 23% | 56 : 44 |
251–300 | 苏尔坦亲王大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 44.7–46.6 | 92.7 | 31.2 | 93.2 | 19.1 | 15.3 | 5,407 | 14.0 | 10% | 56 : 44 |
251–300 | 卡西姆大学沙特阿拉伯探索 | 沙特阿拉伯 | 44.7–46.6 | 64.5 | 28.4 | 87.8 | 31.0 | 37.2 | 35,951 | 9.5 | 8% | 66 : 34 |
251–300 | 比萨圣安娜高等学校意大利探索 | 意大利 | 44.7–46.6 | 63.5 | 88.1 | 57.6 | 26.2 | 33.2 | 838 | 7.4 | 23% | 40 : 60 |
251–300 | 深圳大学中国 | 中国 | 44.7–46.6 | 94.4 | 58.1 | 38.7 | 24.4 | 21.1 | 35,576 | 13.9 | 1% | 49 : 51 |
251–300 | 双威大学马来西亚 | 马来西亚 | 44.7–46.6 | 91.6 | 31.6 | 89.1 | 19.4 | 17.0 | 4,693 | 10.0 | 18% | 52 : 48 |
251–300 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 71.8 | 74.9 | 50.1 | 27.2 | 28.6 | 18,497 | 20.7 | 8% | 51 : 49 |
251–300 | 以色列理工学院以色列 | 以色列 | 44.7–46.6 | 55.4 | 72.2 | 68.9 | 39.5 | 31.2 | 15,267 | 22.1 | 13% | 40 : 60 |
251–300 | 阿联酋大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 44.7–46.6 | 81.5 | 70.5 | 90.0 | 23.6 | 17.7 | 9,024 | 13.9 | 18% | 73 : 27 |
251–300 | 法语区鲁汶大学比利时 | 比利时 | 44.7–46.6 | 59.7 | 92.6 | 72.5 | 31.0 | 29.8 | 27,440 | 39.9 | 20% | 55 : 45 |
251–300 | 魁北克大学加拿大 | 加拿大 | 44.7–46.6 | 66.1 | 83.0 | 84.6 | 25.9 | 24.2 | 50,418 | 17.4 | 12% | 57 : 43 |
251–300 | 马来西亚理工大学马来西亚 | 马来西亚 | 44.7–46.6 | 66.0 | 58.2 | 68.5 | 25.4 | 34.2 | 18,192 | 11.1 | 31% | 46 : 54 |
251–300 | 阿伯丁大学英国 | 英国 | 44.7–46.6 | 66.6 | 74.2 | 97.1 | 22.5 | 26.0 | 13,455 | 15.5 | 40% | 57 : 43 |
251–300 | 拜罗伊特大学德国 | 德国 | 44.7–46.6 | 61.7 | 98.8 | 43.6 | 30.1 | 30.6 | 7,655 | 20.7 | 15% | 45 : 55 |
251–300 | 博洛尼亚大学意大利探索 | 意大利 | 44.7–46.6 | 68.3 | 79.5 | 48.2 | 29.3 | 33.4 | 76,955 | 24.2 | 14% | 57 : 43 |
251–300 | 爱尔兰国立大学(高威)爱尔兰 | 爱尔兰 | 44.7–46.6 | 74.2 | 84.6 | 64.1 | 24.2 | 21.9 | 16,039 | 26.0 | 18% | 61 : 39 |
251–300 | 肯塔基大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 73.7 | 78.1 | 59.3 | 25.4 | 24.3 | 27,322 | 11.0 | 3% | 59 : 41 |
251–300 | 莱斯特大学英国 | 英国 | 44.7–46.6 | 82.9 | 62.7 | 98.3 | 21.3 | 18.2 | 14,825 | 14.8 | 38% | 52 : 48 |
251–300 | 纽布伦斯威克大学加拿大 | 加拿大 | 44.7–46.6 | 90.2 | 68.2 | 88.9 | 18.1 | 13.8 | 8,708 | 15.9 | 18% | 54 : 46 |
251–300 | 匹兹堡大学(匹兹堡校区)美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 71.9 | 70.9 | 53.7 | 27.9 | 29.3 | 27,456 | 5.5 | 10% | 55 : 45 |
251–300 | 罗切斯特大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 51.8 | 93.9 | 80.8 | 28.7 | 30.5 | 10,470 | 8.3 | 37% | 51 : 49 |
251–300 | 圣保罗大学巴西 | 巴西 | 44.7–46.6 | 45.8 | 77.3 | 39.2 | 43.5 | 42.4 | 82,374 | 13.9 | 2% | 48 : 52 |
251–300 | 南澳大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 44.7–46.6 | 77.1 | 90.0 | 89.7 | 20.6 | 18.8 | 21,490 | 27.6 | 18% | 60 : 40 |
251–300 | 南昆士兰大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 44.7–46.6 | 94.1 | 44.4 | 89.0 | 18.9 | 16.3 | 10,808 | 24.6 | 15% | 63 : 37 |
251–300 | 德克萨斯大学阿灵顿分校美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 80.9 | 74.9 | 70.4 | 22.4 | 21.5 | 38,927 | 32.8 | 15% | 62 : 38 |
251–300 | 德克萨斯大学达拉斯分校美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 85.7 | 75.2 | 61.4 | 19.7 | 22.6 | 27,266 | 23.8 | 17% | 44 : 56 |
251–300 | 犹他大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 63.1 | 77.6 | 46.4 | 33.2 | 29.0 | 32,540 | 13.1 | 9% | 50 : 50 |
251–300 | 加拿大维多利亚大学加拿大 | 加拿大 | 44.7–46.6 | 79.3 | 61.8 | 89.6 | 22.7 | 20.6 | 17,573 | 24.9 | 19% | 57 : 43 |
251–300 | 英国约克大学英国 | 英国 | 44.7–46.6 | 69.0 | 65.7 | 94.1 | 23.8 | 25.3 | 20,135 | 15.3 | 31% | 57 : 43 |
251–300 | 早稻田大学日本探索 | 日本 | 44.7–46.6 | 51.6 | 74.0 | 52.5 | 34.3 | 39.4 | 45,453 | 14.3 | 12% | 39 : 61 |
251–300 | 华盛顿州立大学美国 | 美国 | 44.7–46.6 | 73.2 | 75.3 | 74.4 | 27.0 | 24.9 | 27,562 | 18.0 | 6% | 55 : 45 |
251–300 | 西安电子科技大学中国 | 中国 | 44.7–46.6 | 69.8 | 90.9 | 25.5 | 31.6 | 27.7 | 38,844 | 14.6 | 1% | 25 : 75 |
251–300 | 扬州大学中国 | 中国 | 44.7–46.6 | 88.4 | 83.3 | 39.1 | 21.2 | 19.5 | 30,134 | 12.4 | 10% | 66 : 34 |
301–400 | 阿布扎比大学阿拉伯联合酋长国探索 | 阿拉伯联合酋长国 | 41.3–44.6 | 53.0 | 20.2 | 96.5 | 33.0 | 39.2 | 2,344 | 10.7 | 60% | 50 : 50 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序