排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251+ | 三重大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 18.2 | 63.9 | 27.0 | 10.9 | 12.4 | 6,963 | 8.2 | 3% | 38 : 62 |
1251+ | 印度拉迈亚应用科技大学印度 | 印度 | 9.4–19.4 | 29.8 | 16.5 | 18.2 | 7.1 | 17.4 | 2,578 | 3.5 | 0% | 53 : 47 |
1251+ | 玛格拉锡特卡克茨曼大学土耳其 | 土耳其 | 9.4–19.4 | 38.1 | 23.7 | 27.0 | 9.1 | 7.3 | 28,759 | 30.7 | 4% | 48 : 52 |
1251+ | 室兰工业大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 23.3 | 37.1 | 39.7 | 8.9 | 13.1 | 3,301 | 19.5 | 6% | 14 : 86 |
1251+ | 穆斯坦西里亚大学伊拉克 | 伊拉克 | 9.4–19.4 | 22.2 | 19.9 | 38.1 | 7.4 | 17.3 | 32,064 | 8.3 | 1% | 56 : 44 |
1251+ | 那黎宣大学泰国 | 泰国 | 9.4–19.4 | 19.4 | 49.0 | 24.4 | 10.6 | 9.0 | 26,745 | 17.7 | 1% | 64 : 36 |
1251+ | 台湾彰化师范大学台湾 | 台湾 | 9.4–19.4 | 14.7 | 44.8 | 21.5 | 13.4 | 16.9 | 8,526 | 14.9 | 4% | 51 : 49 |
1251+ | 台湾暨南国际大学台湾 | 台湾 | 9.4–19.4 | 11.0 | 69.8 | 25.7 | 11.2 | 14.1 | 6,000 | 15.7 | 10% | 53 : 47 |
1251+ | 台湾虎尾科技大学台湾 | 台湾 | 9.4–19.4 | 11.2 | 42.8 | 19.5 | 8.7 | 10.3 | 11,686 | 20.3 | 1% | 22 : 78 |
1251+ | 屏东科技大学台湾 | 台湾 | 9.4–19.4 | 12.3 | 38.1 | 26.1 | 11.8 | 10.9 | 10,687 | 18.3 | 5% | 44 : 56 |
1251+ | 国立哈尔科夫工业大学乌克兰 | 乌克兰 | 9.4–19.4 | 19.8 | 17.7 | 37.3 | 8.2 | 19.3 | 10,902 | 7.9 | 14% | 31 : 69 |
1251+ | 乌克兰国立技术大学 - 基辅理工学院乌克兰 | 乌克兰 | 9.4–19.4 | 17.8 | 21.0 | 23.6 | 9.7 | 17.5 | 22,885 | 10.1 | 3% | 29 : 71 |
1251+ | 台湾联合大学台湾 | 台湾 | 9.4–19.4 | 13.1 | 52.3 | 21.2 | 9.8 | 8.8 | 7,499 | 20.9 | 1% | 31 : 69 |
1251+ | 哥伦比亚国立大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 9.4–19.4 | 24.6 | 37.0 | 37.2 | 9.9 | 14.3 | 55,039 | 21.0 | 1% | 41 : 59 |
1251+ | 科尔多瓦国立大学阿根廷 | 阿根廷 | 9.4–19.4 | 11.3 | 21.5 | 37.7 | 8.0 | 17.9 | 177,133 | 16.9 | 1% | 66 : 34 |
1251+ | 国立库约大学阿根廷 | 阿根廷 | 9.4–19.4 | 7.9 | 19.0 | 41.8 | 7.0 | 14.8 | 32,848 | 14.2 | 3% | 64 : 36 |
1251+ | 台湾高雄大学台湾 | 台湾 | 9.4–19.4 | 13.6 | 48.6 | 27.7 | 12.7 | 9.8 | 5,986 | 25.3 | 4% | 41 : 59 |
1251+ | 拉普拉塔国立大学阿根廷 | 阿根廷 | 9.4–19.4 | 14.8 | 27.3 | 62.0 | 8.7 | 14.7 | 48,485 | 13.0 | 22% | 61 : 39 |
1251+ | NED工程技术大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 9.4–19.4 | 21.0 | 21.3 | 48.0 | 9.8 | 9.9 | 12,962 | 22.9 | 0% | 38 : 62 |
1251+ | 新泻大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 15.5 | 49.6 | 28.6 | 12.0 | 11.3 | 11,975 | 7.2 | 3% | 37 : 63 |
1251+ | 北方技术大学伊拉克 | 伊拉克 | 9.4–19.4 | 19.9 | 16.4 | 26.4 | 6.5 | 9.0 | 21,729 | 23.0 | 0% | 46 : 54 |
1251+ | 奥巴费米·洛沃大学尼日利亚 | 尼日利亚 | 9.4–19.4 | 27.9 | 21.8 | 40.3 | 8.6 | 11.9 | 36,929 | 29.3 | 0% | 45 : 55 |
1251+ | 第聂伯罗彼得罗夫斯克国立大学乌克兰 | 乌克兰 | 9.4–19.4 | 7.8 | 16.3 | 23.4 | 7.6 | 17.3 | 7,449 | 9.9 | 2% | 56 : 44 |
1251+ | 瓦赫兰第一大学阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 9.4–19.4 | 27.4 | 21.6 | 35.3 | 8.6 | 15.3 | 23,120 | 17.2 | 1% | 65 : 35 |
1251+ | 大阪工业大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 18.8 | 39.2 | 25.1 | 10.2 | 10.4 | 7,791 | 35.7 | 1% | 13 : 87 |
1251+ | 棉花堡大学土耳其 | 土耳其 | 9.4–19.4 | 27.7 | 23.4 | 24.1 | 7.1 | 8.2 | 33,112 | 30.2 | 4% | 43 : 57 |
1251+ | 秘鲁天主教大学秘鲁 | 秘鲁 | 9.4–19.4 | 21.7 | 19.0 | 36.4 | 7.2 | 16.7 | 27,160 | 6.6 | 1% | 47 : 53 |
1251+ | 哈维里亚那天主教大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 9.4–19.4 | 16.1 | 31.5 | 38.7 | 9.7 | 11.9 | 28,409 | 12.7 | 1% | 55 : 45 |
1251+ | PSG技术学院印度 | 印度 | 9.4–19.4 | 34.0 | 20.7 | 19.1 | 8.7 | 13.2 | 7,893 | 13.6 | 0% | 37 : 63 |
1251+ | RV工程学院印度探索 | 印度 | 9.4–19.4 | 20.6 | 21.8 | 17.6 | 7.8 | 17.7 | 6,014 | 16.9 | 0% | 27 : 73 |
1251+ | 热舒夫理工大学波兰 | 波兰 | 9.4–19.4 | 27.2 | 22.3 | 23.2 | 8.7 | 15.3 | 10,335 | 12.9 | 1% | 39 : 61 |
1251+ | 佐贺大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 15.8 | 57.8 | 33.6 | 9.5 | 13.6 | 6,494 | 9.8 | 2% | 41 : 59 |
1251+ | 圣基里尔麦托迪大学North Macedonia | North Macedonia | 9.4–19.4 | 19.2 | 30.9 | 37.1 | 7.5 | 11.7 | 26,734 | 13.6 | 1% | 63 : 37 |
1251+ | 萨特巴耶夫大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 9.4–19.4 | 13.4 | 23.4 | 74.8 | 8.7 | 16.5 | 8,800 | 13.4 | 14% | 52 : 48 |
1251+ | 岛根大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 9.2 | 36.8 | 29.4 | 8.2 | 14.1 | 6,037 | 8.2 | 3% | 40 : 60 |
1251+ | 玛琅国立大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 9.4–19.4 | 19.9 | 16.0 | 44.0 | 7.6 | 9.4 | 35,702 | 30.3 | 4% | 54 : 46 |
1251+ | 圣伊斯特万大学匈牙利 | 匈牙利 | 9.4–19.4 | 25.1 | 17.7 | 27.6 | 9.1 | 11.5 | 9,697 | 15.6 | 6% | 45 : 55 |
1251+ | 卡塔赫纳理工大学西班牙 | 西班牙 | 9.4–19.4 | 27.3 | 31.2 | 34.2 | 8.1 | 16.0 | 4,542 | 10.1 | 9% | 28 : 72 |
1251+ | 索非亚理工大学保加利亚 | 保加利亚 | 9.4–19.4 | 19.1 | 24.2 | 24.8 | 9.1 | 16.2 | 11,234 | 10.4 | 7% | 25 : 75 |
1251+ | 西印度群岛大学牙买加探索 | 牙买加 | 9.4–19.4 | 23.2 | 23.7 | 48.9 | 7.4 | 15.7 | 37,637 | 11.6 | 1% | 68 : 32 |
1251+ | 蒂亚加拉杰工程学院印度 | 印度 | 9.4–19.4 | 29.2 | 19.1 | 19.8 | 7.8 | 13.7 | 4,420 | 16.8 | 0% | 42 : 58 |
1251+ | 提克里特大学伊拉克 | 伊拉克 | 9.4–19.4 | 21.3 | 16.6 | 31.7 | 6.8 | 14.3 | 34,544 | 11.8 | 0% | 40 : 60 |
1251+ | 日本德岛大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 14.6 | 57.2 | 29.2 | 12.0 | 14.4 | 7,467 | 9.6 | 2% | 36 : 64 |
1251+ | 东京都市大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 16.7 | 43.3 | 27.4 | 10.9 | 12.6 | 7,593 | 27.1 | 2% | 25 : 75 |
1251+ | 东京电机大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 8.8 | 35.0 | 21.7 | 7.9 | 10.9 | 9,872 | 28.8 | 3% | 13 : 87 |
1251+ | 东京海洋大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 15.7 | 35.3 | 37.8 | 9.9 | 20.2 | 2,580 | 10.5 | 9% | 33 : 67 |
1251+ | 鸟取大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 12.8 | 43.6 | 21.0 | 8.8 | 12.1 | 6,009 | 8.3 | 2% | 39 : 61 |
1251+ | 东洋大学日本 | 日本 | 9.4–19.4 | 9.1 | 29.8 | 28.7 | 8.0 | 10.7 | 29,829 | 23.2 | 7% | 41 : 59 |
1251+ | 智利自治大学智利 | 智利 | 9.4–19.4 | 26.9 | 7.5 | 58.2 | 10.8 | 8.6 | 30,323 | 27.9 | 1% | 64 : 36 |
1251+ | 华雷斯自治大学墨西哥 | 墨西哥 | 9.4–19.4 | 14.3 | 18.8 | 33.4 | 6.4 | 10.4 | 36,524 | 15.5 | 3% | 56 : 44 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序