排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001–1250 | 布拉迪斯拉发斯洛伐克科技大学斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 19.5–25.5 | 22.0 | 33.8 | 40.3 | 10.5 | 18.5 | 10,976 | 14.7 | 16% | 31 : 69 |
1001–1250 | 索菲亚大学保加利亚 | 保加利亚 | 19.5–25.5 | 22.9 | 40.3 | 34.9 | 9.0 | 16.9 | 21,855 | 7.5 | 7% | 66 : 34 |
1001–1250 | 崇实大学韩国 | 韩国 | 19.5–25.5 | 29.9 | 52.4 | 22.6 | 15.4 | 14.6 | 16,685 | 22.3 | 11% | 47 : 53 |
1001–1250 | 上智大学日本探索 | 日本 | 19.5–25.5 | 15.8 | 58.6 | 38.8 | 10.9 | 17.3 | 13,078 | 12.8 | 10% | 61 : 39 |
1001–1250 | 诗纳卡宁威洛大学泰国 | 泰国 | 19.5–25.5 | 41.2 | 26.4 | 21.7 | 9.2 | 13.9 | 28,685 | 18.9 | 2% | 68 : 32 |
1001–1250 | 印度SRI VENKATESWARA大学印度 | 印度 | 19.5–25.5 | 36.8 | 25.7 | 31.1 | 9.4 | 19.9 | 7,491 | 15.9 | 0% | 50 : 50 |
1001–1250 | 罗马尼亚斯特凡赛尔马大学罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 19.5–25.5 | 42.3 | 18.7 | 33.8 | 10.7 | 11.1 | 8,908 | 23.1 | 16% | 59 : 41 |
1001–1250 | 土耳其苏莱曼德米雷尔大学土耳其 | 土耳其 | 19.5–25.5 | 53.4 | 23.0 | 27.1 | 7.5 | 12.4 | 34,894 | 28.9 | 5% | 51 : 49 |
1001–1250 | 苏兰拉工业大学泰国 | 泰国 | 19.5–25.5 | 31.1 | 50.3 | 30.3 | 15.3 | 14.4 | 13,977 | 26.0 | 1% | 53 : 47 |
1001–1250 | 乌克兰基辅国立大学乌克兰 | 乌克兰 | 19.5–25.5 | 26.9 | 38.8 | 40.7 | 17.5 | 16.5 | 26,028 | 10.4 | 6% | 58 : 42 |
1001–1250 | 克卢日-纳波卡理工大学罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 19.5–25.5 | 37.6 | 29.3 | 26.8 | 10.5 | 12.7 | 18,044 | 19.9 | 3% | 37 : 63 |
1001–1250 | 克里特理工大学希腊 | 希腊 | 19.5–25.5 | 44.6 | 36.3 | 34.8 | 9.2 | 10.2 | 6,907 | 32.0 | 4% | 31 : 69 |
1001–1250 | 捷克利贝雷茨技术大学捷克共和国 | 捷克共和国 | 19.5–25.5 | 25.9 | 28.2 | 54.3 | 11.8 | 21.6 | 5,155 | 10.9 | 10% | 57 : 43 |
1001–1250 | 都柏林理工大学爱尔兰 | 爱尔兰 | 19.5–25.5 | 39.1 | 34.6 | 62.7 | 8.7 | 12.4 | 20,396 | 18.6 | 18% | 43 : 57 |
1001–1250 | 特尔科姆大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 19.5–25.5 | 32.2 | 21.6 | 50.7 | 7.8 | 15.0 | 18,936 | 16.1 | 8% | 37 : 63 |
1001–1250 | 提斯浦尔大学印度 | 印度 | 19.5–25.5 | 39.0 | 30.8 | 20.0 | 10.0 | 17.0 | 4,498 | 13.1 | 0% | 47 : 53 |
1001–1250 | 埃及不列颠大学埃及 | 埃及 | 19.5–25.5 | 54.9 | 17.8 | 30.5 | 7.4 | 13.7 | 10,853 | 14.7 | 3% | 49 : 51 |
1001–1250 | TOBB经济技术大学土耳其 | 土耳其 | 19.5–25.5 | 46.1 | 33.8 | 42.5 | 10.8 | 10.3 | 5,196 | 13.3 | 1% | 47 : 53 |
1001–1250 | 日本东海大学日本 | 日本 | 19.5–25.5 | 32.2 | 43.8 | 36.2 | 11.4 | 12.5 | 28,585 | 16.3 | 5% | 28 : 72 |
1001–1250 | 东京都立大学日本探索 | 日本 | 19.5–25.5 | 27.7 | 61.9 | 32.3 | 13.5 | 19.6 | 8,823 | 10.4 | 6% | 39 : 61 |
1001–1250 | 托马斯·巴塔大学捷克共和国 | 捷克共和国 | 19.5–25.5 | 30.3 | 32.5 | 38.4 | 13.0 | 12.3 | 9,234 | 19.4 | 12% | 56 : 44 |
1001–1250 | 布拉索夫特兰西瓦尼亚大学罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 19.5–25.5 | 36.9 | 24.5 | 31.7 | 8.9 | 10.7 | 20,058 | 23.8 | 1% | 52 : 48 |
1001–1250 | 特里布文大学尼泊尔 | 尼泊尔 | 19.5–25.5 | 45.0 | 16.6 | 49.5 | 6.4 | 7.6 | 483,765 | 31.9 | 0% | 52 : 48 |
1001–1250 | 尤尼西诺斯大学巴西 | 巴西 | 19.5–25.5 | 29.6 | 28.5 | 37.1 | 11.0 | 16.9 | 9,338 | 20.4 | 0% | 53 : 47 |
1001–1250 | 安德烈斯贝洛大学智利 | 智利 | 19.5–25.5 | 44.6 | 23.3 | 57.9 | 7.5 | 8.7 | 47,619 | 18.0 | 3% | 54 : 46 |
1001–1250 | 圣保罗联邦大学巴西 | 巴西 | 19.5–25.5 | 28.0 | 47.6 | 30.5 | 15.8 | 15.0 | 20,000 | 11.8 | 1% | 60 : 40 |
1001–1250 | 巴西ABC 联邦大学巴西 | 巴西 | 19.5–25.5 | 35.9 | 24.6 | 36.2 | 10.7 | 9.8 | 21,548 | 28.2 | 1% | 36 : 64 |
1001–1250 | 巴拉那联邦大学巴西 | 巴西 | 19.5–25.5 | 31.3 | 39.0 | 35.6 | 11.7 | 16.3 | 32,845 | 11.9 | 7% | 56 : 44 |
1001–1250 | 卢索佛纳大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 19.5–25.5 | 35.8 | 18.9 | 66.0 | 7.3 | 15.4 | 11,773 | 9.7 | 17% | 55 : 45 |
1001–1250 | 基多圣弗朗西斯科大学厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 19.5–25.5 | 35.0 | 17.7 | 53.6 | 8.0 | 15.2 | 7,924 | 9.4 | 2% | 49 : 51 |
1001–1250 | 艾尔朗加大学印度尼西亚探索 | 印度尼西亚 | 19.5–25.5 | 35.9 | 19.6 | 66.1 | 9.5 | 17.0 | 30,217 | 7.3 | 4% | 65 : 35 |
1001–1250 | 巴查查兰大学印度尼西亚探索 | 印度尼西亚 | 19.5–25.5 | 20.7 | 35.8 | 66.8 | 10.1 | 23.5 | 32,629 | 9.0 | 3% | 62 : 38 |
1001–1250 | 印度尼西亚教育大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 19.5–25.5 | 40.2 | 32.1 | 28.9 | 11.4 | 10.1 | 36,637 | 19.1 | 1% | 61 : 39 |
1001–1250 | 印尼国立三一一大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 19.5–25.5 | 33.3 | 46.0 | 48.2 | 13.7 | 12.5 | 27,868 | 16.9 | 2% | 64 : 36 |
1001–1250 | 1945年5月8日大学阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 19.5–25.5 | 41.9 | 16.7 | 37.8 | 8.7 | 16.8 | 17,135 | 17.0 | 1% | 70 : 30 |
1001–1250 | 加贝斯大学突尼斯 | 突尼斯 | 19.5–25.5 | 40.8 | 19.6 | 43.8 | 9.1 | 16.8 | 14,514 | 14.3 | 1% | 74 : 26 |
1001–1250 | 斯基克达大学阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 19.5–25.5 | 58.5 | 16.1 | 41.4 | 6.5 | 10.3 | 29,453 | 27.1 | 0% | 70 : 30 |
1001–1250 | 哈桑一世大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 19.5–25.5 | 37.7 | 18.6 | 29.8 | 10.4 | 23.3 | 35,228 | 58.2 | 2% | 52 : 48 |
1001–1250 | 苏丹·穆莱·斯利马内大学摩洛哥 | 摩洛哥 | 19.5–25.5 | 44.8 | 17.4 | 25.1 | 15.2 | 6.9 | 41,727 | 58.3 | 1% | 54 : 46 |
1001–1250 | 马来西亚吉兰丹大学马来西亚 | 马来西亚 | 19.5–25.5 | 39.6 | 35.2 | 39.5 | 12.2 | 11.7 | 9,393 | 19.9 | 5% | 71 : 29 |
1001–1250 | 马来西亚玻璃市大学马来西亚 | 马来西亚 | 19.5–25.5 | 25.0 | 26.7 | 38.0 | 10.0 | 17.7 | 11,116 | 12.9 | 4% | 47 : 53 |
1001–1250 | 马来西亚砂拉越大学马来西亚 | 马来西亚 | 19.5–25.5 | 26.0 | 47.1 | 59.9 | 11.1 | 20.0 | 12,296 | 15.8 | 13% | 70 : 30 |
1001–1250 | 玛拉工艺大学马来西亚 | 马来西亚 | 19.5–25.5 | 33.5 | 32.2 | 26.5 | 13.0 | 18.4 | 60,827 | 16.0 | 2% | 66 : 34 |
1001–1250 | 马来西亚敦胡先翁大学马来西亚 | 马来西亚 | 19.5–25.5 | 30.3 | 21.9 | 42.4 | 9.7 | 16.2 | 15,035 | 15.8 | 7% | 55 : 45 |
1001–1250 | 拉科鲁尼亚大学西班牙 | 西班牙 | 19.5–25.5 | 30.1 | 30.4 | 39.4 | 9.1 | 19.6 | 15,383 | 12.5 | 6% | 52 : 48 |
1001–1250 | 阿尔加维大学葡萄牙 | 葡萄牙 | 19.5–25.5 | 35.7 | 26.9 | 61.1 | 9.2 | 16.5 | 9,294 | 15.3 | 18% | 55 : 45 |
1001–1250 | 阿尔梅里亚大学西班牙 | 西班牙 | 19.5–25.5 | 41.2 | 43.2 | 42.1 | 11.8 | 12.7 | 13,015 | 17.1 | 12% | 56 : 44 |
1001–1250 | 安巴尔大学伊拉克 | 伊拉克 | 19.5–25.5 | 50.7 | 18.3 | 43.6 | 7.5 | 15.8 | 28,185 | 12.7 | 1% | 55 : 45 |
1001–1250 | 安蒂奥基亚大学哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 19.5–25.5 | 26.9 | 44.1 | 38.6 | 17.0 | 10.6 | 37,067 | 18.1 | 0% | 51 : 49 |
1001–1250 | 西瑞士应用科技大学瑞士 | 瑞士 | 19.5–25.5 | 26.6 | 27.0 | 73.0 | 8.4 | 16.3 | 17,909 | 6.3 | 29% | 54 : 46 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序