排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=51 | 同济大学中国 | 中国 | 71.8 | 79.6 | 96.0 | 57.5 | 70.8 | 62.0 | 31,767 | 11.3 | 20% | 41 : 59 |
=51 | 华盛顿大学美国 | 美国 | 71.8 | 89.1 | 80.8 | 78.1 | 63.5 | 59.2 | 49,647 | 10.0 | 16% | 57 : 43 |
=51 | 新南威尔士大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 71.8 | 92.3 | 97.5 | 94.5 | 57.3 | 53.4 | 46,165 | 35.6 | 41% | 46 : 54 |
54 | 哈尔滨工业大学中国 | 中国 | 71.7 | 77.7 | 98.4 | 26.9 | 74.7 | 67.2 | 31,224 | 10.6 | 4% | n/a |
55 | 马萨诸塞大学美国 | 美国 | 71.2 | 88.2 | 87.8 | 80.8 | 54.5 | 64.4 | 62,044 | 12.8 | 14% | 51 : 49 |
56 | 香港中文大学中国香港探索 | 中国香港 | 70.8 | 96.3 | 84.6 | 96.4 | 53.8 | 52.4 | 18,210 | 18.6 | 27% | n/a |
57 | 丹麦技术大学丹麦 | 丹麦 | 70.7 | 78.7 | 98.2 | 86.6 | 64.0 | 57.8 | 10,492 | 8.0 | 30% | 34 : 66 |
58 | 南京大学中国 | 中国 | 70.6 | 95.9 | 99.9 | 49.3 | 57.7 | 56.5 | 33,608 | 14.6 | 10% | 59 : 41 |
=59 | 香港城市大学中国香港探索 | 中国香港 | 69.9 | 97.8 | 100.0 | 98.9 | 47.4 | 49.5 | 8,592 | 12.5 | 72% | 54 : 46 |
=59 | 莫纳什大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 69.9 | 88.0 | 99.8 | 93.1 | 58.3 | 49.5 | 54,821 | 32.6 | 37% | 55 : 45 |
61 | 悉尼大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 69.8 | 91.7 | 93.1 | 94.5 | 53.5 | 51.8 | 53,079 | 27.5 | 51% | 57 : 43 |
62 | 日本东北大学日本 | 日本 | 69.7 | 52.3 | 100.0 | 61.9 | 76.7 | 72.9 | 17,218 | 12.3 | 12% | 28 : 72 |
63 | 杜克大学美国 | 美国 | 69.3 | 80.9 | 100.0 | 82.0 | 54.4 | 61.0 | 17,180 | 4.3 | 22% | 54 : 46 |
64 | 德州农工大学美国 | 美国 | 68.8 | 74.0 | 78.1 | 66.3 | 66.9 | 63.5 | 66,907 | 21.8 | 8% | 48 : 52 |
=65 | 米兰理工大学意大利探索 | 意大利 | 67.5 | 73.0 | 90.5 | 58.4 | 62.3 | 63.3 | 39,532 | 24.4 | 20% | n/a |
=65 | 东京工业大学日本 | 日本 | 67.5 | 47.4 | 99.9 | 52.6 | 76.5 | 72.5 | 9,908 | 9.9 | 16% | 16 : 84 |
67 | 西安交通大学中国 | 中国 | 67.1 | 75.6 | 97.7 | 27.2 | 68.6 | 59.2 | 53,183 | 15.9 | 6% | 35 : 65 |
68 | 昆士兰大学澳大利亚探索 | 澳大利亚 | 66.8 | 89.1 | 98.6 | 91.0 | 52.4 | 44.3 | 41,249 | 37.6 | 42% | 55 : 45 |
69 | 墨尔本大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 66.6 | 73.5 | 98.1 | 91.7 | 57.6 | 53.5 | 50,303 | 23.6 | 48% | 58 : 42 |
70 | 成均馆大学韩国 | 韩国 | 66.5 | 76.8 | 99.9 | 55.9 | 56.1 | 60.5 | 20,416 | 17.0 | 21% | 48 : 52 |
71 | 卡尔斯鲁厄理工学院德国 | 德国 | 66.2 | 74.1 | 99.9 | 67.8 | 64.0 | 50.8 | 20,875 | 41.3 | 24% | 29 : 71 |
72 | 浦项科技大学韩国 | 韩国 | 66.1 | 85.9 | 100.0 | 39.9 | 55.2 | 55.3 | 3,245 | 10.5 | 8% | n/a |
73 | 麦吉尔大学加拿大探索 | 加拿大 | 65.8 | 68.3 | 91.6 | 85.0 | 59.3 | 57.5 | 30,051 | 11.3 | 30% | 61 : 39 |
=74 | 天津大学中国 | 中国 | 65.7 | 77.0 | 99.2 | 50.6 | 58.9 | 56.0 | 27,081 | 8.9 | 15% | n/a |
=74 | 威斯康星大学麦迪逊分校美国 | 美国 | 65.7 | 75.6 | 72.3 | 71.2 | 58.7 | 59.7 | 43,549 | 10.6 | 14% | n/a |
=76 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区)美国 | 美国 | 65.0 | 83.5 | 75.0 | 63.9 | 57.1 | 52.4 | 47,253 | 14.6 | 15% | 47 : 53 |
=76 | 爱丁堡大学英国 | 英国 | 65.0 | 80.4 | 74.2 | 95.4 | 52.0 | 52.4 | 37,035 | 12.2 | 49% | 62 : 38 |
78 | 滑铁卢大学加拿大 | 加拿大 | 64.9 | 91.4 | 78.8 | 85.9 | 47.4 | 47.4 | 35,370 | 23.1 | 22% | 47 : 53 |
79 | 巴黎文理研究大学法国 | 法国 | 64.8 | 67.1 | 99.6 | 76.5 | 53.9 | 60.9 | 16,016 | 14.9 | 21% | 50 : 50 |
80 | 延世大学(首尔校区)韩国 | 韩国 | 64.6 | 86.7 | 99.9 | 34.9 | 51.3 | 54.6 | 19,235 | 14.4 | 12% | 50 : 50 |
81 | 埃因霍芬理工大学荷兰 | 荷兰 | 64.0 | 73.7 | 100.0 | 80.6 | 55.7 | 48.4 | 10,686 | 21.0 | 31% | n/a |
=82 | 奥尔堡大学丹麦 | 丹麦 | 63.7 | 91.5 | 85.8 | 78.8 | 47.6 | 42.7 | 16,871 | 14.4 | 13% | n/a |
=82 | 华中科技大学中国探索 | 中国 | 63.7 | 87.1 | 98.1 | 28.5 | 54.5 | 49.9 | 58,194 | 14.8 | 4% | n/a |
84 | 弗吉尼亚理工大学美国探索 | 美国 | 63.4 | 87.3 | 90.2 | 67.8 | 50.7 | 44.2 | 37,225 | 18.5 | 13% | 43 : 57 |
=85 | 柏林工业大学德国 | 德国 | 63.2 | 78.4 | 97.2 | 64.9 | 55.8 | 45.7 | 20,260 | 48.2 | 28% | 36 : 64 |
=85 | 加州大学戴维斯分校美国 | 美国 | 63.2 | 73.1 | 76.4 | 79.1 | 56.4 | 52.6 | 38,873 | 13.9 | 17% | 59 : 41 |
87 | 加州大学欧文分校美国 | 美国 | 62.8 | 92.6 | 96.3 | 84.9 | 44.3 | 37.2 | 35,218 | 15.5 | 25% | 54 : 46 |
88 | 阿尔伯塔大学加拿大探索 | 加拿大 | 62.5 | 74.9 | 98.9 | 90.4 | 49.6 | 45.9 | 34,169 | 23.9 | 27% | n/a |
89 | 莱斯大学美国 | 美国 | 62.3 | 90.4 | 74.8 | 87.2 | 41.1 | 46.5 | 7,994 | 10.5 | 30% | 43 : 57 |
90 | 布朗大学美国 | 美国 | 61.6 | 84.1 | 71.5 | 74.5 | 40.0 | 55.8 | 10,476 | 10.3 | 20% | n/a |
91 | 武汉大学中国 | 中国 | 61.4 | 91.7 | 97.4 | 32.6 | 41.0 | 50.1 | 49,929 | 13.8 | 6% | n/a |
92 | 东南大学中国 | 中国 | 61.2 | 76.7 | 98.5 | 39.1 | 59.7 | 42.7 | 41,806 | 12.7 | 4% | 35 : 65 |
93 | 北京航空航天大学中国 | 中国 | 61.1 | 70.3 | 98.0 | 32.5 | 62.2 | 48.1 | 33,486 | 12.8 | 4% | n/a |
94 | 查尔姆斯理工大学瑞典 | 瑞典 | 61.0 | 80.4 | 87.3 | 70.0 | 47.2 | 46.3 | 10,083 | 11.1 | 17% | 33 : 67 |
95 | 台湾大学台湾 | 台湾 | 60.9 | 64.8 | 100.0 | 46.6 | 59.9 | 50.8 | 25,973 | 13.3 | 15% | 42 : 58 |
=96 | 巴黎理工学院法国 | 法国 | 60.7 | 56.5 | 86.0 | 90.7 | 53.6 | 56.9 | 6,062 | 6.7 | 43% | 24 : 76 |
=96 | 伯明翰大学英国 | 英国 | 60.7 | 78.4 | 95.7 | 95.5 | 43.2 | 42.0 | 32,590 | 14.8 | 32% | 57 : 43 |
=96 | 谢菲尔德大学英国探索 | 英国 | 60.7 | 71.7 | 99.2 | 90.5 | 49.5 | 42.7 | 28,100 | 14.9 | 41% | 53 : 47 |
99 | 印度科学理工学院印度 | 印度 | 60.5 | 54.6 | 94.8 | 29.5 | 63.8 | 61.4 | 4,648 | 9.8 | 1% | 26 : 74 |
99 | 纽约大学美国 | 美国 | 60.3 | 90.0 | 72.9 | 87.9 | 44.0 | 36.9 | 49,423 | 7.4 | 45% | 59 : 41 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序