排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | 孔敬大学泰国 | 泰国 | 26.6–32.1 | 53.5 | 62.0 | 44.4 | 13.4 | 11.7 | 32,679 | 17.1 | 2% | 62 : 38 |
601–800 | 费萨尔国王大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 26.6–32.1 | 50.0 | 26.6 | 72.0 | 11.1 | 13.7 | 30,867 | 15.2 | 2% | 62 : 38 |
601–800 | 印度KL大学印度 | 印度 | 26.6–32.1 | 60.9 | 18.0 | 31.5 | 8.2 | 22.2 | 16,650 | 13.6 | 3% | 42 : 58 |
601–800 | 地标大学尼日利亚 | 尼日利亚 | 26.6–32.1 | 57.5 | 25.8 | 24.7 | 15.2 | 14.0 | 3,243 | 14.5 | 0% | 33 : 67 |
601–800 | 理海大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 51.9 | 66.8 | 71.4 | 12.8 | 18.6 | 6,768 | 11.5 | 16% | 46 : 54 |
601–800 | 伦敦南岸大学英国 | 英国 | 26.6–32.1 | 49.0 | 66.6 | 90.9 | 8.7 | 14.1 | 14,565 | 17.0 | 38% | 56 : 44 |
601–800 | 捷克马萨里克大学捷克共和国 | 捷克共和国 | 26.6–32.1 | 44.1 | 29.1 | 63.3 | 22.5 | 18.8 | 33,136 | 18.2 | 24% | 62 : 38 |
601–800 | 密西西比州立大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 61.1 | 64.7 | 40.7 | 14.2 | 15.6 | 21,056 | 14.4 | 4% | 53 : 47 |
601–800 | 多媒体大学马来西亚 | 马来西亚 | 26.6–32.1 | 43.3 | 58.2 | 43.1 | 17.6 | 23.9 | 9,057 | 14.8 | 10% | 45 : 55 |
601–800 | 南京信息工程大学中国 | 中国 | 26.6–32.1 | 77.6 | 41.1 | 48.6 | 11.5 | 9.5 | 37,168 | 16.1 | 3% | n/a |
601–800 | 台湾中兴大学台湾 | 台湾 | 26.6–32.1 | 42.0 | 71.1 | 45.5 | 15.7 | 17.8 | 15,403 | 13.1 | 7% | 42 : 58 |
601–800 | 纳扎尔巴耶夫大学哈萨克斯坦探索 | 哈萨克斯坦 | 26.6–32.1 | 47.8 | 31.8 | 72.7 | 18.5 | 18.9 | 6,045 | 14.5 | 3% | 52 : 48 |
601–800 | 北伊利诺伊大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 55.2 | 47.8 | 57.3 | 10.6 | 19.5 | 13,145 | 15.2 | 7% | 54 : 46 |
601–800 | 南非西北大学南非 | 南非 | 26.6–32.1 | 69.7 | 18.4 | 50.1 | 13.1 | 15.9 | 40,397 | 27.3 | 2% | 62 : 38 |
601–800 | 奥巴费米·洛沃大学尼日利亚 | 尼日利亚 | 26.6–32.1 | 51.6 | 39.2 | 36.6 | 15.2 | 18.3 | 36,929 | 29.3 | 0% | 45 : 55 |
601–800 | 欧道明大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 60.2 | 63.7 | 42.9 | 17.2 | 14.1 | 17,943 | 16.5 | 3% | 57 : 43 |
601–800 | 加泰罗尼亚开放大学西班牙 | 西班牙 | 26.6–32.1 | 62.0 | 29.5 | 49.0 | 11.8 | 10.9 | 33,529 | 94.6 | 6% | 58 : 42 |
601–800 | 奥斯马尼亚大学印度 | 印度 | 26.6–32.1 | 44.3 | 27.5 | 22.9 | 19.0 | 22.7 | 10,097 | 23.0 | 3% | 40 : 60 |
601–800 | 印度班贾布大学印度 | 印度 | 26.6–32.1 | 47.6 | 45.5 | 21.3 | 14.4 | 24.8 | 17,591 | 16.8 | 1% | 63 : 37 |
601–800 | 南里奥格兰德天主大学巴西 | 巴西 | 26.6–32.1 | 47.7 | 25.2 | 32.2 | 13.4 | 23.6 | 11,915 | 20.1 | 1% | 52 : 48 |
601–800 | 巴拉那天主教大学巴西 | 巴西 | 26.6–32.1 | 54.9 | 67.1 | 26.6 | 12.9 | 15.9 | 11,675 | 13.8 | 1% | 55 : 45 |
601–800 | 里加工业大学拉脱维亚 | 拉脱维亚 | 26.6–32.1 | 48.6 | 56.0 | 62.3 | 18.3 | 20.0 | 10,907 | 31.3 | 26% | 35 : 65 |
601–800 | 罗切斯特理工学院美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 58.4 | 54.5 | 51.6 | 14.4 | 20.0 | 14,757 | 16.1 | 12% | 36 : 64 |
601–800 | 罗维拉·维尔吉利大学西班牙 | 西班牙 | 26.6–32.1 | 59.1 | 34.2 | 54.1 | 11.1 | 18.6 | 13,971 | 13.1 | 13% | 60 : 40 |
601–800 | 罗文大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 63.0 | 33.4 | 49.0 | 11.4 | 11.4 | 17,115 | 13.5 | 4% | 49 : 51 |
601–800 | 热舒夫理工大学波兰 | 波兰 | 26.6–32.1 | 76.7 | 20.9 | 47.6 | 9.8 | 14.4 | 10,335 | 12.9 | 1% | 39 : 61 |
601–800 | 圣路易斯大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 56.7 | 42.4 | 59.1 | 15.4 | 18.5 | 11,075 | 7.3 | 6% | 61 : 39 |
601–800 | 圣地亚哥州立大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 63.1 | 53.2 | 36.9 | 8.2 | 16.4 | 31,770 | 26.8 | 5% | 58 : 42 |
601–800 | 浦那大学印度 | 印度 | 26.6–32.1 | 69.9 | 54.6 | 31.9 | 6.7 | 21.9 | 6,004 | 8.7 | 3% | 46 : 54 |
601–800 | 华沙经济大学波兰 | 波兰 | 26.6–32.1 | 35.4 | 18.5 | 32.4 | 19.4 | 32.3 | 8,394 | 16.1 | 14% | 48 : 52 |
601–800 | 汕头大学中国 | 中国 | 26.6–32.1 | 62.2 | 34.2 | 49.1 | 11.8 | 9.5 | 20,004 | 16.1 | 1% | 50 : 50 |
601–800 | 谢菲尔德哈勒姆大学英国 | 英国 | 26.6–32.1 | 54.2 | 38.8 | 76.3 | 10.9 | 15.8 | 26,060 | 17.1 | 18% | 55 : 45 |
601–800 | 西江大学韩国 | 韩国 | 26.6–32.1 | 37.0 | 41.1 | 49.6 | 15.2 | 24.5 | 9,747 | 24.1 | 17% | 46 : 54 |
601–800 | 华南师范大学中国 | 中国 | 26.6–32.1 | 54.1 | 40.8 | 43.4 | 10.4 | 14.9 | 34,597 | 18.9 | 4% | n/a |
601–800 | 南十字星大学澳大利亚 | 澳大利亚 | 26.6–32.1 | 49.6 | 53.6 | 80.2 | 18.8 | 13.3 | 9,414 | 45.4 | 24% | 67 : 33 |
601–800 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 43.2 | 83.8 | 26.7 | 19.8 | 22.0 | 9,415 | 12.3 | 6% | 52 : 48 |
601–800 | 圣伊斯特万大学匈牙利 | 匈牙利 | 26.6–32.1 | 54.6 | 17.1 | 41.8 | 12.0 | 20.0 | 9,697 | 15.6 | 6% | 45 : 55 |
601–800 | 卡塔赫纳理工大学西班牙 | 西班牙 | 26.6–32.1 | 55.5 | 43.3 | 46.0 | 16.6 | 21.9 | 4,542 | 10.1 | 9% | 28 : 72 |
601–800 | 德克萨斯州立大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 54.1 | 33.4 | 47.6 | 11.9 | 15.1 | 30,792 | 19.9 | 1% | 61 : 39 |
601–800 | 泰国国立法政大学泰国 | 泰国 | 26.6–32.1 | 39.8 | 62.1 | 41.2 | 20.0 | 17.3 | 29,481 | 10.9 | 2% | 64 : 36 |
601–800 | 哈希姆大学约旦探索 | 约旦 | 26.6–32.1 | 67.9 | 33.9 | 42.6 | 14.7 | 8.9 | 18,207 | 21.5 | 17% | 62 : 38 |
601–800 | 巴哈瓦尔布尔伊斯兰大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 26.6–32.1 | 71.7 | 22.8 | 50.2 | 9.1 | 12.4 | 65,016 | 48.7 | 0% | 41 : 59 |
601–800 | 开放大学英国 | 英国 | 26.6–32.1 | 55.3 | 52.5 | 56.8 | 10.8 | 16.9 | 83,185 | 30.9 | 9% | 66 : 34 |
601–800 | 阿拉巴马大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 59.8 | 50.8 | 31.0 | 15.7 | 18.1 | 35,247 | 21.0 | 3% | 57 : 43 |
601–800 | 德州圣安东尼奥大学美国 | 美国 | 26.6–32.1 | 53.3 | 54.0 | 45.6 | 13.1 | 16.9 | 27,811 | 28.0 | 3% | 53 : 47 |
601–800 | 孙德胜大学越南 | 越南 | 26.6–32.1 | 74.4 | 29.6 | 55.3 | 8.4 | 10.2 | 27,483 | 18.2 | 1% | 58 : 42 |
601–800 | 阿尔斯特大学英国 | 英国 | 26.6–32.1 | 46.0 | 52.0 | 76.1 | 13.4 | 13.1 | 18,805 | 18.3 | 12% | 57 : 43 |
601–800 | 尤尼西诺斯大学巴西 | 巴西 | 26.6–32.1 | 44.9 | 36.0 | 23.9 | 18.5 | 22.4 | 9,338 | 20.4 | 0% | 53 : 47 |
601–800 | 巴拉那联邦大学巴西 | 巴西 | 26.6–32.1 | 38.8 | 72.6 | 30.5 | 14.3 | 22.2 | 32,845 | 11.9 | 7% | 56 : 44 |
601–800 | 艾尔朗加大学印度尼西亚探索 | 印度尼西亚 | 26.6–32.1 | 44.1 | 25.9 | 63.8 | 16.9 | 26.4 | 30,217 | 7.3 | 4% | 65 : 35 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序