排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351–400 | 阿卡德尼兹大学土耳其 | 土耳其 | 34.4–36.3 | 40.4 | 59.4 | 25.4 | 30.8 | 27.9 | 45,402 | 34.2 | 4% | 44 : 56 |
351–400 | 阿拉克医学院伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 53.9 | 24.1 | 23.3 | 14.1 | 41.5 | 3,545 | 11.9 | 4% | 55 : 45 |
351–400 | 阿塔图克大学土耳其 | 土耳其 | 34.4–36.3 | 50.3 | 27.2 | 32.9 | 31.3 | 29.6 | 42,757 | 26.1 | 9% | 41 : 59 |
351–400 | 巴哈丁扎卡里亚大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 34.4–36.3 | 63.2 | 21.6 | 48.5 | 15.6 | 24.0 | 18,672 | 18.5 | 0% | 40 : 60 |
351–400 | 土耳其巴顿大学土耳其 | 土耳其 | 34.4–36.3 | 70.8 | 17.0 | 36.2 | 18.4 | 14.4 | 11,985 | 27.4 | 10% | 45 : 55 |
351–400 | 印度尼西亚建国大学印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 34.4–36.3 | 44.9 | 49.6 | 35.8 | 25.5 | 25.2 | 15,211 | 14.1 | 4% | 41 : 59 |
351–400 | 比尔詹德医科大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 52.4 | 18.3 | 34.9 | 15.0 | 41.4 | 4,054 | 12.0 | 5% | 56 : 44 |
351–400 | 成都大学中国探索 | 中国 | 34.4–36.3 | 69.0 | 32.8 | 28.0 | 16.1 | 22.3 | 25,627 | 15.6 | 2% | 55 : 45 |
351–400 | 中原大学台湾 | 台湾 | 34.4–36.3 | 41.9 | 64.9 | 41.8 | 31.2 | 21.1 | 15,224 | 31.4 | 7% | 47 : 53 |
351–400 | 科钦科技大学印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 36.9 | 39.6 | 21.8 | 26.8 | 45.8 | 4,485 | 14.8 | 2% | 57 : 43 |
351–400 | 阿姆倍加尔博士国家技术研究院印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 66.1 | 21.6 | 17.8 | 19.1 | 24.8 | 5,247 | 21.6 | 0% | 24 : 76 |
351–400 | 台湾辅仁大学台湾 | 台湾 | 34.4–36.3 | 32.7 | 73.5 | 29.6 | 35.1 | 26.2 | 19,251 | 30.2 | 5% | 59 : 41 |
351–400 | 藤田保健卫生大学日本 | 日本 | 34.4–36.3 | 52.0 | 55.6 | 22.5 | 16.0 | 32.5 | 3,048 | 3.6 | 1% | 59 : 41 |
351–400 | 高哈蒂大学印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 33.4 | 37.3 | 22.6 | 33.6 | 44.1 | 6,827 | 16.9 | 0% | 53 : 47 |
351–400 | Gazipur Agricultural University孟加拉国 | 孟加拉国 | 34.4–36.3 | 67.1 | 16.7 | 51.8 | 11.0 | 29.5 | 1,836 | 8.5 | 3% | 55 : 45 |
351–400 | 岐阜大学日本 | 日本 | 34.4–36.3 | 34.3 | 67.6 | 29.6 | 28.1 | 35.1 | 7,108 | 14.4 | 4% | 38 : 62 |
351–400 | GLA大学印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 69.3 | 18.4 | 27.3 | 15.8 | 22.6 | 12,764 | 14.7 | 0% | 26 : 74 |
351–400 | 拉合尔政府学院大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 34.4–36.3 | 57.9 | 22.0 | 51.2 | 20.9 | 21.0 | 12,316 | 33.7 | 0% | 45 : 55 |
351–400 | 圭兰医药科学大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 48.0 | 29.3 | 24.5 | 14.1 | 48.1 | 5,726 | 11.2 | 1% | 56 : 44 |
351–400 | 翰林大学韩国 | 韩国 | 34.4–36.3 | 42.2 | 65.2 | 23.1 | 25.5 | 32.4 | 7,752 | 8.6 | 3% | n/a |
351–400 | 伊朗哈马丹医科大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 54.1 | 22.0 | 24.3 | 20.6 | 40.3 | 7,145 | 14.1 | 6% | 55 : 45 |
351–400 | 华侨大学中国 | 中国 | 34.4–36.3 | 54.4 | 40.4 | 70.4 | 17.6 | 18.8 | 34,465 | 17.5 | 20% | 50 : 50 |
351–400 | 印度科学教育研究所加尔各答分校印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 41.6 | 31.7 | 24.5 | 23.3 | 43.6 | 1,798 | 13.9 | 0% | 30 : 70 |
351–400 | 印度理工学院曼迪分校印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 50.6 | 25.8 | 28.4 | 16.6 | 42.1 | 2,288 | 13.2 | 1% | 25 : 75 |
351–400 | 德里天帝城信息技术研究院印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 55.6 | 38.3 | 44.0 | 16.4 | 29.8 | 2,858 | 22.7 | 5% | 20 : 80 |
351–400 | 麦地那伊斯兰大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 34.4–36.3 | 44.0 | 22.1 | 87.3 | 12.7 | 37.1 | 16,233 | 18.7 | 78% | 2 : 98 |
351–400 | 伊斯坦布尔大学-塞拉帕萨土耳其 | 土耳其 | 34.4–36.3 | 43.1 | 58.5 | 26.2 | 26.1 | 32.3 | 22,381 | 17.7 | 5% | 42 : 58 |
351–400 | 贾汉吉尔纳加尔大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 34.4–36.3 | 66.4 | 19.3 | 49.5 | 11.7 | 30.5 | 12,965 | 18.1 | 0% | 49 : 51 |
351–400 | 国立济州大学韩国 | 韩国 | 34.4–36.3 | 40.4 | 40.8 | 32.5 | 25.3 | 38.9 | 10,056 | 16.0 | 5% | 53 : 47 |
351–400 | 江原大学韩国探索 | 韩国 | 34.4–36.3 | 40.9 | 52.9 | 24.0 | 29.2 | 27.9 | 20,159 | 19.9 | 3% | 41 : 59 |
351–400 | 孔敬大学泰国 | 泰国 | 34.4–36.3 | 45.6 | 46.4 | 35.9 | 19.6 | 35.9 | 32,679 | 17.1 | 2% | 62 : 38 |
351–400 | 哈瓦贾法里德工程与信息技术大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 34.4–36.3 | 65.9 | 36.9 | 51.3 | 14.5 | 14.4 | 11,334 | 22.2 | 0% | 44 : 56 |
351–400 | 名古屋市立大学日本 | 日本 | 34.4–36.3 | 37.4 | 64.9 | 25.0 | 20.5 | 37.4 | 4,543 | 6.2 | 4% | 53 : 47 |
351–400 | 奈季兰大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 34.4–36.3 | 65.8 | 17.5 | 76.5 | 13.6 | 16.8 | 19,930 | 16.7 | 3% | 64 : 36 |
351–400 | 台湾政治大学台湾 | 台湾 | 34.4–36.3 | 32.7 | 51.5 | 52.2 | 34.4 | 31.0 | 12,671 | 15.4 | 14% | 58 : 42 |
351–400 | 北南大学孟加拉国 | 孟加拉国 | 34.4–36.3 | 71.7 | 24.3 | 45.9 | 12.8 | 17.5 | 16,938 | 18.3 | 0% | 43 : 57 |
351–400 | 西北大学中国 | 中国 | 34.4–36.3 | 56.5 | 50.7 | 24.2 | 17.6 | 30.4 | 29,021 | 14.6 | 1% | 55 : 45 |
351–400 | 大阪公立大学日本 | 日本 | 34.4–36.3 | 34.6 | 80.5 | 26.7 | 23.1 | 34.3 | 15,750 | 11.5 | 4% | 37 : 63 |
351–400 | 印度本地治里大学印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 43.8 | 39.8 | 21.5 | 20.9 | 40.2 | 9,199 | 21.3 | 0% | 45 : 55 |
351–400 | 浦那大学印度 | 印度 | 34.4–36.3 | 48.8 | 29.9 | 24.6 | 10.3 | 49.3 | 6,004 | 8.7 | 3% | 46 : 54 |
351–400 | 塞姆南大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 56.7 | 29.2 | 25.6 | 16.8 | 32.8 | 14,702 | 22.9 | 3% | 53 : 47 |
351–400 | 国立首尔科学技术大学韩国 | 韩国 | 34.4–36.3 | 40.3 | 50.9 | 33.5 | 25.3 | 36.4 | 8,569 | 12.9 | 11% | 37 : 63 |
351–400 | 伊朗阿瓦士大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 42.5 | 50.2 | 27.5 | 23.6 | 35.3 | 14,268 | 24.0 | 3% | 56 : 44 |
351–400 | 沙尔鲁德理工大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 54.4 | 22.3 | 37.9 | 20.3 | 33.9 | 8,778 | 21.3 | 5% | 45 : 55 |
351–400 | 日本德岛大学日本 | 日本 | 34.4–36.3 | 31.7 | 88.7 | 25.5 | 26.0 | 35.3 | 7,467 | 9.6 | 2% | 36 : 64 |
351–400 | 丰桥技术科学大学日本 | 日本 | 34.4–36.3 | 28.2 | 81.2 | 44.4 | 25.7 | 34.7 | 1,986 | 10.5 | 14% | 13 : 87 |
351–400 | 拉曼大学马来西亚 | 马来西亚 | 34.4–36.3 | 51.7 | 58.6 | 47.7 | 19.5 | 23.6 | 16,339 | 12.8 | 10% | 56 : 44 |
351–400 | 古吉拉特邦大学巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 34.4–36.3 | 71.0 | 23.0 | 46.9 | 15.7 | 16.3 | 18,571 | 37.4 | 0% | 65 : 35 |
351–400 | 伊斯法罕大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 49.9 | 34.0 | 36.1 | 22.0 | 34.2 | 17,385 | 24.1 | 8% | 58 : 42 |
351–400 | 库尔德斯坦大学伊朗 | 伊朗 | 34.4–36.3 | 66.1 | 24.5 | 39.5 | 18.8 | 18.0 | 12,131 | 30.3 | 5% | 55 : 45 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序